Belt Holders
Get belt alerts

Every Losers Belt reign page 3

690 reigns
201–300 of 690 · page 3 of 7
#Stuck with itFromToLossesDays
490NAC BredaSep 28, 2003Oct 19, 2003121
489RKC WaalwijkSep 20, 2003Sep 28, 200308
488FC TwenteAug 22, 2003Sep 20, 2003229
487AZ AlkmaarAug 16, 2003Aug 22, 200306
486Willem IIMay 30, 2003Aug 16, 2003078
485SBV ExcelsiorMay 17, 2003May 29, 2003212
484Willem IIApr 25, 2003May 17, 2003222
483RKC WaalwijkApr 18, 2003Apr 25, 200307
482FC UtrechtMar 12, 2003Apr 18, 2003437
481De GraafschapFeb 8, 2003Mar 12, 2003432
480RBC RoosendaalNov 30, 2002Feb 8, 2003470
479NAC BredaNov 23, 2002Nov 30, 200207
478De GraafschapOct 5, 2002Nov 23, 2002549
477FC TwenteAug 17, 2002Oct 5, 2002549
476Willem IIMay 6, 2002Aug 17, 20020103
475Sparta RotterdamMar 16, 2002May 5, 2002750
474Willem IIMar 10, 2002Mar 16, 200206
473NEC NijmegenFeb 16, 2002Mar 10, 2002122
472PSV EindhovenFeb 5, 2002Feb 16, 2002011
471RKC WaalwijkJan 27, 2002Feb 5, 200219
470Willem IINov 28, 2001Jan 27, 2002460
469Sparta RotterdamNov 16, 2001Nov 28, 2001112
468sc HeerenveenNov 3, 2001Nov 16, 2001013
467Fortuna SittardSep 8, 2001Nov 3, 2001556
466PSV EindhovenAug 25, 2001Sep 8, 2001014
465Willem IIAug 22, 2001Aug 25, 200103
464FC GroningenMay 28, 2001Aug 22, 2001186
463RBC RoosendaalApr 21, 2001May 27, 2001536
462FC GroningenMar 18, 2001Apr 21, 2001334
461NEC NijmegenFeb 23, 2001Mar 18, 2001223
460Sparta RotterdamFeb 9, 2001Feb 23, 2001114
459De GraafschapDec 9, 2000Feb 9, 2001362
458FC GroningenOct 29, 2000Dec 9, 2000441
457Sparta RotterdamSep 10, 2000Oct 29, 2000449
456RBC RoosendaalAug 20, 2000Sep 10, 2000221
455NEC NijmegenApr 30, 2000Aug 20, 20002112
454MVVApr 15, 2000Apr 30, 2000115
453RKC WaalwijkFeb 19, 2000Apr 15, 2000756
452NEC NijmegenFeb 9, 2000Feb 19, 2000110
451Willem IIDec 15, 1999Feb 9, 2000356
450VitesseDec 12, 1999Dec 15, 199903
449FC Den BoschSep 29, 1999Dec 12, 19991074
448NEC NijmegenAug 15, 1999Sep 29, 1999345
447FC UtrechtMay 9, 1999Aug 15, 1999298
446VitesseApr 25, 1999May 9, 1999114
445NEC NijmegenApr 21, 1999Apr 25, 199904
444AFC AjaxApr 11, 1999Apr 21, 1999110
443SC CambuurApr 2, 1999Apr 11, 199919
442NEC NijmegenMar 7, 1999Apr 2, 1999126
441Sparta RotterdamFeb 28, 1999Mar 7, 199907
440AFC AjaxFeb 14, 1999Feb 28, 1999114
439FC TwenteDec 13, 1998Feb 14, 1999363
438Sparta RotterdamNov 15, 1998Dec 13, 1998428
437RKC WaalwijkMay 10, 1998Nov 15, 199813189
436sc HeerenveenApr 18, 1998May 10, 1998322
435Willem IIApr 8, 1998Apr 18, 1998010
434FC TwenteMar 25, 1998Apr 8, 1998214
433RKC WaalwijkMar 8, 1998Mar 25, 1998217
432FC GroningenFeb 22, 1998Mar 8, 1998114
431De GraafschapDec 20, 1997Feb 22, 1998264
430FC GroningenNov 27, 1997Dec 20, 1997323
429FC VolendamOct 4, 1997Nov 27, 1997654
428NEC NijmegenSep 27, 1997Oct 4, 199707
427MVVSep 8, 1997Sep 27, 1997319
426NAC BredaAug 20, 1997Sep 8, 1997219
425sc HeerenveenMay 3, 1997Aug 20, 19974109
424De GraafschapMar 2, 1997May 3, 1997662
423FC UtrechtFeb 23, 1997Mar 2, 199707
422Sparta RotterdamDec 1, 1996Feb 23, 1997284
421RKC WaalwijkSep 26, 1996Dec 1, 19961066
420VitesseSep 4, 1996Sep 26, 1996222
419Willem IIAug 28, 1996Sep 4, 199607
418RKC WaalwijkMay 6, 1996Aug 28, 19962114
417Go Ahead EaglesApr 28, 1996May 5, 199617
416RKC WaalwijkApr 6, 1996Apr 28, 1996322
415NEC NijmegenMar 24, 1996Apr 6, 1996113
414FC VolendamJan 14, 1996Mar 24, 1996570
413FC UtrechtDec 3, 1995Jan 14, 1996242
412De GraafschapSep 16, 1995Dec 3, 19951178
411Fortuna SittardAug 18, 1995Sep 16, 1995229
410PSV EindhovenMay 28, 1995Aug 18, 1995082
409NAC BredaMay 20, 1995May 28, 199508
408sc HeerenveenApr 30, 1995May 20, 1995220
407Sparta RotterdamMar 18, 1995Apr 30, 1995443
406Dordrecht '90Dec 17, 1994Mar 18, 1995991
405MVVDec 11, 1994Dec 17, 199406
404FC TwenteNov 27, 1994Dec 11, 1994114
403RKC WaalwijkNov 9, 1994Nov 27, 1994018
402FC VolendamSep 18, 1994Nov 9, 1994852
401sc HeerenveenSep 10, 1994Sep 18, 199408
400MVVAug 31, 1994Sep 10, 1994010
399NEC NijmegenAug 28, 1994Aug 31, 199403
398FC UtrechtApr 17, 1994Aug 28, 19943133
397VVV-VenloMar 5, 1994Apr 17, 1994543
396Willem IIFeb 19, 1994Mar 5, 1994014
395Roda JC KerkradeFeb 13, 1994Feb 19, 199406
394FC VolendamJan 22, 1994Feb 13, 1994222
393SC CambuurOct 24, 1993Jan 22, 1994890
392VitesseOct 15, 1993Oct 24, 199309
391Roda JC KerkradeOct 3, 1993Oct 15, 1993012

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.

Or follow every belt at once: the belt network feed (RSS).