Every MLB belt game page 59
22,800 games| Game | Date | Result | |
|---|---|---|---|
| 17,000 | May 13, 1991 | Philadelphia Phillies beat San Francisco Giants 3–2 | Defense |
| 16,999 | May 12, 1991 | Philadelphia Phillies beat Los Angeles Dodgers 7–3 | Title change |
| 16,998 | May 11, 1991 | Los Angeles Dodgers beat Philadelphia Phillies 3–2 | Defense |
| 16,997 | May 10, 1991 | Los Angeles Dodgers beat Philadelphia Phillies 3–1 | Title change |
| 16,996 | May 9, 1991 | Philadelphia Phillies beat San Diego Padres 9–6 | Defense |
| 16,995 | May 8, 1991 | Philadelphia Phillies beat San Diego Padres 5–2 | Title change |
| 16,994 | May 7, 1991 | San Diego Padres beat Philadelphia Phillies 4–2 | Defense |
| 16,993 | May 5, 1991 | San Diego Padres beat Montreal Expos 6–3 | Defense |
| 16,992 | May 4, 1991 | San Diego Padres beat Montreal Expos 6–5 | Title change |
| 16,991 | May 3, 1991 | Montreal Expos beat San Diego Padres 4–1 | Defense |
| 16,990 | May 1, 1991 | Montreal Expos beat Los Angeles Dodgers 9–3 | Defense |
| 16,989 | Apr 30, 1991 | Montreal Expos beat Los Angeles Dodgers 1–0 | Title change |
| 16,988 | Apr 28, 1991 | Los Angeles Dodgers beat San Francisco Giants 7–3 | Title change |
| 16,987 | Apr 27, 1991 | San Francisco Giants beat Los Angeles Dodgers 4–3 | Title change |
| 16,986 | Apr 26, 1991 | Los Angeles Dodgers beat San Francisco Giants 9–0 | Defense |
| 16,985 | Apr 25, 1991 | Los Angeles Dodgers beat San Francisco Giants 7–1 | Title change |
| 16,984 | Apr 24, 1991 | San Francisco Giants beat San Diego Padres 6–1 | Title change |
| 16,983 | Apr 23, 1991 | San Diego Padres beat San Francisco Giants 7–6 | Defense |
| 16,982 | Apr 22, 1991 | San Diego Padres beat San Francisco Giants 7–5 | Title change |
| 16,981 | Apr 21, 1991 | San Francisco Giants beat Houston Astros 1–0 | Defense |
| 16,980 | Apr 20, 1991 | San Francisco Giants beat Houston Astros 4–0 | Defense |
| 16,979 | Apr 19, 1991 | San Francisco Giants beat Houston Astros 5–2 | Title change |
| 16,978 | Apr 17, 1991 | Houston Astros beat Atlanta Braves 4–3 | Title change |
| 16,977 | Apr 16, 1991 | Atlanta Braves beat Houston Astros 10–4 | Title change |
| 16,976 | Apr 15, 1991 | Houston Astros beat Atlanta Braves 3–1 | Defense |
| 16,975 | Apr 14, 1991 | Houston Astros beat San Francisco Giants 7–2 | Title change |
| 16,974 | Apr 13, 1991 | San Francisco Giants beat Houston Astros 16–2 | Title change |
| 16,973 | Apr 12, 1991 | Houston Astros beat San Francisco Giants 3–2 | Defense |
| 16,972 | Apr 11, 1991 | Houston Astros beat Cincinnati Reds 4–1 | Title change |
| 16,971 | Apr 10, 1991 | Cincinnati Reds beat Houston Astros 6–5 | Defense |
| 16,970 | Apr 8, 1991 | Cincinnati Reds beat Houston Astros 6–2 | Defense |
| 16,969 | Oct 20, 1990 | Cincinnati Reds beat Oakland Athletics 2–1 Playoffs | Defense |
| 16,968 | Oct 19, 1990 | Cincinnati Reds beat Oakland Athletics 8–3 Playoffs | Defense |
| 16,967 | Oct 17, 1990 | Cincinnati Reds beat Oakland Athletics 5–4 Playoffs | Defense |
| 16,966 | Oct 16, 1990 | Cincinnati Reds beat Oakland Athletics 7–0 Playoffs | Title change |
| 16,965 | Oct 10, 1990 | Oakland Athletics beat Boston Red Sox 3–1 Playoffs | Defense |
| 16,964 | Oct 9, 1990 | Oakland Athletics beat Boston Red Sox 4–1 Playoffs | Defense |
| 16,963 | Oct 7, 1990 | Oakland Athletics beat Boston Red Sox 4–1 Playoffs | Defense |
| 16,962 | Oct 6, 1990 | Oakland Athletics beat Boston Red Sox 9–1 Playoffs | Title change |
| 16,961 | Oct 3, 1990 | Boston Red Sox beat Chicago White Sox 3–1 | Title change |
| 16,960 | Oct 2, 1990 | Chicago White Sox beat Boston Red Sox 3–2 | Title change |
| 16,959 | Oct 1, 1990 | Boston Red Sox beat Chicago White Sox 4–3 | Title change |
| 16,958 | Sep 30, 1990 | Chicago White Sox beat Seattle Mariners 2–1 | Defense |
| 16,957 | Sep 29, 1990 | Chicago White Sox beat Seattle Mariners 5–2 | Title change |
| 16,956 | Sep 28, 1990 | Seattle Mariners beat Chicago White Sox 13–4 | Defense |
| 16,955 | Sep 26, 1990 | Seattle Mariners beat Detroit Tigers 8–4 | Title change |
| 16,954 | Sep 25, 1990 | Detroit Tigers beat Seattle Mariners 4–1 | Defense |
| 16,953 | Sep 23, 1990 | Detroit Tigers beat Oakland Athletics 6–0 | Title change |
| 16,952 | Sep 22, 1990 | Oakland Athletics beat Detroit Tigers 5–1 | Defense |
| 16,951 | Sep 21, 1990 | Oakland Athletics beat Detroit Tigers 6–5 | Defense |
| 16,950 | Sep 19, 1990 | Oakland Athletics beat Chicago White Sox 7–3 | Title change |
| 16,949 | Sep 18, 1990 | Chicago White Sox beat Oakland Athletics 8–2 | Defense |
| 16,948 | Sep 17, 1990 | Chicago White Sox beat Oakland Athletics 7–0 | Title change |
| 16,947 | Sep 16, 1990 | Oakland Athletics beat Minnesota Twins 5–4 | Defense |
| 16,946 | Sep 15, 1990 | Oakland Athletics beat Minnesota Twins 4–1 | Defense |
| 16,945 | Sep 14, 1990 | Oakland Athletics beat Minnesota Twins 9–1 | Title change |
| 16,944 | Sep 13, 1990 | Minnesota Twins beat Oakland Athletics 3–1 | Title change |
| 16,943 | Sep 12, 1990 | Oakland Athletics beat Seattle Mariners 9–3 | Defense |
| 16,942 | Sep 11, 1990 | Oakland Athletics beat Seattle Mariners 10–2 | Title change |
| 16,941 | Sep 10, 1990 | Seattle Mariners beat Oakland Athletics 5–2 | Title change |
| 16,940 | Sep 9, 1990 | Oakland Athletics beat New York Yankees 7–3 | Defense |
| 16,939 | Sep 8, 1990 | Oakland Athletics beat New York Yankees 5–2 | Defense |
| 16,938 | Sep 7, 1990 | Oakland Athletics beat New York Yankees 7–1 | Defense |
| 16,937 | Sep 5, 1990 | Oakland Athletics beat Boston Red Sox 10–0 | Defense |
| 16,936 | Sep 4, 1990 | Oakland Athletics beat Boston Red Sox 6–2 | Defense |
| 16,935 | Sep 3, 1990 | Oakland Athletics beat Boston Red Sox 9–5 | Title change |
| 16,934 | Sep 2, 1990 | Boston Red Sox beat New York Yankees 7–1 | Defense |
| 16,933 | Sep 1, 1990 | Boston Red Sox beat New York Yankees 15–1 | Defense |
| 16,932 | Aug 31, 1990 | Boston Red Sox beat New York Yankees 7–3 | Defense |
| 16,931 | Aug 30, 1990 | Boston Red Sox beat Cleveland Indians 9–2 | Defense |
| 16,930 | Aug 29, 1990 | Boston Red Sox beat Cleveland Indians 7–1 | Defense |
| 16,929 | Aug 28, 1990 | Boston Red Sox beat Cleveland Indians 6–5 | Defense |
| 16,928 | Aug 27, 1990 | Boston Red Sox beat Cleveland Indians 12–4 | Title change |
| 16,927 | Aug 26, 1990 | Cleveland Indians beat Baltimore Orioles 8–3 | Defense |
| 16,926 | Aug 25, 1990 | Cleveland Indians beat Baltimore Orioles 11–5 | Title change |
| 16,925 | Aug 24, 1990 | Baltimore Orioles beat Cleveland Indians 5–4 | Title change |
| 16,924 | Aug 22, 1990 | Cleveland Indians beat Milwaukee Brewers 4–2 | Title change |
| 16,923 | Aug 21, 1990 | Milwaukee Brewers beat Cleveland Indians 6–5 | Defense |
| 16,922 | Aug 20, 1990 | Milwaukee Brewers beat Cleveland Indians 4–3 | Defense |
| 16,921 | Aug 19, 1990 | Milwaukee Brewers beat Kansas City Royals 7–2 | Title change |
| 16,920 | Aug 18, 1990 | Kansas City Royals beat Milwaukee Brewers 10–1 | Title change |
| 16,919 | Aug 17, 1990 | Milwaukee Brewers beat Kansas City Royals 2–1 | Defense |
| 16,918 | Aug 16, 1990 | Milwaukee Brewers beat Detroit Tigers 8–4 | Defense |
| 16,917 | Aug 15, 1990 | Milwaukee Brewers beat Detroit Tigers 7–3 | Defense |
| 16,916 | Aug 14, 1990 | Milwaukee Brewers beat Detroit Tigers 7–6 | Title change |
| 16,915 | Aug 13, 1990 | Detroit Tigers beat Cleveland Indians 6–5 | Title change |
| 16,914 | Aug 12, 1990 | Cleveland Indians beat Detroit Tigers 9–5 | Defense |
| 16,913 | Aug 11, 1990 | Cleveland Indians beat Detroit Tigers 13–4 | Defense |
| 16,912 | Aug 10, 1990 | Cleveland Indians beat Detroit Tigers 5–2 | Title change |
| 16,911 | Aug 9, 1990 | Detroit Tigers beat Toronto Blue Jays 5–4 | Title change |
| 16,910 | Aug 8, 1990 | Toronto Blue Jays beat Detroit Tigers 8–3 | Defense |
| 16,909 | Aug 7, 1990 | Toronto Blue Jays beat Detroit Tigers 11–5 | Title change |
| 16,908 | Aug 5, 1990 | Detroit Tigers beat Boston Red Sox 7–2 | Title change |
| 16,907 | Aug 4, 1990 | Boston Red Sox beat Detroit Tigers 3–1 | Defense |
| 16,906 | Aug 3, 1990 | Boston Red Sox beat Detroit Tigers 14–5 | Defense |
| 16,905 | Aug 1, 1990 | Boston Red Sox beat Chicago White Sox 9–5 | Defense |
| 16,904 | Jul 31, 1990 | Boston Red Sox beat Chicago White Sox 7–2 | Defense |
| 16,903 | Jul 30, 1990 | Boston Red Sox beat Chicago White Sox 3–0 | Defense |
| 16,902 | Jul 29, 1990 | Boston Red Sox beat Detroit Tigers 13–3 | Title change |
| 16,901 | Jul 28, 1990 | Detroit Tigers beat Boston Red Sox 17–9 | Title change |
No belt games match.