Every MLB belt game page 65
22,800 games| Game | Date | Result | |
|---|---|---|---|
| 16,400 | Aug 3, 1987 | Toronto Blue Jays beat Chicago White Sox 14–5 | Title change |
| 16,399 | Aug 2, 1987 | Chicago White Sox beat Milwaukee Brewers 7–3 | Defense |
| 16,398 | Aug 1, 1987 | Chicago White Sox beat Milwaukee Brewers 3–2 | Defense |
| 16,397 | Jul 31, 1987 | Chicago White Sox beat Milwaukee Brewers 8–6 | Title change |
| 16,396 | Jul 30, 1987 | Milwaukee Brewers beat Chicago White Sox 6–1 | Title change |
| 16,395 | Jul 29, 1987 | Chicago White Sox beat Detroit Tigers 4–0 | Title change |
| 16,394 | Jul 28, 1987 | Detroit Tigers beat Chicago White Sox 3–1 | Defense |
| 16,393 | Jul 27, 1987 | Detroit Tigers beat Chicago White Sox 4–1 | Defense |
| 16,392 | Jul 26, 1987 | Detroit Tigers beat California Angels 6–2 | Defense |
| 16,391 | Jul 25, 1987 | Detroit Tigers beat California Angels 5–4 | Defense |
| 16,390 | Jul 24, 1987 | Detroit Tigers beat California Angels 6–3 | Title change |
| 16,389 | Jul 22, 1987 | California Angels beat Boston Red Sox 6–5 | Title change |
| 16,388 | Jul 21, 1987 | Boston Red Sox beat California Angels 3–0 | Title change |
| 16,387 | Jul 20, 1987 | California Angels beat Boston Red Sox 3–2 | Defense |
| 16,386 | Jul 19, 1987 | California Angels beat Milwaukee Brewers 8–5 | Defense |
| 16,385 | Jul 18, 1987 | California Angels beat Milwaukee Brewers 12–6 | Title change |
| 16,384 | Jul 17, 1987 | Milwaukee Brewers beat California Angels 12–2 | Defense |
| 16,383 | Jul 16, 1987 | Milwaukee Brewers beat California Angels 6–4 | Title change |
| 16,382 | Jul 12, 1987 | California Angels beat Detroit Tigers 5–4 | Title change |
| 16,381 | Jul 11, 1987 | Detroit Tigers beat California Angels 12–5 | Defense |
| 16,380 | Jul 10, 1987 | Detroit Tigers beat California Angels 9–4 | Title change |
| 16,379 | Jul 9, 1987 | California Angels beat Detroit Tigers 5–2 | Defense |
| 16,378 | Jul 8, 1987 | California Angels beat Boston Red Sox 5–3 | Defense |
| 16,377 | Jul 7, 1987 | California Angels beat Boston Red Sox 9–4 | Defense |
| 16,376 | Jul 6, 1987 | California Angels beat Boston Red Sox 10–7 | Defense |
| 16,375 | Jul 5, 1987 | California Angels beat Milwaukee Brewers 4–3 | Title change |
| 16,374 | Jul 4, 1987 | Milwaukee Brewers beat California Angels 2–1 | Defense |
| 16,373 | Jul 3, 1987 | Milwaukee Brewers beat California Angels 6–4 | Title change |
| 16,372 | Jul 2, 1987 | California Angels beat Milwaukee Brewers 9–7 | Title change |
| 16,371 | Jul 1, 1987 | Milwaukee Brewers beat Detroit Tigers 13–2 | Title change |
| 16,370 | Jun 30, 1987 | Detroit Tigers beat Milwaukee Brewers 8–5 | Defense |
| 16,369 | Jun 29, 1987 | Detroit Tigers beat Milwaukee Brewers 11–1 | Title change |
| 16,368 | Jun 28, 1987 | Milwaukee Brewers beat Toronto Blue Jays 11–5 | Title change |
| 16,367 | Jun 27, 1987 | Toronto Blue Jays beat Milwaukee Brewers 8–1 | Title change |
| 16,366 | Jun 26, 1987 | Milwaukee Brewers beat Toronto Blue Jays 10–5 | Title change |
| 16,365 | Jun 24, 1987 | Toronto Blue Jays beat Detroit Tigers 5–3 | Defense |
| 16,364 | Jun 23, 1987 | Toronto Blue Jays beat Detroit Tigers 8–7 | Title change |
| 16,363 | Jun 22, 1987 | Detroit Tigers beat Toronto Blue Jays 2–0 | Title change |
| 16,362 | Jun 21, 1987 | Toronto Blue Jays beat Milwaukee Brewers 7–6 | Title change |
| 16,361 | Jun 20, 1987 | Milwaukee Brewers beat Toronto Blue Jays 3–2 | Title change |
| 16,360 | Jun 19, 1987 | Toronto Blue Jays beat Milwaukee Brewers 15–6 | Title change |
| 16,359 | Jun 18, 1987 | Milwaukee Brewers beat Toronto Blue Jays 6–3 | Defense |
| 16,358 | Jun 17, 1987 | Milwaukee Brewers beat Minnesota Twins 8–5 | Title change |
| 16,357 | Jun 16, 1987 | Minnesota Twins beat Milwaukee Brewers 7–3 | Defense |
| 16,356 | Jun 15, 1987 | Minnesota Twins beat Milwaukee Brewers 5–0 | Title change |
| 16,355 | Jun 14, 1987 | Milwaukee Brewers beat New York Yankees 6–4 | Title change |
| 16,354 | Jun 13, 1987 | New York Yankees beat Milwaukee Brewers 4–1 | Defense |
| 16,353 | Jun 12, 1987 | New York Yankees beat Milwaukee Brewers 8–3 | Title change |
| 16,352 | Jun 11, 1987 | Milwaukee Brewers beat Detroit Tigers 8–5 | Defense |
| 16,351 | Jun 10, 1987 | Milwaukee Brewers beat Detroit Tigers 8–5 | Title change |
| 16,350 | Jun 9, 1987 | Detroit Tigers beat Milwaukee Brewers 8–5 | Defense |
| 16,349 | Jun 7, 1987 | Detroit Tigers beat Boston Red Sox 18–8 | Defense |
| 16,348 | Jun 6, 1987 | Detroit Tigers beat Boston Red Sox 5–3 | Defense |
| 16,347 | Jun 5, 1987 | Detroit Tigers beat Boston Red Sox 4–2 | Title change |
| 16,346 | Jun 4, 1987 | Boston Red Sox beat Detroit Tigers 8–5 | Defense |
| 16,345 | Jun 3, 1987 | Boston Red Sox beat Minnesota Twins 7–6 | Defense |
| 16,344 | Jun 2, 1987 | Boston Red Sox beat Minnesota Twins 6–5 | Title change |
| 16,343 | Jun 1, 1987 | Minnesota Twins beat Boston Red Sox 9–5 | Defense |
| 16,342 | May 31, 1987 | Minnesota Twins beat Detroit Tigers 11–3 | Defense |
| 16,341 | May 31, 1987 | Minnesota Twins beat Detroit Tigers 9–5 | Title change |
| 16,340 | May 29, 1987 | Detroit Tigers beat Minnesota Twins 15–7 | Defense |
| 16,339 | May 27, 1987 | Detroit Tigers beat Texas Rangers 4–3 | Defense |
| 16,338 | May 26, 1987 | Detroit Tigers beat Texas Rangers 8–7 | Defense |
| 16,337 | May 25, 1987 | Detroit Tigers beat Texas Rangers 8–5 | Defense |
| 16,336 | May 24, 1987 | Detroit Tigers beat Minnesota Twins 7–2 | Title change |
| 16,335 | May 23, 1987 | Minnesota Twins beat Detroit Tigers 7–5 | Title change |
| 16,334 | May 22, 1987 | Detroit Tigers beat Minnesota Twins 3–2 | Defense |
| 16,333 | May 20, 1987 | Detroit Tigers beat Texas Rangers 6–4 | Title change |
| 16,332 | May 19, 1987 | Texas Rangers beat Detroit Tigers 10–8 | Title change |
| 16,331 | May 18, 1987 | Detroit Tigers beat Texas Rangers 6–3 | Defense |
| 16,330 | May 17, 1987 | Detroit Tigers beat Cleveland Indians 8–4 | Defense |
| 16,329 | May 16, 1987 | Detroit Tigers beat Cleveland Indians 5–3 | Defense |
| 16,328 | May 15, 1987 | Detroit Tigers beat Cleveland Indians 4–3 | Defense |
| 16,327 | May 13, 1987 | Detroit Tigers beat California Angels 10–7 | Defense |
| 16,326 | May 12, 1987 | Detroit Tigers beat California Angels 15–2 | Title change |
| 16,325 | May 11, 1987 | California Angels beat Detroit Tigers 5–1 | Title change |
| 16,324 | May 10, 1987 | Detroit Tigers beat Oakland Athletics 7–6 | Title change |
| 16,323 | May 9, 1987 | Oakland Athletics beat Detroit Tigers 8–7 | Defense |
| 16,322 | May 8, 1987 | Oakland Athletics beat Detroit Tigers 7–2 | Title change |
| 16,321 | May 6, 1987 | Detroit Tigers beat Seattle Mariners 7–5 | Title change |
| 16,320 | May 5, 1987 | Seattle Mariners beat Detroit Tigers 7–5 | Defense |
| 16,319 | May 3, 1987 | Seattle Mariners beat Milwaukee Brewers 7–3 | Title change |
| 16,318 | May 2, 1987 | Milwaukee Brewers beat Seattle Mariners 6–4 | Defense |
| 16,317 | May 1, 1987 | Milwaukee Brewers beat Seattle Mariners 10–8 | Title change |
| 16,316 | Apr 30, 1987 | Seattle Mariners beat Boston Red Sox 11–2 | Title change |
| 16,315 | Apr 29, 1987 | Boston Red Sox beat Seattle Mariners 11–5 | Title change |
| 16,314 | Apr 28, 1987 | Seattle Mariners beat Detroit Tigers 6–4 | Defense |
| 16,313 | Apr 27, 1987 | Seattle Mariners beat Detroit Tigers 5–2 | Defense |
| 16,312 | Apr 26, 1987 | Seattle Mariners beat Oakland Athletics 8–5 | Title change |
| 16,311 | Apr 25, 1987 | Oakland Athletics beat Seattle Mariners 7–3 | Title change |
| 16,310 | Apr 24, 1987 | Seattle Mariners beat Oakland Athletics 6–3 | Defense |
| 16,309 | Apr 22, 1987 | Seattle Mariners beat Minnesota Twins 4–3 | Title change |
| 16,308 | Apr 21, 1987 | Minnesota Twins beat Seattle Mariners 6–1 | Defense |
| 16,307 | Apr 20, 1987 | Minnesota Twins beat Seattle Mariners 13–5 | Defense |
| 16,306 | Apr 19, 1987 | Minnesota Twins beat California Angels 6–5 | Title change |
| 16,305 | Apr 18, 1987 | California Angels beat Minnesota Twins 1–0 | Defense |
| 16,304 | Apr 17, 1987 | California Angels beat Minnesota Twins 2–1 | Title change |
| 16,303 | Apr 15, 1987 | Minnesota Twins beat Oakland Athletics 5–2 | Defense |
| 16,302 | Apr 14, 1987 | Minnesota Twins beat Oakland Athletics 9–8 | Title change |
| 16,301 | Apr 13, 1987 | Oakland Athletics beat Minnesota Twins 6–3 | Title change |
No belt games match.