Every MLB reign page 44
10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876| # | Holder | Won | Lost | Def. | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,499 | Minnesota Twinsbeat Kansas City Royals 7–2 | Sep 25, 1971 | Sep 26, 1971 | 2 | 1 |
| 6,498 | Kansas City Royalsbeat Minnesota Twins 5–2 | Sep 19, 1971 | Sep 25, 1971 | 2 | 6 |
| 6,497 | Minnesota Twinsbeat Kansas City Royals 6–3 | Sep 19, 1971 | Sep 19, 1971 | 0 | 0 |
| 6,496 | Kansas City Royalsbeat Minnesota Twins 2–1 | Sep 17, 1971 | Sep 19, 1971 | 1 | 2 |
| 6,495 | Minnesota Twinsbeat California Angels 1–0 | Sep 13, 1971 | Sep 17, 1971 | 2 | 4 |
| 6,494 | California Angelsbeat Minnesota Twins 3–2 | Sep 13, 1971 | Sep 13, 1971 | 0 | 0 |
| 6,493 | Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 7–5 | Sep 12, 1971 | Sep 13, 1971 | 0 | 1 |
| 6,492 | Oakland Athleticsbeat Minnesota Twins 5–4 | Sep 10, 1971 | Sep 12, 1971 | 1 | 2 |
| 6,491 | Minnesota Twinsbeat Chicago White Sox 3–1 | Sep 8, 1971 | Sep 10, 1971 | 0 | 2 |
| 6,490 | Chicago White Soxbeat Minnesota Twins 8–7 | Sep 7, 1971 | Sep 8, 1971 | 0 | 1 |
| 6,489 | Minnesota Twinsbeat Chicago White Sox 10–3 | Sep 6, 1971 | Sep 7, 1971 | 0 | 1 |
| 6,488 | Chicago White Soxbeat Minnesota Twins 6–3 | Sep 6, 1971 | Sep 6, 1971 | 0 | 0 |
| 6,487 | Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 7–3 | Sep 5, 1971 | Sep 6, 1971 | 0 | 1 |
| 6,486 | Oakland Athleticsbeat Minnesota Twins 5–4 | Sep 4, 1971 | Sep 5, 1971 | 0 | 1 |
| 6,485 | Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 9–4 | Sep 3, 1971 | Sep 4, 1971 | 1 | 1 |
| 6,484 | Oakland Athleticsbeat California Angels 4–1 | Aug 31, 1971 | Sep 3, 1971 | 1 | 3 |
| 6,483 | California Angelsbeat Boston Red Sox 2–1 | Aug 29, 1971 | Aug 31, 1971 | 0 | 2 |
| 6,482 | Boston Red Soxbeat California Angels 6–2 | Aug 28, 1971 | Aug 29, 1971 | 0 | 1 |
| 6,481 | California Angelsbeat Boston Red Sox 1–0 | Aug 27, 1971 | Aug 28, 1971 | 0 | 1 |
| 6,480 | Boston Red Soxbeat Kansas City Royals 7–0 | Aug 26, 1971 | Aug 27, 1971 | 0 | 1 |
| 6,479 | Kansas City Royalsbeat Washington Senators 8–5 | Aug 21, 1971 | Aug 26, 1971 | 3 | 5 |
| 6,478 | Washington Senatorsbeat Oakland Athletics 8–1 | Aug 17, 1971 | Aug 21, 1971 | 3 | 4 |
| 6,477 | Oakland Athleticsbeat New York Yankees 5–2 | Aug 13, 1971 | Aug 17, 1971 | 2 | 4 |
| 6,476 | New York Yankeesbeat California Angels 3–0 | Aug 12, 1971 | Aug 13, 1971 | 1 | 1 |
| 6,475 | California Angelsbeat New York Yankees 7–6 | Aug 10, 1971 | Aug 12, 1971 | 0 | 2 |
| 6,474 | New York Yankeesbeat Baltimore Orioles 2–1 | Aug 8, 1971 | Aug 10, 1971 | 0 | 2 |
| 6,473 | Baltimore Oriolesbeat New York Yankees 3–1 | Aug 7, 1971 | Aug 8, 1971 | 0 | 1 |
| 6,472 | New York Yankeesbeat Baltimore Orioles 5–0 | Aug 5, 1971 | Aug 7, 1971 | 1 | 2 |
| 6,471 | Baltimore Oriolesbeat Boston Red Sox 5–4 | Aug 4, 1971 | Aug 5, 1971 | 0 | 1 |
| 6,470 | Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 6–0 | Jul 31, 1971 | Aug 4, 1971 | 3 | 4 |
| 6,469 | Chicago White Soxbeat Washington Senators 5–1 | Jul 25, 1971 | Jul 31, 1971 | 5 | 6 |
| 6,468 | Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 5–3 | Jul 24, 1971 | Jul 25, 1971 | 0 | 1 |
| 6,467 | Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 4–2 | Jul 22, 1971 | Jul 24, 1971 | 1 | 2 |
| 6,466 | Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 5–4 | Jul 20, 1971 | Jul 22, 1971 | 1 | 2 |
| 6,465 | Chicago White Soxbeat New York Yankees 8–3 | Jul 19, 1971 | Jul 20, 1971 | 1 | 1 |
| 6,464 | New York Yankeesbeat Chicago White Sox 4–2 | Jul 17, 1971 | Jul 19, 1971 | 2 | 2 |
| 6,463 | Chicago White Soxbeat Washington Senators 2–0 | Jul 16, 1971 | Jul 17, 1971 | 0 | 1 |
| 6,462 | Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 8–3 | Jul 15, 1971 | Jul 16, 1971 | 0 | 1 |
| 6,461 | Chicago White Soxbeat Milwaukee Brewers 1–0 | Jul 11, 1971 | Jul 15, 1971 | 0 | 4 |
| 6,460 | Milwaukee Brewersbeat Chicago White Sox 1–0 | Jul 11, 1971 | Jul 11, 1971 | 0 | 0 |
| 6,459 | Chicago White Soxbeat Milwaukee Brewers 4–1 | Jul 9, 1971 | Jul 11, 1971 | 1 | 2 |
| 6,458 | Milwaukee Brewersbeat Kansas City Royals 8–2 | Jul 7, 1971 | Jul 9, 1971 | 1 | 2 |
| 6,457 | Kansas City Royalsbeat Chicago White Sox 6–1 | Jul 5, 1971 | Jul 7, 1971 | 2 | 2 |
| 6,456 | Chicago White Soxbeat Kansas City Royals 2–1 | Jul 2, 1971 | Jul 5, 1971 | 2 | 3 |
| 6,455 | Kansas City Royalsbeat California Angels 9–4 | Jul 1, 1971 | Jul 2, 1971 | 0 | 1 |
| 6,454 | California Angelsbeat Kansas City Royals 4–3 | Jun 30, 1971 | Jul 1, 1971 | 0 | 1 |
| 6,453 | Kansas City Royalsbeat California Angels 3–0 | Jun 28, 1971 | Jun 30, 1971 | 1 | 2 |
| 6,452 | California Angelsbeat Chicago White Sox 2–1 | Jun 27, 1971 | Jun 28, 1971 | 1 | 1 |
| 6,451 | Chicago White Soxbeat Minnesota Twins 18–8 | Jun 20, 1971 | Jun 27, 1971 | 5 | 7 |
| 6,450 | Minnesota Twinsbeat Cleveland Indians 3–1 | Jun 14, 1971 | Jun 20, 1971 | 5 | 6 |
| 6,449 | Cleveland Indiansbeat Milwaukee Brewers 11–0 | Jun 13, 1971 | Jun 14, 1971 | 0 | 1 |
| 6,448 | Milwaukee Brewersbeat Cleveland Indians 4–2 | Jun 12, 1971 | Jun 13, 1971 | 0 | 1 |
| 6,447 | Cleveland Indiansbeat Chicago White Sox 5–3 | Jun 8, 1971 | Jun 12, 1971 | 3 | 4 |
| 6,446 | Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 8–2 | Jun 6, 1971 | Jun 8, 1971 | 0 | 2 |
| 6,445 | Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 7–3 | Jun 5, 1971 | Jun 6, 1971 | 0 | 1 |
| 6,444 | Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 3–2 | Jun 4, 1971 | Jun 5, 1971 | 0 | 1 |
| 6,443 | Detroit Tigersbeat Minnesota Twins 5–4 | Jun 2, 1971 | Jun 4, 1971 | 0 | 2 |
| 6,442 | Minnesota Twinsbeat Detroit Tigers 6–2 | May 31, 1971 | Jun 2, 1971 | 1 | 2 |
| 6,441 | Detroit Tigersbeat Milwaukee Brewers 9–5 | May 30, 1971 | May 31, 1971 | 0 | 1 |
| 6,440 | Milwaukee Brewersbeat Detroit Tigers 9–2 | May 29, 1971 | May 30, 1971 | 0 | 1 |
| 6,439 | Detroit Tigersbeat Milwaukee Brewers 6–3 | May 28, 1971 | May 29, 1971 | 0 | 1 |
| 6,438 | Milwaukee Brewersbeat Minnesota Twins 5–3 | May 27, 1971 | May 28, 1971 | 0 | 1 |
| 6,437 | Minnesota Twinsbeat Milwaukee Brewers 8–5 | May 25, 1971 | May 27, 1971 | 1 | 2 |
| 6,436 | Milwaukee Brewersbeat Kansas City Royals 12–0 | May 22, 1971 | May 25, 1971 | 1 | 3 |
| 6,435 | Kansas City Royalsbeat Oakland Athletics 10–4 | May 16, 1971 | May 22, 1971 | 1 | 6 |
| 6,434 | Oakland Athleticsbeat Kansas City Royals 4–2 | May 16, 1971 | May 16, 1971 | 0 | 0 |
| 6,433 | Kansas City Royalsbeat Oakland Athletics 5–4 | May 15, 1971 | May 16, 1971 | 0 | 1 |
| 6,432 | Oakland Athleticsbeat Cleveland Indians 8–1 | May 12, 1971 | May 15, 1971 | 2 | 3 |
| 6,431 | Cleveland Indiansbeat Oakland Athletics 7–5 | May 11, 1971 | May 12, 1971 | 0 | 1 |
| 6,430 | Oakland Athleticsbeat Baltimore Orioles 6–2 | May 9, 1971 | May 11, 1971 | 1 | 2 |
| 6,429 | Baltimore Oriolesbeat California Angels 4–1 | May 4, 1971 | May 9, 1971 | 2 | 5 |
| 6,428 | California Angelsbeat Detroit Tigers 9–1 | May 1, 1971 | May 4, 1971 | 1 | 3 |
| 6,427 | Detroit Tigersbeat Kansas City Royals 2–1 | Apr 28, 1971 | May 1, 1971 | 1 | 3 |
| 6,426 | Kansas City Royalsbeat Detroit Tigers 8–1 | Apr 27, 1971 | Apr 28, 1971 | 0 | 1 |
| 6,425 | Detroit Tigersbeat Oakland Athletics 10–2 | Apr 25, 1971 | Apr 27, 1971 | 1 | 2 |
| 6,424 | Oakland Athleticsbeat Detroit Tigers 9–2 | Apr 23, 1971 | Apr 25, 1971 | 1 | 2 |
| 6,423 | Detroit Tigersbeat Baltimore Orioles 7–6 | Apr 20, 1971 | Apr 23, 1971 | 1 | 3 |
| 6,422 | Baltimore Oriolesbeat New York Yankees 11–6 | Apr 18, 1971 | Apr 20, 1971 | 0 | 2 |
| 6,421 | New York Yankeesbeat Baltimore Orioles 5–3 | Apr 17, 1971 | Apr 18, 1971 | 0 | 1 |
| 6,420 | Baltimore Oriolesbeat Detroit Tigers 9–3 | Apr 11, 1971 | Apr 17, 1971 | 3 | 6 |
| 6,419 | Detroit Tigersbeat Baltimore Orioles 5–4 | Apr 11, 1971 | Apr 11, 1971 | 0 | 0 |
| 6,418 | Baltimore Oriolesbeat Washington Senators 3–2 | Apr 7, 1971 | Apr 11, 1971 | 2 | 4 |
| 6,417 | Washington Senatorsbeat Oakland Athletics 8–0 | Apr 5, 1971 | Apr 7, 1971 | 0 | 2 |
| 6,416 | Oakland Athleticsbeat Milwaukee Brewers 5–4 | Oct 1, 1970 | Apr 5, 1971 | 0 | 186 |
| 6,415 | Milwaukee Brewersbeat Oakland Athletics 4–1 | Sep 30, 1970 | Oct 1, 1970 | 0 | 1 |
| 6,414 | Oakland Athleticsbeat Milwaukee Brewers 4–3 | Sep 29, 1970 | Sep 30, 1970 | 0 | 1 |
| 6,413 | Milwaukee Brewersbeat Chicago White Sox 3–2 | Sep 25, 1970 | Sep 29, 1970 | 2 | 4 |
| 6,412 | Chicago White Soxbeat Milwaukee Brewers 5–1 | Sep 25, 1970 | Sep 25, 1970 | 0 | 0 |
| 6,411 | Milwaukee Brewersbeat California Angels 4–2 | Sep 22, 1970 | Sep 25, 1970 | 1 | 3 |
| 6,410 | California Angelsbeat Milwaukee Brewers 7–6 | Sep 21, 1970 | Sep 22, 1970 | 0 | 1 |
| 6,409 | Milwaukee Brewersbeat Kansas City Royals 4–3 | Sep 20, 1970 | Sep 21, 1970 | 0 | 1 |
| 6,408 | Kansas City Royalsbeat Milwaukee Brewers 4–1 | Sep 19, 1970 | Sep 20, 1970 | 0 | 1 |
| 6,407 | Milwaukee Brewersbeat Kansas City Royals 4–3 | Sep 17, 1970 | Sep 19, 1970 | 1 | 2 |
| 6,406 | Kansas City Royalsbeat Oakland Athletics 8–7 | Sep 13, 1970 | Sep 17, 1970 | 1 | 4 |
| 6,405 | Oakland Athleticsbeat Kansas City Royals 3–0 | Sep 11, 1970 | Sep 13, 1970 | 1 | 2 |
| 6,404 | Kansas City Royalsbeat Milwaukee Brewers 2–0 | Sep 10, 1970 | Sep 11, 1970 | 1 | 1 |
| 6,403 | Milwaukee Brewersbeat Minnesota Twins 3–2 | Sep 8, 1970 | Sep 10, 1970 | 0 | 2 |
| 6,402 | Minnesota Twinsbeat Milwaukee Brewers 7–6 | Sep 7, 1970 | Sep 8, 1970 | 1 | 1 |
| 6,401 | Milwaukee Brewersbeat Minnesota Twins 8–3 | Sep 3, 1970 | Sep 7, 1970 | 1 | 4 |
| 6,400 | Minnesota Twinsbeat Milwaukee Brewers 4–0 | Sep 1, 1970 | Sep 3, 1970 | 1 | 2 |
No reigns match.