Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 59

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
5,801–5,900 of 10,799 · page 59 of 108
#HolderWonLostDef.Days
4,999Philadelphia Athleticsbeat Detroit Tigers 4–3Jul 30, 1952Aug 1, 195222
4,998Detroit Tigersbeat Philadelphia Athletics 10–8Jul 29, 1952Jul 30, 195201
4,997Philadelphia Athleticsbeat Detroit Tigers 5–0Jul 29, 1952Jul 29, 195200
4,996Detroit Tigersbeat New York Yankees 12–2Jul 28, 1952Jul 29, 195201
4,995New York Yankeesbeat Detroit Tigers 6–0Jul 27, 1952Jul 28, 195201
4,994Detroit Tigersbeat Washington Senators 4–2Jul 24, 1952Jul 27, 195233
4,993Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 5–2Jul 23, 1952Jul 24, 195201
4,992Detroit Tigersbeat Washington Senators 1–0Jul 22, 1952Jul 23, 195201
4,991Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 1–0Jul 17, 1952Jul 22, 195245
4,990Detroit Tigersbeat Washington Senators 9–0Jul 16, 1952Jul 17, 195201
4,989Washington Senatorsbeat Cleveland Indians 15–4Jul 14, 1952Jul 16, 195222
4,988Cleveland Indiansbeat Philadelphia Athletics 8–7Jul 11, 1952Jul 14, 195233
4,987Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 7–6Jul 6, 1952Jul 11, 195215
4,986New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 3–1Jul 5, 1952Jul 6, 195211
4,985Philadelphia Athleticsbeat Boston Red Sox 4–3Jul 4, 1952Jul 5, 195201
4,984Boston Red Soxbeat Philadelphia Athletics 10–5Jul 4, 1952Jul 4, 195200
4,983Philadelphia Athleticsbeat Washington Senators 4–1Jul 2, 1952Jul 4, 195212
4,982Washington Senatorsbeat Philadelphia Athletics 6–2Jun 30, 1952Jul 2, 195212
4,981Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 12–0Jun 28, 1952Jun 30, 195202
4,980New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 10–0Jun 27, 1952Jun 28, 195201
4,979Philadelphia Athleticsbeat Cleveland Indians 11–9Jun 25, 1952Jun 27, 195202
4,978Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 7–0Jun 22, 1952Jun 25, 195223
4,977Boston Red Soxbeat Cleveland Indians 3–1Jun 21, 1952Jun 22, 195201
4,976Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 9–2Jun 20, 1952Jun 21, 195201
4,975Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 2–0Jun 19, 1952Jun 20, 195201
4,974St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 3–1Jun 17, 1952Jun 19, 195212
4,973Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 3–2Jun 15, 1952Jun 17, 195202
4,972Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 4–2Jun 14, 1952Jun 15, 195211
4,971Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 11–9Jun 11, 1952Jun 14, 195213
4,970St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 7–4Jun 10, 1952Jun 11, 195201
4,969Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 11–9Jun 7, 1952Jun 10, 195233
4,968Detroit Tigersbeat Philadelphia Athletics 12–2Jun 5, 1952Jun 7, 195212
4,967Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 2–1May 30, 1952Jun 5, 195246
4,966New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 3–2May 29, 1952May 30, 195201
4,965Philadelphia Athleticsbeat Boston Red Sox 7–3May 27, 1952May 29, 195202
4,964Boston Red Soxbeat New York Yankees 5–2May 24, 1952May 27, 195213
4,963New York Yankeesbeat St. Louis Browns 8–1May 18, 1952May 24, 195226
4,962St. Louis Brownsbeat New York Yankees 4–3May 18, 1952May 18, 195200
4,961New York Yankeesbeat Cleveland Indians 5–3May 14, 1952May 18, 195214
4,960Cleveland Indiansbeat St. Louis Browns 1–0May 11, 1952May 14, 195223
4,959St. Louis Brownsbeat Cleveland Indians 6–4May 10, 1952May 11, 195201
4,958Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 9–6May 4, 1952May 10, 195246
4,957Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 13–6May 2, 1952May 4, 195212
4,956St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 6–1May 1, 1952May 2, 195201
4,955Boston Red Soxbeat Washington Senators 10–5Apr 22, 1952May 1, 195239
4,954Washington Senatorsbeat Boston Red Sox 3–2Apr 21, 1952Apr 22, 195201
4,953Boston Red Soxbeat Philadelphia Athletics 5–4Apr 18, 1952Apr 21, 195233
4,952Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 3–1Apr 17, 1952Apr 18, 195201
4,951New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 8–1Apr 16, 1952Apr 17, 195201
4,950Philadelphia Athleticsbeat Washington Senators 4–3Sep 30, 1951Apr 16, 19520199
4,949Washington Senatorsbeat Philadelphia Athletics 4–2Sep 30, 1951Sep 30, 195100
4,948Philadelphia Athleticsbeat Washington Senators 12–4Sep 23, 1951Sep 30, 195137
4,947Washington Senatorsbeat Philadelphia Athletics 9–1Sep 22, 1951Sep 23, 195101
4,946Philadelphia Athleticsbeat Detroit Tigers 8–1Sep 19, 1951Sep 22, 195103
4,945Detroit Tigersbeat Philadelphia Athletics 8–6Sep 18, 1951Sep 19, 195101
4,944Philadelphia Athleticsbeat Cleveland Indians 9–5Sep 11, 1951Sep 18, 195147
4,943Cleveland Indiansbeat Philadelphia Athletics 6–5Sep 11, 1951Sep 11, 195100
4,942Philadelphia Athleticsbeat Boston Red Sox 10–4Sep 9, 1951Sep 11, 195112
4,941Boston Red Soxbeat Philadelphia Athletics 6–1Sep 8, 1951Sep 9, 195101
4,940Philadelphia Athleticsbeat Boston Red Sox 11–4Sep 7, 1951Sep 8, 195101
4,939Boston Red Soxbeat Philadelphia Athletics 8–5Sep 7, 1951Sep 7, 195100
4,938Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 3–2Sep 3, 1951Sep 7, 195124
4,937New York Yankeesbeat Washington Senators 4–0Sep 1, 1951Sep 3, 195112
4,936Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 2–1Aug 29, 1951Sep 1, 195103
4,935Chicago White Soxbeat Washington Senators 4–3Aug 28, 1951Aug 29, 195101
4,934Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 10–0Aug 23, 1951Aug 28, 195145
4,933Detroit Tigersbeat New York Yankees 7–6Aug 22, 1951Aug 23, 195101
4,932New York Yankeesbeat Detroit Tigers 12–5Aug 20, 1951Aug 22, 195112
4,931Detroit Tigersbeat St. Louis Browns 5–2Aug 19, 1951Aug 20, 195121
4,930St. Louis Brownsbeat Detroit Tigers 20–9Aug 18, 1951Aug 19, 195101
4,929Detroit Tigersbeat St. Louis Browns 5–4Aug 17, 1951Aug 18, 195101
4,928St. Louis Brownsbeat Cleveland Indians 4–0Aug 16, 1951Aug 17, 195101
4,927Cleveland Indiansbeat Washington Senators 5–2Aug 2, 1951Aug 16, 19511214
4,926Washington Senatorsbeat Cleveland Indians 4–3Aug 1, 1951Aug 2, 195101
4,925Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 5–4Jul 29, 1951Aug 1, 195123
4,924Boston Red Soxbeat Cleveland Indians 8–4Jul 28, 1951Jul 29, 195101
4,923Cleveland Indiansbeat New York Yankees 9–4Jul 26, 1951Jul 28, 195112
4,922New York Yankeesbeat St. Louis Browns 1–0Jul 20, 1951Jul 26, 195156
4,921St. Louis Brownsbeat Washington Senators 9–7Jul 19, 1951Jul 20, 195101
4,920Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 7–1Jul 18, 1951Jul 19, 195101
4,919St. Louis Brownsbeat Washington Senators 2–0Jul 17, 1951Jul 18, 195101
4,918Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 7–2Jul 17, 1951Jul 17, 195100
4,917St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 9–5Jul 16, 1951Jul 17, 195101
4,916Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 9–5Jul 15, 1951Jul 16, 195101
4,915St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 3–1Jul 15, 1951Jul 15, 195100
4,914Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 3–2Jul 14, 1951Jul 15, 195101
4,913Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 5–4Jul 13, 1951Jul 14, 195101
4,912Boston Red Soxbeat New York Yankees 6–2Jul 6, 1951Jul 13, 195147
4,911New York Yankeesbeat Washington Senators 8–2Jul 5, 1951Jul 6, 195101
4,910Washington Senatorsbeat New York Yankees 9–6Jul 4, 1951Jul 5, 195111
4,909New York Yankeesbeat Boston Red Sox 5–2Jul 1, 1951Jul 4, 195113
4,908Boston Red Soxbeat New York Yankees 3–1Jun 30, 1951Jul 1, 195101
4,907New York Yankeesbeat Boston Red Sox 2–1Jun 29, 1951Jun 30, 195101
4,906Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 8–6Jun 24, 1951Jun 29, 195125
4,905Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 6–5Jun 24, 1951Jun 24, 195100
4,904Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 6–5Jun 22, 1951Jun 24, 195112
4,903Chicago White Soxbeat New York Yankees 5–2Jun 21, 1951Jun 22, 195101
4,902New York Yankeesbeat Chicago White Sox 2–1Jun 20, 1951Jun 21, 195101
4,901Chicago White Soxbeat New York Yankees 5–4Jun 19, 1951Jun 20, 195101
4,900New York Yankeesbeat Chicago White Sox 11–9Jun 19, 1951Jun 19, 195100

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.