Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 71

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
7,001–7,100 of 10,799 · page 71 of 108
#HolderWonLostDef.Days
3,799Cleveland Indiansbeat Chicago White Sox 11–4Jul 5, 1936Jul 5, 193600
3,798Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 6–5Jul 3, 1936Jul 5, 193622
3,797Cleveland Indiansbeat St. Louis Browns 14–6Jul 2, 1936Jul 3, 193611
3,796St. Louis Brownsbeat Cleveland Indians 16–12Jul 1, 1936Jul 2, 193611
3,795Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 8–7Jun 26, 1936Jul 1, 193625
3,794Boston Red Soxbeat Cleveland Indians 9–4Jun 25, 1936Jun 26, 193601
3,793Cleveland Indiansbeat Philadelphia Athletics 5–3Jun 24, 1936Jun 25, 193611
3,792Philadelphia Athleticsbeat Chicago White Sox 2–1Jun 20, 1936Jun 24, 193634
3,791Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 1–0Jun 18, 1936Jun 20, 193612
3,790Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 9–4Jun 17, 1936Jun 18, 193601
3,789Chicago White Soxbeat Washington Senators 15–2Jun 13, 1936Jun 17, 193624
3,788Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 2–0Jun 11, 1936Jun 13, 193612
3,787Chicago White Soxbeat Philadelphia Athletics 5–2Jun 9, 1936Jun 11, 193602
3,786Philadelphia Athleticsbeat Chicago White Sox 5–4Jun 8, 1936Jun 9, 193601
3,785Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 13–5Jun 7, 1936Jun 8, 193601
3,784Boston Red Soxbeat Cleveland Indians 14–6Jun 2, 1936Jun 7, 193645
3,783Cleveland Indiansbeat St. Louis Browns 12–2May 27, 1936Jun 2, 193646
3,782St. Louis Brownsbeat Cleveland Indians 8–5May 26, 1936May 27, 193601
3,781Cleveland Indiansbeat Detroit Tigers 4–3May 23, 1936May 26, 193613
3,780Detroit Tigersbeat New York Yankees 4–3May 20, 1936May 23, 193633
3,779New York Yankeesbeat Cleveland Indians 8–4May 17, 1936May 20, 193613
3,778Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 7–2May 15, 1936May 17, 193612
3,777Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 3–1May 13, 1936May 15, 193612
3,776Detroit Tigersbeat Cleveland Indians 8–3May 11, 1936May 13, 193612
3,775Cleveland Indiansbeat Detroit Tigers 9–7May 10, 1936May 11, 193601
3,774Detroit Tigersbeat Cleveland Indians 4–3May 9, 1936May 10, 193601
3,773Cleveland Indiansbeat Philadelphia Athletics 7–1May 6, 1936May 9, 193613
3,772Philadelphia Athleticsbeat Chicago White Sox 8–5May 5, 1936May 6, 193601
3,771Chicago White Soxbeat New York Yankees 6–4May 2, 1936May 5, 193613
3,770New York Yankeesbeat Cleveland Indians 2–0Apr 28, 1936May 2, 193634
3,769Cleveland Indiansbeat St. Louis Browns 8–7Apr 26, 1936Apr 28, 193612
3,768St. Louis Brownsbeat Cleveland Indians 6–3Apr 25, 1936Apr 26, 193601
3,767Cleveland Indiansbeat Chicago White Sox 6–0Apr 23, 1936Apr 25, 193612
3,766Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 5–1Apr 20, 1936Apr 23, 193603
3,765Cleveland Indiansbeat Detroit Tigers 14–7Apr 15, 1936Apr 20, 193635
3,764Detroit Tigersbeat Cleveland Indians 3–0Apr 14, 1936Apr 15, 193601
3,763Cleveland Indiansbeat St. Louis Browns 7–4Sep 29, 1935Apr 14, 19360198
3,762St. Louis Brownsbeat Cleveland Indians 9–7Sep 29, 1935Sep 29, 193500
3,761Cleveland Indiansbeat St. Louis Browns 3–0Sep 28, 1935Sep 29, 193511
3,760St. Louis Brownsbeat Chicago White Sox 3–0Sep 24, 1935Sep 28, 193524
3,759Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 9–2Sep 22, 1935Sep 24, 193502
3,758Cleveland Indiansbeat Washington Senators 16–4Sep 15, 1935Sep 22, 193577
3,757Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 6–0Sep 10, 1935Sep 15, 193545
3,756Detroit Tigersbeat Washington Senators 5–4Sep 9, 1935Sep 10, 193501
3,755Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 4–3Sep 8, 1935Sep 9, 193501
3,754Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 6–1Sep 2, 1935Sep 8, 193536
3,753Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 5–0Aug 31, 1935Sep 2, 193512
3,752Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 4–3Aug 26, 1935Aug 31, 193525
3,751Boston Red Soxbeat Cleveland Indians 5–4Aug 25, 1935Aug 26, 193511
3,750Cleveland Indiansbeat Philadelphia Athletics 10–1Aug 23, 1935Aug 25, 193512
3,749Philadelphia Athleticsbeat Cleveland Indians 1–0Aug 22, 1935Aug 23, 193501
3,748Cleveland Indiansbeat Philadelphia Athletics 3–0Aug 21, 1935Aug 22, 193501
3,747Philadelphia Athleticsbeat Cleveland Indians 10–5Aug 21, 1935Aug 21, 193500
3,746Cleveland Indiansbeat Washington Senators 13–4Aug 18, 1935Aug 21, 193523
3,745Washington Senatorsbeat Cleveland Indians 4–2Aug 18, 1935Aug 18, 193500
3,744Cleveland Indiansbeat Washington Senators 8–7Aug 17, 1935Aug 18, 193511
3,743Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 8–1Aug 16, 1935Aug 17, 193501
3,742Detroit Tigersbeat Washington Senators 18–2Aug 14, 1935Aug 16, 193512
3,741Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 4–3Aug 13, 1935Aug 14, 193501
3,740Detroit Tigersbeat Cleveland Indians 5–4Aug 3, 1935Aug 13, 1935610
3,739Cleveland Indiansbeat Chicago White Sox 8–3Aug 1, 1935Aug 3, 193502
3,738Chicago White Soxbeat St. Louis Browns 7–2Jul 29, 1935Aug 1, 193523
3,737St. Louis Brownsbeat Chicago White Sox 4–3Jul 28, 1935Jul 29, 193501
3,736Chicago White Soxbeat St. Louis Browns 8–5Jul 27, 1935Jul 28, 193511
3,735St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 7–2Jul 23, 1935Jul 27, 193514
3,734Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 2–1Jul 22, 1935Jul 23, 193501
3,733St. Louis Brownsbeat New York Yankees 2–1Jul 21, 1935Jul 22, 193501
3,732New York Yankeesbeat St. Louis Browns 2–0Jul 21, 1935Jul 21, 193500
3,731St. Louis Brownsbeat New York Yankees 4–1Jul 18, 1935Jul 21, 193513
3,730New York Yankeesbeat Chicago White Sox 5–4Jul 14, 1935Jul 18, 193514
3,729Chicago White Soxbeat New York Yankees 8–7Jul 13, 1935Jul 14, 193511
3,728New York Yankeesbeat Cleveland Indians 8–1Jul 11, 1935Jul 13, 193512
3,727Cleveland Indiansbeat Chicago White Sox 7–6Jul 7, 1935Jul 11, 193504
3,726Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 8–0Jun 30, 1935Jul 7, 193567
3,725Cleveland Indiansbeat New York Yankees 5–4Jun 25, 1935Jun 30, 193535
3,724New York Yankeesbeat Cleveland Indians 4–1Jun 24, 1935Jun 25, 193501
3,723Cleveland Indiansbeat Washington Senators 10–5Jun 19, 1935Jun 24, 193535
3,722Washington Senatorsbeat Cleveland Indians 11–8Jun 19, 1935Jun 19, 193500
3,721Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 9–7Jun 15, 1935Jun 19, 193534
3,720Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 10–8Jun 14, 1935Jun 15, 193501
3,719Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 4–1Jun 12, 1935Jun 14, 193512
3,718Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 3–1Jun 11, 1935Jun 12, 193511
3,717Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 4–1Jun 9, 1935Jun 11, 193502
3,716Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 9–8Jun 7, 1935Jun 9, 193512
3,715Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 10–5Jun 2, 1935Jun 7, 193535
3,714Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 5–4Jun 1, 1935Jun 2, 193501
3,713Detroit Tigersbeat St. Louis Browns 2–0May 30, 1935Jun 1, 193512
3,712St. Louis Brownsbeat Detroit Tigers 10–7May 30, 1935May 30, 193500
3,711Detroit Tigersbeat New York Yankees 8–3May 28, 1935May 30, 193502
3,710New York Yankeesbeat St. Louis Browns 3–1May 25, 1935May 28, 193533
3,709St. Louis Brownsbeat New York Yankees 6–3May 24, 1935May 25, 193501
3,708New York Yankeesbeat Chicago White Sox 13–5May 22, 1935May 24, 193502
3,707Chicago White Soxbeat New York Yankees 3–2May 21, 1935May 22, 193501
3,706New York Yankeesbeat Chicago White Sox 7–2May 20, 1935May 21, 193501
3,705Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 3–2May 18, 1935May 20, 193512
3,704Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 2–1May 13, 1935May 18, 193515
3,703St. Louis Brownsbeat Philadelphia Athletics 4–1May 11, 1935May 13, 193512
3,702Philadelphia Athleticsbeat St. Louis Browns 7–4May 10, 1935May 11, 193501
3,701St. Louis Brownsbeat Philadelphia Athletics 4–2May 9, 1935May 10, 193501
3,700Philadelphia Athleticsbeat Detroit Tigers 7–6May 8, 1935May 9, 193501

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.