Every MLB reign page 93
10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876| # | Holder | Won | Lost | Def. | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,599 | Boston Beaneatersbeat Brooklyn Superbas 10–4 | Oct 7, 1905 | Oct 7, 1905 | 0 | 0 |
| 1,598 | Brooklyn Superbasbeat Boston Beaneaters 11–5 | Oct 5, 1905 | Oct 7, 1905 | 2 | 2 |
| 1,597 | Boston Beaneatersbeat Pittsburgh Pirates 1–0 | Oct 4, 1905 | Oct 5, 1905 | 0 | 1 |
| 1,596 | Pittsburgh Piratesbeat Boston Beaneaters 10–2 | Oct 3, 1905 | Oct 4, 1905 | 1 | 1 |
| 1,595 | Boston Beaneatersbeat Chicago Cubs 2–0 | Sep 30, 1905 | Oct 3, 1905 | 0 | 3 |
| 1,594 | Chicago Cubsbeat Brooklyn Superbas 7–2 | Sep 27, 1905 | Sep 30, 1905 | 1 | 3 |
| 1,593 | Brooklyn Superbasbeat Chicago Cubs 1–0 | Sep 26, 1905 | Sep 27, 1905 | 0 | 1 |
| 1,592 | Chicago Cubsbeat Brooklyn Superbas 3–2 | Sep 25, 1905 | Sep 26, 1905 | 0 | 1 |
| 1,591 | Brooklyn Superbasbeat Chicago Cubs 2–0 | Sep 25, 1905 | Sep 25, 1905 | 0 | 0 |
| 1,590 | Chicago Cubsbeat St. Louis Cardinals 4–3 | Sep 17, 1905 | Sep 25, 1905 | 6 | 8 |
| 1,589 | St. Louis Cardinalsbeat Pittsburgh Pirates 2–1 | Sep 12, 1905 | Sep 17, 1905 | 2 | 5 |
| 1,588 | Pittsburgh Piratesbeat Cincinnati Reds 12–5 | Sep 9, 1905 | Sep 12, 1905 | 2 | 3 |
| 1,587 | Cincinnati Redsbeat Pittsburgh Pirates 8–3 | Sep 8, 1905 | Sep 9, 1905 | 0 | 1 |
| 1,586 | Pittsburgh Piratesbeat Chicago Cubs 1–0 | Sep 3, 1905 | Sep 8, 1905 | 4 | 5 |
| 1,585 | Chicago Cubsbeat Cincinnati Reds 3–0 | Sep 1, 1905 | Sep 3, 1905 | 2 | 2 |
| 1,584 | Cincinnati Redsbeat Brooklyn Superbas 7–3 | Aug 29, 1905 | Sep 1, 1905 | 0 | 3 |
| 1,583 | Brooklyn Superbasbeat St. Louis Cardinals 4–1 | Aug 26, 1905 | Aug 29, 1905 | 1 | 3 |
| 1,582 | St. Louis Cardinalsbeat Boston Beaneaters 1–0 | Aug 22, 1905 | Aug 26, 1905 | 3 | 4 |
| 1,581 | Boston Beaneatersbeat Cincinnati Reds 5–1 | Aug 19, 1905 | Aug 22, 1905 | 1 | 3 |
| 1,580 | Cincinnati Redsbeat Boston Beaneaters 8–7 | Aug 18, 1905 | Aug 19, 1905 | 0 | 1 |
| 1,579 | Boston Beaneatersbeat Cincinnati Reds 12–0 | Aug 18, 1905 | Aug 18, 1905 | 0 | 0 |
| 1,578 | Cincinnati Redsbeat Boston Beaneaters 2–0 | Aug 12, 1905 | Aug 18, 1905 | 2 | 6 |
| 1,577 | Boston Beaneatersbeat Cincinnati Reds 4–1 | Aug 11, 1905 | Aug 12, 1905 | 0 | 1 |
| 1,576 | Cincinnati Redsbeat Philadelphia Phillies 13–7 | Aug 7, 1905 | Aug 11, 1905 | 3 | 4 |
| 1,575 | Philadelphia Philliesbeat St. Louis Cardinals 2–1 | Aug 6, 1905 | Aug 7, 1905 | 0 | 1 |
| 1,574 | St. Louis Cardinalsbeat Philadelphia Phillies 6–5 | Aug 6, 1905 | Aug 6, 1905 | 0 | 0 |
| 1,573 | Philadelphia Philliesbeat Chicago Cubs 7–6 | Aug 1, 1905 | Aug 6, 1905 | 3 | 5 |
| 1,572 | Chicago Cubsbeat Philadelphia Phillies 3–2 | Jul 31, 1905 | Aug 1, 1905 | 0 | 1 |
| 1,571 | Philadelphia Philliesbeat Chicago Cubs 3–2 | Jul 26, 1905 | Jul 31, 1905 | 3 | 5 |
| 1,570 | Chicago Cubsbeat Philadelphia Phillies 7–0 | Jul 24, 1905 | Jul 26, 1905 | 1 | 2 |
| 1,569 | Philadelphia Philliesbeat Pittsburgh Pirates 5–1 | Jul 21, 1905 | Jul 24, 1905 | 0 | 3 |
| 1,568 | Pittsburgh Piratesbeat New York Giants 3–0 | Jul 17, 1905 | Jul 21, 1905 | 4 | 4 |
| 1,567 | New York Giantsbeat Pittsburgh Pirates 8–7 | Jul 15, 1905 | Jul 17, 1905 | 0 | 2 |
| 1,566 | Pittsburgh Piratesbeat Brooklyn Superbas 5–3 | Jul 13, 1905 | Jul 15, 1905 | 1 | 2 |
| 1,565 | Brooklyn Superbasbeat Pittsburgh Pirates 8–6 | Jul 12, 1905 | Jul 13, 1905 | 0 | 1 |
| 1,564 | Pittsburgh Piratesbeat Brooklyn Superbas 11–2 | Jul 11, 1905 | Jul 12, 1905 | 0 | 1 |
| 1,563 | Brooklyn Superbasbeat New York Giants 6–2 | Jul 7, 1905 | Jul 11, 1905 | 0 | 4 |
| 1,562 | New York Giantsbeat Philadelphia Phillies 6–3 | Jul 4, 1905 | Jul 7, 1905 | 2 | 3 |
| 1,561 | Philadelphia Philliesbeat New York Giants 2–0 | Jul 4, 1905 | Jul 4, 1905 | 0 | 0 |
| 1,560 | New York Giantsbeat Brooklyn Superbas 7–5 | Jul 1, 1905 | Jul 4, 1905 | 1 | 3 |
| 1,559 | Brooklyn Superbasbeat New York Giants 6–5 | Jun 30, 1905 | Jul 1, 1905 | 0 | 1 |
| 1,558 | New York Giantsbeat Cincinnati Reds 8–3 | Jun 20, 1905 | Jun 30, 1905 | 7 | 10 |
| 1,557 | Cincinnati Redsbeat Philadelphia Phillies 3–1 | Jun 12, 1905 | Jun 20, 1905 | 7 | 8 |
| 1,556 | Philadelphia Philliesbeat St. Louis Cardinals 7–4 | Jun 7, 1905 | Jun 12, 1905 | 4 | 5 |
| 1,555 | St. Louis Cardinalsbeat Cincinnati Reds 2–1 | Jun 6, 1905 | Jun 7, 1905 | 0 | 1 |
| 1,554 | Cincinnati Redsbeat St. Louis Cardinals 3–2 | Jun 5, 1905 | Jun 6, 1905 | 0 | 1 |
| 1,553 | St. Louis Cardinalsbeat Cincinnati Reds 2–1 | Jun 4, 1905 | Jun 5, 1905 | 0 | 1 |
| 1,552 | Cincinnati Redsbeat St. Louis Cardinals 8–1 | Jun 4, 1905 | Jun 4, 1905 | 0 | 0 |
| 1,551 | St. Louis Cardinalsbeat Cincinnati Reds 9–3 | Jun 1, 1905 | Jun 4, 1905 | 1 | 3 |
| 1,550 | Cincinnati Redsbeat Chicago Cubs 11–10 | May 31, 1905 | Jun 1, 1905 | 1 | 1 |
| 1,549 | Chicago Cubsbeat Cincinnati Reds 1–0 | May 30, 1905 | May 31, 1905 | 0 | 1 |
| 1,548 | Cincinnati Redsbeat Pittsburgh Pirates 12–3 | May 28, 1905 | May 30, 1905 | 1 | 2 |
| 1,547 | Pittsburgh Piratesbeat Cincinnati Reds 8–3 | May 27, 1905 | May 28, 1905 | 0 | 1 |
| 1,546 | Cincinnati Redsbeat New York Giants 4–3 | May 24, 1905 | May 27, 1905 | 1 | 3 |
| 1,545 | New York Giantsbeat Pittsburgh Pirates 7–1 | May 19, 1905 | May 24, 1905 | 3 | 5 |
| 1,544 | Pittsburgh Piratesbeat New York Giants 7–2 | May 18, 1905 | May 19, 1905 | 0 | 1 |
| 1,543 | New York Giantsbeat Chicago Cubs 1–0 | May 13, 1905 | May 18, 1905 | 3 | 5 |
| 1,542 | Chicago Cubsbeat Boston Beaneaters 5–4 | May 12, 1905 | May 13, 1905 | 0 | 1 |
| 1,541 | Boston Beaneatersbeat Chicago Cubs 5–0 | May 11, 1905 | May 12, 1905 | 0 | 1 |
| 1,540 | Chicago Cubsbeat Boston Beaneaters 4–2 | May 10, 1905 | May 11, 1905 | 0 | 1 |
| 1,539 | Boston Beaneatersbeat Chicago Cubs 4–3 | May 10, 1905 | May 10, 1905 | 0 | 0 |
| 1,538 | Chicago Cubsbeat St. Louis Cardinals 3–1 | May 4, 1905 | May 10, 1905 | 3 | 6 |
| 1,537 | St. Louis Cardinalsbeat Pittsburgh Pirates 3–1 | May 2, 1905 | May 4, 1905 | 1 | 2 |
| 1,536 | Pittsburgh Piratesbeat Chicago Cubs 4–2 | Apr 28, 1905 | May 2, 1905 | 3 | 4 |
| 1,535 | Chicago Cubsbeat Pittsburgh Pirates 1–0 | Apr 23, 1905 | Apr 28, 1905 | 2 | 5 |
| 1,534 | Pittsburgh Piratesbeat Cincinnati Reds 9–4 | Apr 16, 1905 | Apr 23, 1905 | 3 | 7 |
| 1,533 | Cincinnati Redsbeat Pittsburgh Pirates 7–0 | Apr 15, 1905 | Apr 16, 1905 | 0 | 1 |
| 1,532 | Pittsburgh Piratesbeat Chicago Cubs 2–1 | Oct 9, 1904 | Apr 15, 1905 | 1 | 188 |
| 1,531 | Chicago Cubsbeat Pittsburgh Pirates 8–2 | Oct 8, 1904 | Oct 9, 1904 | 0 | 1 |
| 1,530 | Pittsburgh Piratesbeat Cincinnati Reds 4–3 | Oct 4, 1904 | Oct 8, 1904 | 3 | 4 |
| 1,529 | Cincinnati Redsbeat Brooklyn Superbas 5–0 | Oct 3, 1904 | Oct 4, 1904 | 1 | 1 |
| 1,528 | Brooklyn Superbasbeat Cincinnati Reds 3–0 | Oct 1, 1904 | Oct 3, 1904 | 1 | 2 |
| 1,527 | Cincinnati Redsbeat Philadelphia Phillies 3–1 | Sep 29, 1904 | Oct 1, 1904 | 0 | 2 |
| 1,526 | Philadelphia Philliesbeat Cincinnati Reds 4–2 | Sep 29, 1904 | Sep 29, 1904 | 0 | 0 |
| 1,525 | Cincinnati Redsbeat Philadelphia Phillies 6–1 | Sep 27, 1904 | Sep 29, 1904 | 1 | 2 |
| 1,524 | Philadelphia Philliesbeat St. Louis Cardinals 2–0 | Sep 24, 1904 | Sep 27, 1904 | 0 | 3 |
| 1,523 | St. Louis Cardinalsbeat Philadelphia Phillies 3–2 | Sep 24, 1904 | Sep 24, 1904 | 0 | 0 |
| 1,522 | Philadelphia Philliesbeat Chicago Cubs 6–2 | Sep 22, 1904 | Sep 24, 1904 | 1 | 2 |
| 1,521 | Chicago Cubsbeat Philadelphia Phillies 4–2 | Sep 22, 1904 | Sep 22, 1904 | 0 | 0 |
| 1,520 | Philadelphia Philliesbeat Chicago Cubs 7–4 | Sep 21, 1904 | Sep 22, 1904 | 1 | 1 |
| 1,519 | Chicago Cubsbeat Cincinnati Reds 2–1 | Sep 15, 1904 | Sep 21, 1904 | 3 | 6 |
| 1,518 | Cincinnati Redsbeat St. Louis Cardinals 8–5 | Sep 11, 1904 | Sep 15, 1904 | 2 | 4 |
| 1,517 | St. Louis Cardinalsbeat Chicago Cubs 4–1 | Sep 7, 1904 | Sep 11, 1904 | 2 | 4 |
| 1,516 | Chicago Cubsbeat Brooklyn Superbas 3–0 | Sep 1, 1904 | Sep 7, 1904 | 7 | 6 |
| 1,515 | Brooklyn Superbasbeat Chicago Cubs 8–4 | Aug 30, 1904 | Sep 1, 1904 | 1 | 2 |
| 1,514 | Chicago Cubsbeat Philadelphia Phillies 4–1 | Aug 28, 1904 | Aug 30, 1904 | 1 | 2 |
| 1,513 | Philadelphia Philliesbeat Chicago Cubs 5–2 | Aug 27, 1904 | Aug 28, 1904 | 0 | 1 |
| 1,512 | Chicago Cubsbeat New York Giants 5–0 | Aug 26, 1904 | Aug 27, 1904 | 0 | 1 |
| 1,511 | New York Giantsbeat Pittsburgh Pirates 4–0 | Aug 23, 1904 | Aug 26, 1904 | 4 | 3 |
| 1,510 | Pittsburgh Piratesbeat New York Giants 5–3 | Aug 23, 1904 | Aug 23, 1904 | 0 | 0 |
| 1,509 | New York Giantsbeat Pittsburgh Pirates 5–0 | Aug 20, 1904 | Aug 23, 1904 | 0 | 3 |
| 1,508 | Pittsburgh Piratesbeat New York Giants 3–2 | Aug 19, 1904 | Aug 20, 1904 | 0 | 1 |
| 1,507 | New York Giantsbeat Pittsburgh Pirates 9–6 | Aug 17, 1904 | Aug 19, 1904 | 1 | 2 |
| 1,506 | Pittsburgh Piratesbeat Boston Beaneaters 2–1 | Aug 15, 1904 | Aug 17, 1904 | 2 | 2 |
| 1,505 | Boston Beaneatersbeat Pittsburgh Pirates 1–0 | Aug 13, 1904 | Aug 15, 1904 | 0 | 2 |
| 1,504 | Pittsburgh Piratesbeat Philadelphia Phillies 5–4 | Aug 9, 1904 | Aug 13, 1904 | 3 | 4 |
| 1,503 | Philadelphia Philliesbeat Pittsburgh Pirates 6–4 | Aug 6, 1904 | Aug 9, 1904 | 1 | 3 |
| 1,502 | Pittsburgh Piratesbeat St. Louis Cardinals 5–2 | Jul 30, 1904 | Aug 6, 1904 | 5 | 7 |
| 1,501 | St. Louis Cardinalsbeat Pittsburgh Pirates 8–5 | Jul 29, 1904 | Jul 30, 1904 | 0 | 1 |
| 1,500 | Pittsburgh Piratesbeat St. Louis Cardinals 10–1 | Jul 29, 1904 | Jul 29, 1904 | 0 | 0 |
No reigns match.