Belt Holders
Get belt alerts

Every American League belt reign page 41

9,141 reigns since 1901
4,001–4,100 of 9,141 · page 41 of 92
#HolderWonLostDef.Days
5,141Baltimore OriolesAug 28, 1970Aug 30, 197012
5,140Milwaukee BrewersAug 28, 1970Aug 28, 197000
5,139Baltimore OriolesAug 23, 1970Aug 28, 197035
5,138Los Angeles AngelsAug 22, 1970Aug 23, 197001
5,137Baltimore OriolesAug 17, 1970Aug 22, 197035
5,136Milwaukee BrewersAug 12, 1970Aug 17, 197035
5,135Detroit TigersAug 11, 1970Aug 12, 197001
5,134Milwaukee BrewersAug 8, 1970Aug 11, 197013
5,133Kansas City RoyalsAug 6, 1970Aug 8, 197022
5,132AthleticsAug 4, 1970Aug 6, 197012
5,131Los Angeles AngelsAug 3, 1970Aug 4, 197001
5,130AthleticsAug 2, 1970Aug 3, 197001
5,129Texas RangersAug 2, 1970Aug 2, 197000
5,128AthleticsJul 30, 1970Aug 2, 197023
5,127Boston Red SoxJul 29, 1970Jul 30, 197001
5,126AthleticsJul 21, 1970Jul 29, 197058
5,125Texas RangersJul 18, 1970Jul 21, 197023
5,124Los Angeles AngelsJul 16, 1970Jul 18, 197012
5,123Texas RangersJul 12, 1970Jul 16, 197004
5,122New York YankeesJul 11, 1970Jul 12, 197001
5,121Texas RangersJul 10, 1970Jul 11, 197001
5,120New York YankeesJul 9, 1970Jul 10, 197001
5,119Baltimore OriolesJul 5, 1970Jul 9, 197024
5,118Detroit TigersJul 4, 1970Jul 5, 197001
5,117Baltimore OriolesJul 3, 1970Jul 4, 197001
5,116Detroit TigersJun 28, 1970Jul 3, 197035
5,115Cleveland GuardiansJun 27, 1970Jun 28, 197011
5,114Detroit TigersJun 24, 1970Jun 27, 197023
5,113Texas RangersJun 23, 1970Jun 24, 197001
5,112Detroit TigersJun 21, 1970Jun 23, 197012
5,111Cleveland GuardiansJun 13, 1970Jun 21, 197068
5,110Milwaukee BrewersJun 12, 1970Jun 13, 197001
5,109Cleveland GuardiansJun 11, 1970Jun 12, 197001
5,108AthleticsJun 9, 1970Jun 11, 197012
5,107Cleveland GuardiansJun 7, 1970Jun 9, 197002
5,106Los Angeles AngelsJun 5, 1970Jun 7, 197012
5,105Cleveland GuardiansMay 31, 1970Jun 5, 197045
5,104AthleticsMay 30, 1970May 31, 197001
5,103Cleveland GuardiansMay 29, 1970May 30, 197001
5,102AthleticsMay 27, 1970May 29, 197012
5,101Los Angeles AngelsMay 24, 1970May 27, 197013
5,100Minnesota TwinsMay 23, 1970May 24, 197001
5,099Los Angeles AngelsMay 22, 1970May 23, 197001
5,098Minnesota TwinsMay 14, 1970May 22, 197058
5,097Kansas City RoyalsMay 13, 1970May 14, 197001
5,096Cleveland GuardiansMay 10, 1970May 13, 197003
5,095Minnesota TwinsMay 7, 1970May 10, 197023
5,094Detroit TigersMay 6, 1970May 7, 197001
5,093Minnesota TwinsMay 5, 1970May 6, 197001
5,092Detroit TigersMay 3, 1970May 5, 197002
5,091Chicago White SoxApr 30, 1970May 3, 197023
5,090Baltimore OriolesApr 28, 1970Apr 30, 197012
5,089Chicago White SoxApr 26, 1970Apr 28, 197002
5,088Cleveland GuardiansApr 24, 1970Apr 26, 197012
5,087Chicago White SoxApr 23, 1970Apr 24, 197001
5,086Minnesota TwinsApr 18, 1970Apr 23, 197035
5,085AthleticsApr 16, 1970Apr 18, 197012
5,084Chicago White SoxApr 14, 1970Apr 16, 197012
5,083Los Angeles AngelsApr 10, 1970Apr 14, 197024
5,082Kansas City RoyalsApr 8, 1970Apr 10, 197012
5,081AthleticsApr 7, 1970Apr 8, 197001
5,080Kansas City RoyalsSep 28, 1969Apr 7, 19703191
5,079Chicago White SoxSep 27, 1969Sep 28, 196901
5,078Kansas City RoyalsSep 26, 1969Sep 27, 196901
5,077Chicago White SoxSep 24, 1969Sep 26, 196912
5,076AthleticsSep 23, 1969Sep 24, 196911
5,075Chicago White SoxSep 21, 1969Sep 23, 196902
5,074Kansas City RoyalsSep 20, 1969Sep 21, 196901
5,073Chicago White SoxSep 16, 1969Sep 20, 196944
5,072Los Angeles AngelsSep 15, 1969Sep 16, 196901
5,071Chicago White SoxSep 14, 1969Sep 15, 196911
5,070AthleticsSep 11, 1969Sep 14, 196923
5,069Milwaukee BrewersSep 8, 1969Sep 11, 196923
5,068Chicago White SoxSep 7, 1969Sep 8, 196901
5,067Los Angeles AngelsSep 4, 1969Sep 7, 196923
5,066Chicago White SoxSep 2, 1969Sep 4, 196902
5,065Baltimore OriolesAug 30, 1969Sep 2, 196923
5,064Los Angeles AngelsAug 23, 1969Aug 30, 196957
5,063Detroit TigersAug 17, 1969Aug 23, 196946
5,062AthleticsAug 15, 1969Aug 17, 196912
5,061Detroit TigersAug 12, 1969Aug 15, 196913
5,060Los Angeles AngelsAug 10, 1969Aug 12, 196912
5,059Boston Red SoxAug 9, 1969Aug 10, 196901
5,058Los Angeles AngelsAug 8, 1969Aug 9, 196901
5,057Boston Red SoxAug 7, 1969Aug 8, 196901
5,056Milwaukee BrewersAug 5, 1969Aug 7, 196912
5,055Boston Red SoxAug 3, 1969Aug 5, 196902
5,054AthleticsAug 1, 1969Aug 3, 196922
5,053Boston Red SoxJul 31, 1969Aug 1, 196901
5,052Los Angeles AngelsJul 29, 1969Jul 31, 196912
5,051Boston Red SoxJul 27, 1969Jul 29, 196902
5,050Milwaukee BrewersJul 26, 1969Jul 27, 196901
5,049Boston Red SoxJul 25, 1969Jul 26, 196901
5,048Milwaukee BrewersJul 24, 1969Jul 25, 196901
5,047Boston Red SoxJul 18, 1969Jul 24, 196926
5,046Baltimore OriolesJul 16, 1969Jul 18, 196912
5,045Cleveland GuardiansJul 16, 1969Jul 16, 196900
5,044Baltimore OriolesJul 12, 1969Jul 16, 196924
5,043Boston Red SoxJul 11, 1969Jul 12, 196911
5,042Baltimore OriolesJul 8, 1969Jul 11, 196933

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.