Every National League belt reign page 104
10,429 reigns since 1876| # | Holder | Won | Lost | Def. | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Cleveland Blues (1879–84) | Aug 10, 1880 | Aug 13, 1880 | 2 | 3 |
| 128 | Worcester Worcesters | Aug 7, 1880 | Aug 10, 1880 | 0 | 3 |
| 127 | Buffalo Bisons | Aug 5, 1880 | Aug 7, 1880 | 1 | 2 |
| 126 | Worcester Worcesters | Jul 24, 1880 | Aug 5, 1880 | 3 | 12 |
| 125 | Chicago Cubs | Jul 21, 1880 | Jul 24, 1880 | 1 | 3 |
| 124 | Worcester Worcesters | Jul 17, 1880 | Jul 21, 1880 | 0 | 4 |
| 123 | Cleveland Blues (1879–84) | Jul 14, 1880 | Jul 17, 1880 | 1 | 3 |
| 122 | Chicago Cubs | Jul 13, 1880 | Jul 14, 1880 | 0 | 1 |
| 121 | Cleveland Blues (1879–84) | Jul 10, 1880 | Jul 13, 1880 | 0 | 3 |
| 120 | Chicago Cubs | Jun 5, 1880 | Jul 10, 1880 | 19 | 35 |
| 119 | Providence Grays | Jun 2, 1880 | Jun 5, 1880 | 1 | 3 |
| 118 | Cleveland Blues (1879–84) | May 29, 1880 | Jun 2, 1880 | 1 | 4 |
| 117 | Providence Grays | May 27, 1880 | May 29, 1880 | 0 | 2 |
| 116 | Worcester Worcesters | May 26, 1880 | May 27, 1880 | 0 | 1 |
| 115 | Providence Grays | May 25, 1880 | May 26, 1880 | 0 | 1 |
| 114 | Worcester Worcesters | May 22, 1880 | May 25, 1880 | 0 | 3 |
| 113 | Troy Trojans | May 18, 1880 | May 22, 1880 | 1 | 4 |
| 112 | Worcester Worcesters | May 15, 1880 | May 18, 1880 | 1 | 3 |
| 111 | Atlanta Braves | May 14, 1880 | May 15, 1880 | 0 | 1 |
| 110 | Worcester Worcesters | May 7, 1880 | May 14, 1880 | 2 | 7 |
| 109 | Providence Grays | May 5, 1880 | May 7, 1880 | 0 | 2 |
| 108 | Atlanta Braves | May 4, 1880 | May 5, 1880 | 0 | 1 |
| 107 | Providence Grays | Sep 29, 1879 | May 4, 1880 | 2 | 218 |
| 106 | Atlanta Braves | Sep 27, 1879 | Sep 29, 1879 | 0 | 2 |
| 105 | Providence Grays | Sep 25, 1879 | Sep 27, 1879 | 1 | 2 |
| 104 | Atlanta Braves | Sep 23, 1879 | Sep 25, 1879 | 0 | 2 |
| 103 | Providence Grays | Sep 17, 1879 | Sep 23, 1879 | 2 | 6 |
| 102 | Cincinnati Reds (1876–80) | Sep 13, 1879 | Sep 17, 1879 | 1 | 4 |
| 101 | Atlanta Braves | Sep 12, 1879 | Sep 13, 1879 | 0 | 1 |
| 100 | Cincinnati Reds (1876–80) | Sep 11, 1879 | Sep 12, 1879 | 0 | 1 |
| 99 | Troy Trojans | Sep 10, 1879 | Sep 11, 1879 | 0 | 1 |
| 98 | Cincinnati Reds (1876–80) | Sep 8, 1879 | Sep 10, 1879 | 0 | 2 |
| 97 | Troy Trojans | Sep 6, 1879 | Sep 8, 1879 | 0 | 2 |
| 96 | Cleveland Blues (1879–84) | Sep 4, 1879 | Sep 6, 1879 | 1 | 2 |
| 95 | Troy Trojans | Aug 30, 1879 | Sep 4, 1879 | 1 | 5 |
| 94 | Atlanta Braves | Aug 22, 1879 | Aug 30, 1879 | 5 | 8 |
| 93 | Syracuse Stars | Aug 21, 1879 | Aug 22, 1879 | 0 | 1 |
| 92 | Providence Grays | Aug 15, 1879 | Aug 21, 1879 | 2 | 6 |
| 91 | Troy Trojans | Aug 14, 1879 | Aug 15, 1879 | 0 | 1 |
| 90 | Providence Grays | Aug 9, 1879 | Aug 14, 1879 | 3 | 5 |
| 89 | Syracuse Stars | Aug 7, 1879 | Aug 9, 1879 | 0 | 2 |
| 88 | Atlanta Braves | Jul 28, 1879 | Aug 7, 1879 | 6 | 10 |
| 87 | Syracuse Stars | Jul 26, 1879 | Jul 28, 1879 | 0 | 2 |
| 86 | Atlanta Braves | Jul 21, 1879 | Jul 26, 1879 | 1 | 5 |
| 85 | Cleveland Blues (1879–84) | Jul 19, 1879 | Jul 21, 1879 | 0 | 2 |
| 84 | Atlanta Braves | Jul 15, 1879 | Jul 19, 1879 | 2 | 4 |
| 83 | Buffalo Bisons | Jul 5, 1879 | Jul 15, 1879 | 3 | 10 |
| 82 | Cleveland Blues (1879–84) | Jul 4, 1879 | Jul 5, 1879 | 0 | 1 |
| 81 | Buffalo Bisons | Jul 1, 1879 | Jul 4, 1879 | 1 | 3 |
| 80 | Cleveland Blues (1879–84) | Jun 30, 1879 | Jul 1, 1879 | 0 | 1 |
| 79 | Buffalo Bisons | Jun 25, 1879 | Jun 30, 1879 | 1 | 5 |
| 78 | Cleveland Blues (1879–84) | Jun 24, 1879 | Jun 25, 1879 | 0 | 1 |
| 77 | Buffalo Bisons | Jun 12, 1879 | Jun 24, 1879 | 4 | 12 |
| 76 | Syracuse Stars | Jun 5, 1879 | Jun 12, 1879 | 2 | 7 |
| 75 | Cincinnati Reds (1876–80) | Jun 4, 1879 | Jun 5, 1879 | 0 | 1 |
| 74 | Syracuse Stars | May 30, 1879 | Jun 4, 1879 | 1 | 5 |
| 73 | Cleveland Blues (1879–84) | May 29, 1879 | May 30, 1879 | 0 | 1 |
| 72 | Syracuse Stars | May 22, 1879 | May 29, 1879 | 2 | 7 |
| 71 | Buffalo Bisons | May 20, 1879 | May 22, 1879 | 0 | 2 |
| 70 | Syracuse Stars | May 10, 1879 | May 20, 1879 | 2 | 10 |
| 69 | Cincinnati Reds (1876–80) | Sep 14, 1878 | May 10, 1879 | 5 | 238 |
| 68 | Chicago Cubs | Sep 12, 1878 | Sep 14, 1878 | 0 | 2 |
| 67 | Cincinnati Reds (1876–80) | Aug 27, 1878 | Sep 12, 1878 | 6 | 16 |
| 66 | Providence Grays | Aug 23, 1878 | Aug 27, 1878 | 1 | 4 |
| 65 | Indianapolis Blues | Aug 17, 1878 | Aug 23, 1878 | 1 | 6 |
| 64 | Atlanta Braves | Aug 14, 1878 | Aug 17, 1878 | 0 | 3 |
| 63 | Indianapolis Blues | Aug 13, 1878 | Aug 14, 1878 | 0 | 1 |
| 62 | Atlanta Braves | Aug 8, 1878 | Aug 13, 1878 | 2 | 5 |
| 61 | Chicago Cubs | Jul 29, 1878 | Aug 8, 1878 | 2 | 10 |
| 60 | Indianapolis Blues | Jul 25, 1878 | Jul 29, 1878 | 1 | 4 |
| 59 | Chicago Cubs | Jul 4, 1878 | Jul 25, 1878 | 8 | 21 |
| 58 | Providence Grays | Jul 2, 1878 | Jul 4, 1878 | 0 | 2 |
| 57 | Chicago Cubs | Jun 27, 1878 | Jul 2, 1878 | 1 | 5 |
| 56 | Atlanta Braves | Jun 25, 1878 | Jun 27, 1878 | 0 | 2 |
| 55 | Chicago Cubs | Jun 20, 1878 | Jun 25, 1878 | 1 | 5 |
| 54 | Milwaukee Grays | Jun 18, 1878 | Jun 20, 1878 | 0 | 2 |
| 53 | Chicago Cubs | Jun 15, 1878 | Jun 18, 1878 | 0 | 3 |
| 52 | Milwaukee Grays | Jun 13, 1878 | Jun 15, 1878 | 0 | 2 |
| 51 | Chicago Cubs | Jun 1, 1878 | Jun 13, 1878 | 4 | 12 |
| 50 | Atlanta Braves | May 18, 1878 | Jun 1, 1878 | 3 | 14 |
| 49 | Providence Grays | May 15, 1878 | May 18, 1878 | 0 | 3 |
| 48 | Atlanta Braves | May 11, 1878 | May 15, 1878 | 0 | 4 |
| 47 | Providence Grays | May 4, 1878 | May 11, 1878 | 1 | 7 |
| 46 | Atlanta Braves | Sep 11, 1877 | May 4, 1878 | 8 | 235 |
| 45 | Chicago Cubs | Sep 8, 1877 | Sep 11, 1877 | 0 | 3 |
| 44 | Atlanta Braves | Aug 17, 1877 | Sep 8, 1877 | 11 | 22 |
| 43 | Louisville Grays | Aug 11, 1877 | Aug 17, 1877 | 1 | 6 |
| 42 | Chicago Cubs | Aug 6, 1877 | Aug 11, 1877 | 2 | 5 |
| 41 | Louisville Grays | Jul 31, 1877 | Aug 6, 1877 | 2 | 6 |
| 40 | St. Louis Brown Stockings | Jul 18, 1877 | Jul 31, 1877 | 2 | 13 |
| 39 | Hartford Dark Blues | Jul 17, 1877 | Jul 18, 1877 | 0 | 1 |
| 38 | St. Louis Brown Stockings | Jul 14, 1877 | Jul 17, 1877 | 1 | 3 |
| 37 | Atlanta Braves | Jul 13, 1877 | Jul 14, 1877 | 0 | 1 |
| 36 | St. Louis Brown Stockings | Jul 3, 1877 | Jul 13, 1877 | 2 | 10 |
| 35 | Chicago Cubs | Jun 26, 1877 | Jul 3, 1877 | 2 | 7 |
| 34 | St. Louis Brown Stockings | Jun 21, 1877 | Jun 26, 1877 | 0 | 5 |
| 33 | Atlanta Braves | Jun 16, 1877 | Jun 21, 1877 | 2 | 5 |
| 32 | Chicago Cubs | Jun 12, 1877 | Jun 16, 1877 | 0 | 4 |
| 31 | Louisville Grays | Jun 7, 1877 | Jun 12, 1877 | 1 | 5 |
| 30 | St. Louis Brown Stockings | Jun 5, 1877 | Jun 7, 1877 | 0 | 2 |
No reigns match.