Every National League belt reign page 33
10,429 reigns since 1876| # | Holder | Won | Lost | Def. | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,229 | St. Louis Cardinals | Jun 14, 1982 | Jun 16, 1982 | 1 | 2 |
| 7,228 | Washington Nationals | Jun 9, 1982 | Jun 14, 1982 | 3 | 5 |
| 7,227 | St. Louis Cardinals | Jun 8, 1982 | Jun 9, 1982 | 0 | 1 |
| 7,226 | Washington Nationals | Jun 6, 1982 | Jun 8, 1982 | 1 | 2 |
| 7,225 | Atlanta Braves | Jun 1, 1982 | Jun 6, 1982 | 2 | 5 |
| 7,224 | New York Mets | May 30, 1982 | Jun 1, 1982 | 1 | 2 |
| 7,223 | Houston Astros | May 28, 1982 | May 30, 1982 | 1 | 2 |
| 7,222 | New York Mets | May 26, 1982 | May 28, 1982 | 0 | 2 |
| 7,221 | Atlanta Braves | May 25, 1982 | May 26, 1982 | 0 | 1 |
| 7,220 | New York Mets | May 22, 1982 | May 25, 1982 | 2 | 3 |
| 7,219 | Houston Astros | May 21, 1982 | May 22, 1982 | 0 | 1 |
| 7,218 | New York Mets | May 18, 1982 | May 21, 1982 | 1 | 3 |
| 7,217 | Cincinnati Reds | May 17, 1982 | May 18, 1982 | 0 | 1 |
| 7,216 | New York Mets | May 15, 1982 | May 17, 1982 | 1 | 2 |
| 7,215 | Los Angeles Dodgers | May 14, 1982 | May 15, 1982 | 0 | 1 |
| 7,214 | New York Mets | May 10, 1982 | May 14, 1982 | 2 | 4 |
| 7,213 | San Diego Padres | May 9, 1982 | May 10, 1982 | 0 | 1 |
| 7,212 | Philadelphia Phillies | May 6, 1982 | May 9, 1982 | 2 | 3 |
| 7,211 | San Diego Padres | May 4, 1982 | May 6, 1982 | 0 | 2 |
| 7,210 | Washington Nationals | May 2, 1982 | May 4, 1982 | 1 | 2 |
| 7,209 | Los Angeles Dodgers | May 1, 1982 | May 2, 1982 | 0 | 1 |
| 7,208 | Washington Nationals | Apr 30, 1982 | May 1, 1982 | 0 | 1 |
| 7,207 | Los Angeles Dodgers | Apr 29, 1982 | Apr 30, 1982 | 0 | 1 |
| 7,206 | Philadelphia Phillies | Apr 28, 1982 | Apr 29, 1982 | 0 | 1 |
| 7,205 | Los Angeles Dodgers | Apr 27, 1982 | Apr 28, 1982 | 0 | 1 |
| 7,204 | Philadelphia Phillies | Apr 25, 1982 | Apr 27, 1982 | 0 | 2 |
| 7,203 | St. Louis Cardinals | Apr 13, 1982 | Apr 25, 1982 | 9 | 12 |
| 7,202 | Chicago Cubs | Apr 12, 1982 | Apr 13, 1982 | 0 | 1 |
| 7,201 | New York Mets | Apr 10, 1982 | Apr 12, 1982 | 1 | 2 |
| 7,200 | Chicago Cubs | Apr 9, 1982 | Apr 10, 1982 | 0 | 1 |
| 7,199 | New York Mets | Oct 4, 1981 | Apr 9, 1982 | 1 | 187 |
| 7,198 | Washington Nationals | Oct 2, 1981 | Oct 4, 1981 | 1 | 2 |
| 7,197 | New York Mets | Sep 29, 1981 | Oct 2, 1981 | 2 | 3 |
| 7,196 | Philadelphia Phillies | Sep 28, 1981 | Sep 29, 1981 | 0 | 1 |
| 7,195 | New York Mets | Sep 27, 1981 | Sep 28, 1981 | 0 | 1 |
| 7,194 | Washington Nationals | Sep 23, 1981 | Sep 27, 1981 | 3 | 4 |
| 7,193 | Pittsburgh Pirates | Sep 22, 1981 | Sep 23, 1981 | 0 | 1 |
| 7,192 | New York Mets | Sep 18, 1981 | Sep 22, 1981 | 3 | 4 |
| 7,191 | St. Louis Cardinals | Sep 17, 1981 | Sep 18, 1981 | 0 | 1 |
| 7,190 | Washington Nationals | Sep 16, 1981 | Sep 17, 1981 | 0 | 1 |
| 7,189 | St. Louis Cardinals | Sep 16, 1981 | Sep 16, 1981 | 0 | 0 |
| 7,188 | Washington Nationals | Sep 15, 1981 | Sep 16, 1981 | 0 | 1 |
| 7,187 | St. Louis Cardinals | Sep 11, 1981 | Sep 15, 1981 | 3 | 4 |
| 7,186 | New York Mets | Sep 8, 1981 | Sep 11, 1981 | 1 | 3 |
| 7,185 | Pittsburgh Pirates | Sep 5, 1981 | Sep 8, 1981 | 3 | 3 |
| 7,184 | San Diego Padres | Sep 4, 1981 | Sep 5, 1981 | 0 | 1 |
| 7,183 | Pittsburgh Pirates | Sep 3, 1981 | Sep 4, 1981 | 0 | 1 |
| 7,182 | San Diego Padres | Aug 31, 1981 | Sep 3, 1981 | 2 | 3 |
| 7,181 | Chicago Cubs | Aug 29, 1981 | Aug 31, 1981 | 1 | 2 |
| 7,180 | Los Angeles Dodgers | Aug 27, 1981 | Aug 29, 1981 | 1 | 2 |
| 7,179 | Chicago Cubs | Aug 23, 1981 | Aug 27, 1981 | 3 | 4 |
| 7,178 | San Francisco Giants | Aug 21, 1981 | Aug 23, 1981 | 1 | 2 |
| 7,177 | Chicago Cubs | Aug 19, 1981 | Aug 21, 1981 | 0 | 2 |
| 7,176 | Los Angeles Dodgers | Aug 18, 1981 | Aug 19, 1981 | 0 | 1 |
| 7,175 | Chicago Cubs | Aug 17, 1981 | Aug 18, 1981 | 0 | 1 |
| 7,174 | Los Angeles Dodgers | Aug 16, 1981 | Aug 17, 1981 | 0 | 1 |
| 7,173 | Atlanta Braves | Aug 15, 1981 | Aug 16, 1981 | 0 | 1 |
| 7,172 | Los Angeles Dodgers | Aug 14, 1981 | Aug 15, 1981 | 0 | 1 |
| 7,171 | Atlanta Braves | Aug 10, 1981 | Aug 14, 1981 | 3 | 4 |
| 7,170 | San Diego Padres | Jun 7, 1981 | Aug 10, 1981 | 2 | 64 |
| 7,169 | St. Louis Cardinals | Jun 3, 1981 | Jun 7, 1981 | 3 | 4 |
| 7,168 | Washington Nationals | Jun 2, 1981 | Jun 3, 1981 | 0 | 1 |
| 7,167 | St. Louis Cardinals | Jun 1, 1981 | Jun 2, 1981 | 0 | 1 |
| 7,166 | Washington Nationals | May 31, 1981 | Jun 1, 1981 | 0 | 1 |
| 7,165 | Pittsburgh Pirates | May 30, 1981 | May 31, 1981 | 0 | 1 |
| 7,164 | Washington Nationals | May 29, 1981 | May 30, 1981 | 0 | 1 |
| 7,163 | Pittsburgh Pirates | May 26, 1981 | May 29, 1981 | 2 | 3 |
| 7,162 | Chicago Cubs | May 23, 1981 | May 26, 1981 | 2 | 3 |
| 7,161 | Washington Nationals | May 22, 1981 | May 23, 1981 | 0 | 1 |
| 7,160 | Chicago Cubs | May 21, 1981 | May 22, 1981 | 0 | 1 |
| 7,159 | Cincinnati Reds | May 12, 1981 | May 21, 1981 | 7 | 9 |
| 7,158 | Chicago Cubs | May 9, 1981 | May 12, 1981 | 1 | 3 |
| 7,157 | Atlanta Braves | May 6, 1981 | May 9, 1981 | 2 | 3 |
| 7,156 | St. Louis Cardinals | May 5, 1981 | May 6, 1981 | 0 | 1 |
| 7,155 | Atlanta Braves | May 3, 1981 | May 5, 1981 | 1 | 2 |
| 7,154 | Chicago Cubs | May 2, 1981 | May 3, 1981 | 0 | 1 |
| 7,153 | Atlanta Braves | May 1, 1981 | May 2, 1981 | 0 | 1 |
| 7,152 | Chicago Cubs | Apr 29, 1981 | May 1, 1981 | 1 | 2 |
| 7,151 | St. Louis Cardinals | Apr 25, 1981 | Apr 29, 1981 | 1 | 4 |
| 7,150 | Pittsburgh Pirates | Apr 17, 1981 | Apr 25, 1981 | 3 | 8 |
| 7,149 | Houston Astros | Apr 14, 1981 | Apr 17, 1981 | 1 | 3 |
| 7,148 | Atlanta Braves | Apr 12, 1981 | Apr 14, 1981 | 1 | 2 |
| 7,147 | Cincinnati Reds | Apr 11, 1981 | Apr 12, 1981 | 0 | 1 |
| 7,146 | Atlanta Braves | Apr 10, 1981 | Apr 11, 1981 | 0 | 1 |
| 7,145 | Cincinnati Reds | Oct 4, 1980 | Apr 10, 1981 | 2 | 188 |
| 7,144 | Atlanta Braves | Oct 3, 1980 | Oct 4, 1980 | 0 | 1 |
| 7,143 | Cincinnati Reds | Oct 1, 1980 | Oct 3, 1980 | 0 | 2 |
| 7,142 | San Diego Padres | Sep 30, 1980 | Oct 1, 1980 | 0 | 1 |
| 7,141 | Cincinnati Reds | Sep 28, 1980 | Sep 30, 1980 | 0 | 2 |
| 7,140 | Houston Astros | Sep 26, 1980 | Sep 28, 1980 | 1 | 2 |
| 7,139 | Cincinnati Reds | Sep 24, 1980 | Sep 26, 1980 | 1 | 2 |
| 7,138 | San Diego Padres | Sep 23, 1980 | Sep 24, 1980 | 0 | 1 |
| 7,137 | Houston Astros | Sep 22, 1980 | Sep 23, 1980 | 0 | 1 |
| 7,136 | San Diego Padres | Sep 19, 1980 | Sep 22, 1980 | 2 | 3 |
| 7,135 | Atlanta Braves | Sep 18, 1980 | Sep 19, 1980 | 0 | 1 |
| 7,134 | San Francisco Giants | Sep 17, 1980 | Sep 18, 1980 | 0 | 1 |
| 7,133 | Atlanta Braves | Sep 12, 1980 | Sep 17, 1980 | 4 | 5 |
| 7,132 | San Diego Padres | Sep 3, 1980 | Sep 12, 1980 | 6 | 9 |
| 7,131 | Washington Nationals | Sep 1, 1980 | Sep 3, 1980 | 1 | 2 |
| 7,130 | San Diego Padres | Aug 30, 1980 | Sep 1, 1980 | 1 | 2 |
No reigns match.