Every National League belt reign page 41
10,429 reigns since 1876| # | Holder | Won | Lost | Def. | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,429 | St. Louis Cardinals | Aug 2, 1971 | Aug 3, 1971 | 0 | 1 |
| 6,428 | San Diego Padres | Aug 1, 1971 | Aug 2, 1971 | 0 | 1 |
| 6,427 | Atlanta Braves | Jul 29, 1971 | Aug 1, 1971 | 2 | 3 |
| 6,426 | San Francisco Giants | Jul 28, 1971 | Jul 29, 1971 | 0 | 1 |
| 6,425 | Atlanta Braves | Jul 25, 1971 | Jul 28, 1971 | 1 | 3 |
| 6,424 | Los Angeles Dodgers | Jul 24, 1971 | Jul 25, 1971 | 0 | 1 |
| 6,423 | Atlanta Braves | Jul 23, 1971 | Jul 24, 1971 | 0 | 1 |
| 6,422 | Los Angeles Dodgers | Jul 22, 1971 | Jul 23, 1971 | 0 | 1 |
| 6,421 | Cincinnati Reds | Jul 20, 1971 | Jul 22, 1971 | 1 | 2 |
| 6,420 | Los Angeles Dodgers | Jul 19, 1971 | Jul 20, 1971 | 0 | 1 |
| 6,419 | Pittsburgh Pirates | Jul 15, 1971 | Jul 19, 1971 | 4 | 4 |
| 6,418 | San Diego Padres | Jul 11, 1971 | Jul 15, 1971 | 0 | 4 |
| 6,417 | Chicago Cubs | Jul 10, 1971 | Jul 11, 1971 | 1 | 1 |
| 6,416 | San Diego Padres | Jul 9, 1971 | Jul 10, 1971 | 1 | 1 |
| 6,415 | Chicago Cubs | Jul 6, 1971 | Jul 9, 1971 | 3 | 3 |
| 6,414 | Los Angeles Dodgers | Jul 4, 1971 | Jul 6, 1971 | 1 | 2 |
| 6,413 | San Francisco Giants | Jul 3, 1971 | Jul 4, 1971 | 0 | 1 |
| 6,412 | St. Louis Cardinals | Jul 2, 1971 | Jul 3, 1971 | 0 | 1 |
| 6,411 | San Francisco Giants | Jul 1, 1971 | Jul 2, 1971 | 0 | 1 |
| 6,410 | St. Louis Cardinals | Jun 29, 1971 | Jul 1, 1971 | 0 | 2 |
| 6,409 | Pittsburgh Pirates | Jun 27, 1971 | Jun 29, 1971 | 1 | 2 |
| 6,408 | Philadelphia Phillies | Jun 27, 1971 | Jun 27, 1971 | 0 | 0 |
| 6,407 | Pittsburgh Pirates | Jun 25, 1971 | Jun 27, 1971 | 1 | 2 |
| 6,406 | Philadelphia Phillies | Jun 23, 1971 | Jun 25, 1971 | 1 | 2 |
| 6,405 | Cincinnati Reds | Jun 22, 1971 | Jun 23, 1971 | 0 | 1 |
| 6,404 | Philadelphia Phillies | Jun 21, 1971 | Jun 22, 1971 | 0 | 1 |
| 6,403 | Cincinnati Reds | Jun 20, 1971 | Jun 21, 1971 | 1 | 1 |
| 6,402 | Atlanta Braves | Jun 19, 1971 | Jun 20, 1971 | 0 | 1 |
| 6,401 | Cincinnati Reds | Jun 16, 1971 | Jun 19, 1971 | 2 | 3 |
| 6,400 | St. Louis Cardinals | Jun 15, 1971 | Jun 16, 1971 | 0 | 1 |
| 6,399 | Cincinnati Reds | Jun 13, 1971 | Jun 15, 1971 | 1 | 2 |
| 6,398 | Chicago Cubs | Jun 12, 1971 | Jun 13, 1971 | 0 | 1 |
| 6,397 | Cincinnati Reds | Jun 11, 1971 | Jun 12, 1971 | 0 | 1 |
| 6,396 | Chicago Cubs | Jun 8, 1971 | Jun 11, 1971 | 1 | 3 |
| 6,395 | Pittsburgh Pirates | Jun 7, 1971 | Jun 8, 1971 | 0 | 1 |
| 6,394 | Chicago Cubs | Jun 6, 1971 | Jun 7, 1971 | 0 | 1 |
| 6,393 | Atlanta Braves | Jun 5, 1971 | Jun 6, 1971 | 0 | 1 |
| 6,392 | Chicago Cubs | Jun 4, 1971 | Jun 5, 1971 | 0 | 1 |
| 6,391 | Atlanta Braves | Jun 2, 1971 | Jun 4, 1971 | 1 | 2 |
| 6,390 | Houston Astros | May 31, 1971 | Jun 2, 1971 | 1 | 2 |
| 6,389 | Cincinnati Reds | May 30, 1971 | May 31, 1971 | 0 | 1 |
| 6,388 | Houston Astros | May 29, 1971 | May 30, 1971 | 0 | 1 |
| 6,387 | Cincinnati Reds | May 28, 1971 | May 29, 1971 | 0 | 1 |
| 6,386 | Houston Astros | May 25, 1971 | May 28, 1971 | 2 | 3 |
| 6,385 | San Diego Padres | May 24, 1971 | May 25, 1971 | 0 | 1 |
| 6,384 | St. Louis Cardinals | May 21, 1971 | May 24, 1971 | 2 | 3 |
| 6,383 | San Diego Padres | May 19, 1971 | May 21, 1971 | 1 | 2 |
| 6,382 | Houston Astros | May 16, 1971 | May 19, 1971 | 2 | 3 |
| 6,381 | St. Louis Cardinals | May 10, 1971 | May 16, 1971 | 3 | 6 |
| 6,380 | Washington Nationals | May 9, 1971 | May 10, 1971 | 0 | 1 |
| 6,379 | Chicago Cubs | May 8, 1971 | May 9, 1971 | 0 | 1 |
| 6,378 | Washington Nationals | May 7, 1971 | May 8, 1971 | 0 | 1 |
| 6,377 | Chicago Cubs | May 5, 1971 | May 7, 1971 | 0 | 2 |
| 6,376 | New York Mets | May 2, 1971 | May 5, 1971 | 2 | 3 |
| 6,375 | Houston Astros | May 1, 1971 | May 2, 1971 | 0 | 1 |
| 6,374 | New York Mets | Apr 26, 1971 | May 1, 1971 | 4 | 5 |
| 6,373 | St. Louis Cardinals | Apr 24, 1971 | Apr 26, 1971 | 1 | 2 |
| 6,372 | Philadelphia Phillies | Apr 23, 1971 | Apr 24, 1971 | 0 | 1 |
| 6,371 | St. Louis Cardinals | Apr 22, 1971 | Apr 23, 1971 | 0 | 1 |
| 6,370 | Philadelphia Phillies | Apr 20, 1971 | Apr 22, 1971 | 0 | 2 |
| 6,369 | Washington Nationals | Apr 17, 1971 | Apr 20, 1971 | 2 | 3 |
| 6,368 | Cincinnati Reds | Apr 12, 1971 | Apr 17, 1971 | 2 | 5 |
| 6,367 | Atlanta Braves | Apr 10, 1971 | Apr 12, 1971 | 1 | 2 |
| 6,366 | Pittsburgh Pirates | Apr 9, 1971 | Apr 10, 1971 | 0 | 1 |
| 6,365 | Atlanta Braves | Apr 5, 1971 | Apr 9, 1971 | 1 | 4 |
| 6,364 | Cincinnati Reds | Oct 3, 1970 | Apr 5, 1971 | 2 | 184 |
| 6,363 | Pittsburgh Pirates | Oct 1, 1970 | Oct 3, 1970 | 0 | 2 |
| 6,362 | St. Louis Cardinals | Sep 30, 1970 | Oct 1, 1970 | 0 | 1 |
| 6,361 | Pittsburgh Pirates | Sep 25, 1970 | Sep 30, 1970 | 3 | 5 |
| 6,360 | New York Mets | Sep 22, 1970 | Sep 25, 1970 | 1 | 3 |
| 6,359 | Philadelphia Phillies | Sep 18, 1970 | Sep 22, 1970 | 2 | 4 |
| 6,358 | St. Louis Cardinals | Sep 16, 1970 | Sep 18, 1970 | 1 | 2 |
| 6,357 | Chicago Cubs | Sep 13, 1970 | Sep 16, 1970 | 1 | 3 |
| 6,356 | Pittsburgh Pirates | Sep 10, 1970 | Sep 13, 1970 | 1 | 3 |
| 6,355 | St. Louis Cardinals | Sep 8, 1970 | Sep 10, 1970 | 1 | 2 |
| 6,354 | Philadelphia Phillies | Sep 7, 1970 | Sep 8, 1970 | 1 | 1 |
| 6,353 | St. Louis Cardinals | Sep 6, 1970 | Sep 7, 1970 | 0 | 1 |
| 6,352 | Washington Nationals | Sep 4, 1970 | Sep 6, 1970 | 1 | 2 |
| 6,351 | St. Louis Cardinals | Sep 3, 1970 | Sep 4, 1970 | 0 | 1 |
| 6,350 | New York Mets | Aug 31, 1970 | Sep 3, 1970 | 2 | 3 |
| 6,349 | St. Louis Cardinals | Aug 27, 1970 | Aug 31, 1970 | 3 | 4 |
| 6,348 | San Francisco Giants | Aug 23, 1970 | Aug 27, 1970 | 2 | 4 |
| 6,347 | Chicago Cubs | Aug 22, 1970 | Aug 23, 1970 | 0 | 1 |
| 6,346 | San Francisco Giants | Aug 21, 1970 | Aug 22, 1970 | 0 | 1 |
| 6,345 | Chicago Cubs | Aug 19, 1970 | Aug 21, 1970 | 0 | 2 |
| 6,344 | San Diego Padres | Aug 18, 1970 | Aug 19, 1970 | 0 | 1 |
| 6,343 | Chicago Cubs | Aug 15, 1970 | Aug 18, 1970 | 2 | 3 |
| 6,342 | Los Angeles Dodgers | Aug 14, 1970 | Aug 15, 1970 | 1 | 1 |
| 6,341 | Chicago Cubs | Aug 13, 1970 | Aug 14, 1970 | 0 | 1 |
| 6,340 | San Francisco Giants | Aug 12, 1970 | Aug 13, 1970 | 0 | 1 |
| 6,339 | Chicago Cubs | Aug 11, 1970 | Aug 12, 1970 | 0 | 1 |
| 6,338 | San Francisco Giants | Aug 9, 1970 | Aug 11, 1970 | 0 | 2 |
| 6,337 | Houston Astros | Aug 9, 1970 | Aug 9, 1970 | 0 | 0 |
| 6,336 | San Francisco Giants | Aug 8, 1970 | Aug 9, 1970 | 0 | 1 |
| 6,335 | Houston Astros | Aug 7, 1970 | Aug 8, 1970 | 0 | 1 |
| 6,334 | San Francisco Giants | Aug 3, 1970 | Aug 7, 1970 | 3 | 4 |
| 6,333 | Los Angeles Dodgers | Aug 2, 1970 | Aug 3, 1970 | 0 | 1 |
| 6,332 | Washington Nationals | Aug 1, 1970 | Aug 2, 1970 | 1 | 1 |
| 6,331 | Los Angeles Dodgers | Jul 30, 1970 | Aug 1, 1970 | 1 | 2 |
| 6,330 | Washington Nationals | Jul 28, 1970 | Jul 30, 1970 | 1 | 2 |
No reigns match.