Every Losers Belt reign page 105
10,745 reigns| # | Stuck with it | From | To | Losses | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Buffalo Bisons | Jul 29, 1885 | Aug 10, 1885 | 6 | 12 |
| 344 | Atlanta Braves | Jul 23, 1885 | Jul 29, 1885 | 4 | 6 |
| 343 | Chicago Cubs | Jul 22, 1885 | Jul 23, 1885 | 0 | 1 |
| 342 | Providence Grays | Jul 20, 1885 | Jul 22, 1885 | 0 | 2 |
| 341 | Buffalo Bisons | Jul 13, 1885 | Jul 20, 1885 | 5 | 7 |
| 340 | Chicago Cubs | Jul 10, 1885 | Jul 13, 1885 | 1 | 3 |
| 339 | Providence Grays | Jul 8, 1885 | Jul 10, 1885 | 1 | 2 |
| 338 | Chicago Cubs | Jul 6, 1885 | Jul 8, 1885 | 0 | 2 |
| 337 | San Francisco Giants | Jul 4, 1885 | Jul 6, 1885 | 0 | 2 |
| 336 | Chicago Cubs | Jul 3, 1885 | Jul 4, 1885 | 1 | 1 |
| 335 | San Francisco Giants | Jul 2, 1885 | Jul 3, 1885 | 0 | 1 |
| 334 | Detroit Wolverines | Jun 30, 1885 | Jul 2, 1885 | 1 | 2 |
| 333 | San Francisco Giants | Jun 29, 1885 | Jun 30, 1885 | 0 | 1 |
| 332 | Detroit Wolverines | Jun 24, 1885 | Jun 29, 1885 | 1 | 5 |
| 331 | Providence Grays | Jun 23, 1885 | Jun 24, 1885 | 0 | 1 |
| 330 | Detroit Wolverines | Jun 19, 1885 | Jun 23, 1885 | 1 | 4 |
| 329 | St. Louis Maroons | Jun 18, 1885 | Jun 19, 1885 | 0 | 1 |
| 328 | Detroit Wolverines | Jun 9, 1885 | Jun 18, 1885 | 6 | 9 |
| 327 | Buffalo Bisons | Jun 8, 1885 | Jun 9, 1885 | 0 | 1 |
| 326 | Detroit Wolverines | Jun 1, 1885 | Jun 8, 1885 | 4 | 7 |
| 325 | Chicago Cubs | May 28, 1885 | Jun 1, 1885 | 1 | 4 |
| 324 | Atlanta Braves | May 27, 1885 | May 28, 1885 | 0 | 1 |
| 323 | Detroit Wolverines | May 21, 1885 | May 27, 1885 | 3 | 6 |
| 322 | Atlanta Braves | May 20, 1885 | May 21, 1885 | 0 | 1 |
| 321 | Buffalo Bisons | May 19, 1885 | May 20, 1885 | 0 | 1 |
| 320 | Atlanta Braves | May 16, 1885 | May 19, 1885 | 0 | 3 |
| 319 | St. Louis Maroons | May 15, 1885 | May 16, 1885 | 0 | 1 |
| 318 | Atlanta Braves | May 13, 1885 | May 15, 1885 | 0 | 2 |
| 317 | Buffalo Bisons | May 11, 1885 | May 13, 1885 | 1 | 2 |
| 316 | Providence Grays | May 6, 1885 | May 11, 1885 | 1 | 5 |
| 315 | Philadelphia Phillies | Oct 15, 1884 | May 6, 1885 | 3 | 203 |
| 314 | Providence Grays | Oct 12, 1884 | Oct 15, 1884 | 0 | 3 |
| 313 | Cleveland Blues (1879–84) | Oct 10, 1884 | Oct 11, 1884 | 1 | 1 |
| 312 | Providence Grays | Oct 9, 1884 | Oct 10, 1884 | 0 | 1 |
| 311 | Cleveland Blues (1879–84) | Oct 7, 1884 | Oct 9, 1884 | 0 | 2 |
| 310 | Providence Grays | Oct 6, 1884 | Oct 7, 1884 | 0 | 1 |
| 309 | Buffalo Bisons | Oct 4, 1884 | Oct 6, 1884 | 0 | 2 |
| 308 | Providence Grays | Sep 27, 1884 | Oct 4, 1884 | 2 | 7 |
| 307 | Chicago Cubs | Sep 25, 1884 | Sep 27, 1884 | 1 | 2 |
| 306 | Providence Grays | Sep 20, 1884 | Sep 25, 1884 | 1 | 5 |
| 305 | Detroit Wolverines | Sep 9, 1884 | Sep 20, 1884 | 6 | 11 |
| 304 | San Francisco Giants | Sep 2, 1884 | Sep 9, 1884 | 3 | 7 |
| 303 | Chicago Cubs | Sep 1, 1884 | Sep 2, 1884 | 0 | 1 |
| 302 | Atlanta Braves | Aug 30, 1884 | Sep 1, 1884 | 0 | 2 |
| 301 | Chicago Cubs | Aug 18, 1884 | Aug 30, 1884 | 6 | 12 |
| 300 | San Francisco Giants | Aug 15, 1884 | Aug 18, 1884 | 1 | 3 |
| 299 | Atlanta Braves | Aug 7, 1884 | Aug 15, 1884 | 5 | 8 |
| 298 | Philadelphia Phillies | Jul 30, 1884 | Aug 7, 1884 | 3 | 8 |
| 297 | Atlanta Braves | Jul 26, 1884 | Jul 30, 1884 | 1 | 4 |
| 296 | San Francisco Giants | Jul 25, 1884 | Jul 26, 1884 | 0 | 1 |
| 295 | Atlanta Braves | Jul 24, 1884 | Jul 25, 1884 | 0 | 1 |
| 294 | San Francisco Giants | Jul 23, 1884 | Jul 24, 1884 | 0 | 1 |
| 293 | Providence Grays | Jul 22, 1884 | Jul 23, 1884 | 0 | 1 |
| 292 | Philadelphia Phillies | Jul 9, 1884 | Jul 22, 1884 | 6 | 13 |
| 291 | Detroit Wolverines | Jul 7, 1884 | Jul 9, 1884 | 1 | 2 |
| 290 | Philadelphia Phillies | Jul 4, 1884 | Jul 7, 1884 | 2 | 3 |
| 289 | Chicago Cubs | Jul 3, 1884 | Jul 4, 1884 | 0 | 1 |
| 288 | Philadelphia Phillies | Jun 28, 1884 | Jul 3, 1884 | 2 | 5 |
| 287 | Buffalo Bisons | Jun 27, 1884 | Jun 28, 1884 | 0 | 1 |
| 286 | Philadelphia Phillies | Jun 26, 1884 | Jun 27, 1884 | 0 | 1 |
| 285 | Buffalo Bisons | Jun 23, 1884 | Jun 26, 1884 | 1 | 3 |
| 284 | San Francisco Giants | Jun 21, 1884 | Jun 23, 1884 | 0 | 2 |
| 283 | Buffalo Bisons | Jun 19, 1884 | Jun 21, 1884 | 0 | 2 |
| 282 | Detroit Wolverines | Jun 14, 1884 | Jun 19, 1884 | 3 | 5 |
| 281 | Chicago Cubs | Jun 12, 1884 | Jun 14, 1884 | 1 | 2 |
| 280 | Detroit Wolverines | Jun 7, 1884 | Jun 12, 1884 | 2 | 5 |
| 279 | Buffalo Bisons | Jun 6, 1884 | Jun 7, 1884 | 0 | 1 |
| 278 | Detroit Wolverines | Jun 4, 1884 | Jun 6, 1884 | 1 | 2 |
| 277 | Cleveland Blues (1879–84) | May 31, 1884 | Jun 4, 1884 | 2 | 4 |
| 276 | Buffalo Bisons | May 30, 1884 | May 31, 1884 | 0 | 1 |
| 275 | Cleveland Blues (1879–84) | May 30, 1884 | May 30, 1884 | 0 | 0 |
| 274 | Buffalo Bisons | May 29, 1884 | May 30, 1884 | 0 | 1 |
| 273 | Cleveland Blues (1879–84) | May 27, 1884 | May 29, 1884 | 0 | 2 |
| 272 | Detroit Wolverines | May 26, 1884 | May 27, 1884 | 0 | 1 |
| 271 | Cleveland Blues (1879–84) | May 23, 1884 | May 26, 1884 | 1 | 3 |
| 270 | Chicago Cubs | May 17, 1884 | May 23, 1884 | 3 | 6 |
| 269 | Atlanta Braves | May 16, 1884 | May 17, 1884 | 0 | 1 |
| 268 | Detroit Wolverines | May 1, 1884 | May 16, 1884 | 10 | 15 |
| 267 | Philadelphia Phillies | Sep 21, 1883 | May 1, 1884 | 6 | 223 |
| 266 | Detroit Wolverines | Sep 11, 1883 | Sep 21, 1883 | 5 | 10 |
| 265 | Providence Grays | Sep 8, 1883 | Sep 11, 1883 | 0 | 3 |
| 264 | Atlanta Braves | Sep 6, 1883 | Sep 8, 1883 | 1 | 2 |
| 263 | Providence Grays | Sep 3, 1883 | Sep 6, 1883 | 0 | 3 |
| 262 | Philadelphia Phillies | Aug 11, 1883 | Sep 3, 1883 | 13 | 23 |
| 261 | San Francisco Giants | Aug 9, 1883 | Aug 11, 1883 | 0 | 2 |
| 260 | Philadelphia Phillies | Aug 7, 1883 | Aug 9, 1883 | 1 | 2 |
| 259 | San Francisco Giants | Aug 2, 1883 | Aug 7, 1883 | 1 | 5 |
| 258 | Chicago Cubs | Aug 1, 1883 | Aug 2, 1883 | 0 | 1 |
| 257 | San Francisco Giants | Jul 31, 1883 | Aug 1, 1883 | 0 | 1 |
| 256 | Chicago Cubs | Jul 28, 1883 | Jul 31, 1883 | 0 | 3 |
| 255 | Philadelphia Phillies | Jul 19, 1883 | Jul 28, 1883 | 4 | 9 |
| 254 | Buffalo Bisons | Jul 18, 1883 | Jul 19, 1883 | 0 | 1 |
| 253 | Philadelphia Phillies | Jul 17, 1883 | Jul 18, 1883 | 0 | 1 |
| 252 | Buffalo Bisons | Jul 14, 1883 | Jul 17, 1883 | 0 | 3 |
| 251 | San Francisco Giants | Jul 12, 1883 | Jul 14, 1883 | 1 | 2 |
| 250 | Buffalo Bisons | Jul 11, 1883 | Jul 12, 1883 | 0 | 1 |
| 249 | San Francisco Giants | Jul 5, 1883 | Jul 11, 1883 | 3 | 6 |
| 248 | Providence Grays | Jul 4, 1883 | Jul 5, 1883 | 1 | 1 |
| 247 | Philadelphia Phillies | Jun 27, 1883 | Jul 4, 1883 | 4 | 7 |
| 246 | Providence Grays | Jun 26, 1883 | Jun 27, 1883 | 0 | 1 |
No reigns match.