Every Losers Belt reign page 23
10,745 reigns| # | Stuck with it | From | To | Losses | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,545 | Tampa Bay Rays | Aug 1, 1998 | Aug 5, 1998 | 3 | 4 |
| 8,544 | Detroit Tigers | Jul 28, 1998 | Aug 1, 1998 | 3 | 4 |
| 8,543 | Baltimore Orioles | Jul 25, 1998 | Jul 28, 1998 | 1 | 3 |
| 8,542 | Seattle Mariners | Jul 22, 1998 | Jul 25, 1998 | 1 | 3 |
| 8,541 | Tampa Bay Rays | Jul 17, 1998 | Jul 22, 1998 | 3 | 5 |
| 8,540 | Texas Rangers | Jul 13, 1998 | Jul 17, 1998 | 3 | 4 |
| 8,539 | Seattle Mariners | Jul 12, 1998 | Jul 13, 1998 | 0 | 1 |
| 8,538 | Los Angeles Angels | Jul 11, 1998 | Jul 12, 1998 | 0 | 1 |
| 8,537 | Seattle Mariners | Jul 10, 1998 | Jul 11, 1998 | 0 | 1 |
| 8,536 | Los Angeles Angels | Jul 9, 1998 | Jul 10, 1998 | 0 | 1 |
| 8,535 | Seattle Mariners | Jul 4, 1998 | Jul 9, 1998 | 1 | 5 |
| 8,534 | Texas Rangers | Jun 27, 1998 | Jul 4, 1998 | 5 | 7 |
| 8,533 | San Francisco Giants | Jun 24, 1998 | Jun 27, 1998 | 2 | 3 |
| 8,532 | Athletics | Jun 21, 1998 | Jun 24, 1998 | 2 | 3 |
| 8,531 | Seattle Mariners | Jun 20, 1998 | Jun 21, 1998 | 0 | 1 |
| 8,530 | Athletics | Jun 18, 1998 | Jun 20, 1998 | 1 | 2 |
| 8,529 | Texas Rangers | Jun 15, 1998 | Jun 18, 1998 | 2 | 3 |
| 8,528 | Los Angeles Angels | Jun 14, 1998 | Jun 15, 1998 | 0 | 1 |
| 8,527 | Texas Rangers | Jun 10, 1998 | Jun 14, 1998 | 2 | 4 |
| 8,526 | Colorado Rockies | Jun 8, 1998 | Jun 10, 1998 | 1 | 2 |
| 8,525 | Texas Rangers | Jun 7, 1998 | Jun 8, 1998 | 0 | 1 |
| 8,524 | San Diego Padres | Jun 5, 1998 | Jun 7, 1998 | 1 | 2 |
| 8,523 | Texas Rangers | Jun 4, 1998 | Jun 5, 1998 | 0 | 1 |
| 8,522 | Athletics | Jun 2, 1998 | Jun 4, 1998 | 1 | 2 |
| 8,521 | Minnesota Twins | Jun 1, 1998 | Jun 2, 1998 | 0 | 1 |
| 8,520 | Athletics | May 31, 1998 | Jun 1, 1998 | 0 | 1 |
| 8,519 | Kansas City Royals | May 30, 1998 | May 31, 1998 | 0 | 1 |
| 8,518 | Athletics | May 26, 1998 | May 30, 1998 | 1 | 4 |
| 8,517 | Tampa Bay Rays | May 25, 1998 | May 26, 1998 | 0 | 1 |
| 8,516 | Athletics | May 23, 1998 | May 25, 1998 | 1 | 2 |
| 8,515 | Baltimore Orioles | May 22, 1998 | May 23, 1998 | 0 | 1 |
| 8,514 | Athletics | May 19, 1998 | May 22, 1998 | 2 | 3 |
| 8,513 | Los Angeles Angels | May 17, 1998 | May 19, 1998 | 1 | 2 |
| 8,512 | Detroit Tigers | May 16, 1998 | May 17, 1998 | 0 | 1 |
| 8,511 | Los Angeles Angels | May 14, 1998 | May 16, 1998 | 1 | 2 |
| 8,510 | Toronto Blue Jays | May 13, 1998 | May 14, 1998 | 0 | 1 |
| 8,509 | Athletics | May 10, 1998 | May 13, 1998 | 1 | 3 |
| 8,508 | Chicago White Sox | May 9, 1998 | May 10, 1998 | 0 | 1 |
| 8,507 | Athletics | May 6, 1998 | May 9, 1998 | 2 | 3 |
| 8,506 | Detroit Tigers | May 2, 1998 | May 6, 1998 | 1 | 4 |
| 8,505 | Seattle Mariners | Apr 29, 1998 | May 2, 1998 | 2 | 3 |
| 8,504 | New York Yankees | Apr 28, 1998 | Apr 29, 1998 | 0 | 1 |
| 8,503 | Toronto Blue Jays | Apr 25, 1998 | Apr 28, 1998 | 2 | 3 |
| 8,502 | Chicago White Sox | Apr 23, 1998 | Apr 25, 1998 | 1 | 2 |
| 8,501 | Cleveland Guardians | Apr 22, 1998 | Apr 23, 1998 | 0 | 1 |
| 8,500 | Chicago White Sox | Apr 21, 1998 | Apr 22, 1998 | 0 | 1 |
| 8,499 | Cleveland Guardians | Apr 19, 1998 | Apr 21, 1998 | 1 | 2 |
| 8,498 | Boston Red Sox | Apr 18, 1998 | Apr 19, 1998 | 0 | 1 |
| 8,497 | Cleveland Guardians | Apr 15, 1998 | Apr 18, 1998 | 1 | 3 |
| 8,496 | Seattle Mariners | Apr 13, 1998 | Apr 15, 1998 | 1 | 2 |
| 8,495 | Cleveland Guardians | Apr 12, 1998 | Apr 13, 1998 | 0 | 1 |
| 8,494 | Los Angeles Angels | Apr 10, 1998 | Apr 12, 1998 | 1 | 2 |
| 8,493 | Cleveland Guardians | Apr 8, 1998 | Apr 10, 1998 | 0 | 2 |
| 8,492 | Athletics | Apr 5, 1998 | Apr 8, 1998 | 1 | 3 |
| 8,491 | New York Yankees | Oct 5, 1997 | Apr 5, 1998 | 4 | 182 |
| 8,490 | Cleveland Guardians | Oct 4, 1997 | Oct 5, 1997 | 0 | 1 |
| 8,489 | New York Yankees | Oct 2, 1997 | Oct 4, 1997 | 0 | 2 |
| 8,488 | Cleveland Guardians | Sep 27, 1997 | Oct 2, 1997 | 2 | 5 |
| 8,487 | Minnesota Twins | Sep 26, 1997 | Sep 27, 1997 | 1 | 1 |
| 8,486 | Cleveland Guardians | Sep 24, 1997 | Sep 26, 1997 | 1 | 2 |
| 8,485 | New York Yankees | Sep 23, 1997 | Sep 24, 1997 | 0 | 1 |
| 8,484 | Cleveland Guardians | Sep 20, 1997 | Sep 23, 1997 | 1 | 3 |
| 8,483 | Kansas City Royals | Sep 19, 1997 | Sep 20, 1997 | 0 | 1 |
| 8,482 | Cleveland Guardians | Sep 19, 1997 | Sep 19, 1997 | 0 | 0 |
| 8,481 | Kansas City Royals | Sep 17, 1997 | Sep 19, 1997 | 1 | 2 |
| 8,480 | Chicago White Sox | Sep 14, 1997 | Sep 17, 1997 | 1 | 3 |
| 8,479 | Cleveland Guardians | Sep 13, 1997 | Sep 14, 1997 | 0 | 1 |
| 8,478 | Chicago White Sox | Sep 12, 1997 | Sep 13, 1997 | 0 | 1 |
| 8,477 | Cleveland Guardians | Sep 9, 1997 | Sep 12, 1997 | 1 | 3 |
| 8,476 | Baltimore Orioles | Sep 7, 1997 | Sep 9, 1997 | 1 | 2 |
| 8,475 | New York Yankees | Sep 1, 1997 | Sep 7, 1997 | 5 | 6 |
| 8,474 | Philadelphia Phillies | Aug 31, 1997 | Sep 1, 1997 | 0 | 1 |
| 8,473 | Detroit Tigers | Aug 30, 1997 | Aug 31, 1997 | 0 | 1 |
| 8,472 | Philadelphia Phillies | Aug 29, 1997 | Aug 30, 1997 | 0 | 1 |
| 8,471 | Detroit Tigers | Aug 26, 1997 | Aug 29, 1997 | 1 | 3 |
| 8,470 | Minnesota Twins | Aug 25, 1997 | Aug 26, 1997 | 0 | 1 |
| 8,469 | Detroit Tigers | Aug 23, 1997 | Aug 25, 1997 | 1 | 2 |
| 8,468 | Milwaukee Brewers | Aug 21, 1997 | Aug 23, 1997 | 1 | 2 |
| 8,467 | Detroit Tigers | Aug 20, 1997 | Aug 21, 1997 | 0 | 1 |
| 8,466 | Minnesota Twins | Aug 9, 1997 | Aug 20, 1997 | 9 | 11 |
| 8,465 | New York Yankees | Aug 8, 1997 | Aug 9, 1997 | 0 | 1 |
| 8,464 | Minnesota Twins | Aug 5, 1997 | Aug 8, 1997 | 2 | 3 |
| 8,463 | Toronto Blue Jays | Aug 2, 1997 | Aug 5, 1997 | 2 | 3 |
| 8,462 | Detroit Tigers | Aug 1, 1997 | Aug 2, 1997 | 0 | 1 |
| 8,461 | Toronto Blue Jays | Jul 31, 1997 | Aug 1, 1997 | 0 | 1 |
| 8,460 | Detroit Tigers | Jul 30, 1997 | Jul 31, 1997 | 0 | 1 |
| 8,459 | Chicago White Sox | Jul 25, 1997 | Jul 30, 1997 | 3 | 5 |
| 8,458 | Texas Rangers | Jul 21, 1997 | Jul 25, 1997 | 3 | 4 |
| 8,457 | Baltimore Orioles | Jul 20, 1997 | Jul 21, 1997 | 0 | 1 |
| 8,456 | Chicago White Sox | Jul 19, 1997 | Jul 20, 1997 | 0 | 1 |
| 8,455 | Baltimore Orioles | Jul 16, 1997 | Jul 19, 1997 | 2 | 3 |
| 8,454 | Boston Red Sox | Jul 15, 1997 | Jul 16, 1997 | 0 | 1 |
| 8,453 | Detroit Tigers | Jul 14, 1997 | Jul 15, 1997 | 0 | 1 |
| 8,452 | Boston Red Sox | Jul 11, 1997 | Jul 14, 1997 | 2 | 3 |
| 8,451 | Toronto Blue Jays | Jul 10, 1997 | Jul 11, 1997 | 0 | 1 |
| 8,450 | Boston Red Sox | Jul 4, 1997 | Jul 10, 1997 | 2 | 6 |
| 8,449 | Chicago White Sox | Jun 30, 1997 | Jul 4, 1997 | 3 | 4 |
| 8,448 | Pittsburgh Pirates | Jun 28, 1997 | Jun 30, 1997 | 1 | 2 |
| 8,447 | New York Mets | Jun 27, 1997 | Jun 28, 1997 | 0 | 1 |
| 8,446 | Pittsburgh Pirates | Jun 25, 1997 | Jun 27, 1997 | 0 | 2 |
No reigns match.