Every NBA belt game page 38
7,529 games| Game | Date | Result | |
|---|---|---|---|
| 3,829 | Mar 11, 1989 | Detroit Pistons beat Philadelphia 76ers 111–106 | Defense |
| 3,828 | Mar 8, 1989 | Detroit Pistons beat Seattle SuperSonics 112–96 | Defense |
| 3,827 | Mar 6, 1989 | Detroit Pistons beat Denver Nuggets 129–112 | Defense |
| 3,826 | Mar 5, 1989 | Detroit Pistons beat Miami Heat 109–100 | Defense |
| 3,825 | Mar 3, 1989 | Detroit Pistons beat Cleveland Cavaliers 96–90 | Title change |
| 3,824 | Mar 2, 1989 | Cleveland Cavaliers beat San Antonio Spurs 112–84 | Defense |
| 3,823 | Feb 28, 1989 | Cleveland Cavaliers beat Detroit Pistons 115–99 | Defense |
| 3,822 | Feb 24, 1989 | Cleveland Cavaliers beat Portland Trail Blazers 128–91 | Defense |
| 3,821 | Feb 22, 1989 | Cleveland Cavaliers beat New Jersey Nets 130–111 | Defense |
| 3,820 | Feb 20, 1989 | Cleveland Cavaliers beat Houston Rockets 110–90 | Title change |
| 3,819 | Feb 18, 1989 | Houston Rockets beat Dallas Mavericks 105–94 | Defense |
| 3,818 | Feb 17, 1989 | Houston Rockets beat Denver Nuggets 121–111 | Defense |
| 3,817 | Feb 14, 1989 | Houston Rockets beat Boston Celtics 137–123 | Defense |
| 3,816 | Feb 9, 1989 | Houston Rockets beat Portland Trail Blazers 113–110 | Title change |
| 3,815 | Feb 7, 1989 | Portland Trail Blazers beat Dallas Mavericks 134–125 | Title change |
| 3,814 | Feb 6, 1989 | Dallas Mavericks beat Los Angeles Clippers 129–111 | Defense |
| 3,813 | Feb 3, 1989 | Dallas Mavericks beat Phoenix Suns 121–117 | Title change |
| 3,812 | Feb 1, 1989 | Phoenix Suns beat Los Angeles Lakers 114–97 | Defense |
| 3,811 | Jan 30, 1989 | Phoenix Suns beat Denver Nuggets 126–100 | Title change |
| 3,810 | Jan 28, 1989 | Denver Nuggets beat Phoenix Suns 142–138 | Title change |
| 3,809 | Jan 27, 1989 | Phoenix Suns beat New York Knicks 132–130 | Title change |
| 3,808 | Jan 24, 1989 | New York Knicks beat Los Angeles Lakers 122–117 | Title change |
| 3,807 | Jan 20, 1989 | Los Angeles Lakers beat Dallas Mavericks 115–99 | Defense |
| 3,806 | Jan 18, 1989 | Los Angeles Lakers beat Los Angeles Clippers 111–90 | Defense |
| 3,805 | Jan 16, 1989 | Los Angeles Lakers beat Houston Rockets 124–113 | Title change |
| 3,804 | Jan 14, 1989 | Houston Rockets beat Dallas Mavericks 110–98 | Defense |
| 3,803 | Jan 12, 1989 | Houston Rockets beat Portland Trail Blazers 116–106 | Title change |
| 3,802 | Jan 10, 1989 | Portland Trail Blazers beat Seattle SuperSonics 125–109 | Title change |
| 3,801 | Jan 9, 1989 | Seattle SuperSonics beat Cleveland Cavaliers 105–103 | Title change |
| 3,800 | Jan 7, 1989 | Cleveland Cavaliers beat New York Knicks 104–96 | Defense |
| 3,799 | Jan 5, 1989 | Cleveland Cavaliers beat Chicago Bulls 103–98 | Defense |
| 3,798 | Jan 3, 1989 | Cleveland Cavaliers beat Indiana Pacers 119–98 | Defense |
| 3,797 | Dec 30, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Washington Bullets 127–110 | Defense |
| 3,796 | Dec 28, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Charlotte Hornets 122–98 | Defense |
| 3,795 | Dec 27, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Chicago Bulls 107–96 | Defense |
| 3,794 | Dec 23, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Seattle SuperSonics 119–107 | Defense |
| 3,793 | Dec 21, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Boston Celtics 115–114 | Defense |
| 3,792 | Dec 20, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Utah Jazz 110–94 | Defense |
| 3,791 | Dec 17, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Atlanta Hawks 120–94 | Title change |
| 3,790 | Dec 16, 1988 | Atlanta Hawks beat Milwaukee Bucks 115–112 | Title change |
| 3,789 | Dec 14, 1988 | Milwaukee Bucks beat Detroit Pistons 119–110 | Defense |
| 3,788 | Dec 13, 1988 | Milwaukee Bucks beat Philadelphia 76ers 109–91 | Defense |
| 3,787 | Dec 11, 1988 | Milwaukee Bucks beat Los Angeles Lakers 95–94 | Title change |
| 3,786 | Dec 10, 1988 | Los Angeles Lakers beat Indiana Pacers 112–105 | Defense |
| 3,785 | Dec 7, 1988 | Los Angeles Lakers beat Phoenix Suns 125–111 | Title change |
| 3,784 | Dec 6, 1988 | Phoenix Suns beat Washington Bullets 130–92 | Defense |
| 3,783 | Dec 3, 1988 | Phoenix Suns beat Los Angeles Clippers 114–106 | Defense |
| 3,782 | Dec 2, 1988 | Phoenix Suns beat Houston Rockets 110–95 | Title change |
| 3,781 | Nov 30, 1988 | Houston Rockets beat Dallas Mavericks 101–89 | Title change |
| 3,780 | Nov 26, 1988 | Dallas Mavericks beat Utah Jazz 113–93 | Title change |
| 3,779 | Nov 25, 1988 | Utah Jazz beat San Antonio Spurs 115–95 | Defense |
| 3,778 | Nov 23, 1988 | Utah Jazz beat Houston Rockets 111–108 | Title change |
| 3,777 | Nov 21, 1988 | Houston Rockets beat Atlanta Hawks 117–113 | Defense |
| 3,776 | Nov 19, 1988 | Houston Rockets beat Detroit Pistons 109–98 | Title change |
| 3,775 | Nov 18, 1988 | Detroit Pistons beat Phoenix Suns 121–105 | Defense |
| 3,774 | Nov 16, 1988 | Detroit Pistons beat San Antonio Spurs 94–88 | Defense |
| 3,773 | Nov 15, 1988 | Detroit Pistons beat Dallas Mavericks 108–99 | Defense |
| 3,772 | Nov 11, 1988 | Detroit Pistons beat Boston Celtics 116–107 | Defense |
| 3,771 | Nov 9, 1988 | Detroit Pistons beat Atlanta Hawks 101–95 | Title change |
| 3,770 | Nov 8, 1988 | Atlanta Hawks beat Indiana Pacers 112–107 | Defense |
| 3,769 | Nov 5, 1988 | Atlanta Hawks beat Milwaukee Bucks 107–94 | Defense |
| 3,768 | Nov 4, 1988 | Atlanta Hawks beat New Jersey Nets 113–105 | Title change |
| 3,767 | Apr 23, 1988 | New Jersey Nets beat Milwaukee Bucks 118–105 | Title change |
| 3,766 | Apr 22, 1988 | Milwaukee Bucks beat New York Knicks 118–109 | Defense |
| 3,765 | Apr 20, 1988 | Milwaukee Bucks beat Washington Bullets 132–94 | Title change |
| 3,764 | Apr 17, 1988 | Washington Bullets beat Boston Celtics 98–92 | Defense |
| 3,763 | Apr 15, 1988 | Washington Bullets beat New York Knicks 106–97 | Title change |
| 3,762 | Apr 13, 1988 | New York Knicks beat Indiana Pacers 127–107 | Defense |
| 3,761 | Apr 11, 1988 | New York Knicks beat Detroit Pistons 114–111 | Defense |
| 3,760 | Apr 10, 1988 | New York Knicks beat Washington Bullets 118–98 | Title change |
| 3,759 | Apr 8, 1988 | Washington Bullets beat Indiana Pacers 107–100 | Title change |
| 3,758 | Apr 5, 1988 | Indiana Pacers beat Cleveland Cavaliers 106–105 | Title change |
| 3,757 | Apr 2, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Indiana Pacers 108–94 | Defense |
| 3,756 | Mar 30, 1988 | Cleveland Cavaliers beat Washington Bullets 107–96 | Defense |
| 3,755 | Mar 29, 1988 | Cleveland Cavaliers beat New York Knicks 108–103 | Title change |
| 3,754 | Mar 28, 1988 | New York Knicks beat Dallas Mavericks 114–106 | Title change |
| 3,753 | Mar 26, 1988 | Dallas Mavericks beat San Antonio Spurs 131–112 | Defense |
| 3,752 | Mar 25, 1988 | Dallas Mavericks beat Portland Trail Blazers 106–101 | Defense |
| 3,751 | Mar 22, 1988 | Dallas Mavericks beat New York Knicks 124–105 | Title change |
| 3,750 | Mar 21, 1988 | New York Knicks beat San Antonio Spurs 133–121 | Title change |
| 3,749 | Mar 19, 1988 | San Antonio Spurs beat Utah Jazz 113–110 | Title change |
| 3,748 | Mar 18, 1988 | Utah Jazz beat Denver Nuggets 118–111 | Title change |
| 3,747 | Mar 17, 1988 | Denver Nuggets beat Portland Trail Blazers 116–115 | Title change |
| 3,746 | Mar 15, 1988 | Portland Trail Blazers beat Los Angeles Lakers 112–95 | Defense |
| 3,745 | Mar 13, 1988 | Portland Trail Blazers beat Los Angeles Clippers 121–100 | Defense |
| 3,744 | Mar 10, 1988 | Portland Trail Blazers beat Houston Rockets 112–109 | Defense |
| 3,743 | Mar 8, 1988 | Portland Trail Blazers beat Dallas Mavericks 112–110 | Defense |
| 3,742 | Mar 5, 1988 | Portland Trail Blazers beat Golden State Warriors 123–117 | Defense |
| 3,741 | Mar 3, 1988 | Portland Trail Blazers beat Phoenix Suns 135–112 | Defense |
| 3,740 | Feb 29, 1988 | Portland Trail Blazers beat Cleveland Cavaliers 107–94 | Defense |
| 3,739 | Feb 27, 1988 | Portland Trail Blazers beat Atlanta Hawks 123–120 | Title change |
| 3,738 | Feb 26, 1988 | Atlanta Hawks beat Indiana Pacers 116–101 | Defense |
| 3,737 | Feb 23, 1988 | Atlanta Hawks beat Indiana Pacers 131–111 | Title change |
| 3,736 | Feb 21, 1988 | Indiana Pacers beat Sacramento Kings 130–112 | Defense |
| 3,735 | Feb 18, 1988 | Indiana Pacers beat Cleveland Cavaliers 88–83 | Defense |
| 3,734 | Feb 16, 1988 | Indiana Pacers beat New York Knicks 117–104 | Defense |
| 3,733 | Feb 12, 1988 | Indiana Pacers beat Phoenix Suns 107–102 | Defense |
| 3,732 | Feb 11, 1988 | Indiana Pacers beat Golden State Warriors 108–107 | Defense |
| 3,731 | Feb 9, 1988 | Indiana Pacers beat Los Angeles Lakers 110–108 | Title change |
| 3,730 | Feb 4, 1988 | Los Angeles Lakers beat Los Angeles Clippers 117–86 | Defense |
No belt games match.