Belt Holders
Get belt alerts

Every NBA reign

3,243 reigns · 7,529 belt games since 1946
#HolderWonLostDef. · days
2020s
3243New York Knicksbeat San Antonio Spurs 107–106 Jun 10, 2026Holding1 · 110d
3242San Antonio Spursbeat New York Knicks 115–111 Jun 8, 2026Jun 10, 20260 · 2d
3241New York Knicksbeat Cleveland Cavaliers 115–104 May 19, 2026Jun 8, 20265 · 20d
3240Cleveland Cavaliersbeat Detroit Pistons 125–94 May 17, 2026May 19, 20260 · 2d
3239Detroit Pistonsbeat Cleveland Cavaliers 115–94 May 15, 2026May 17, 20260 · 2d
3238Cleveland Cavaliersbeat Detroit Pistons 116–109 May 9, 2026May 15, 20262 · 6d
3237Detroit Pistonsbeat Orlando Magic 116–109 Apr 29, 2026May 9, 20264 · 10d
3236Orlando Magicbeat Detroit Pistons 113–105 Apr 25, 2026Apr 29, 20261 · 4d
3235Detroit Pistonsbeat Orlando Magic 98–83 Apr 22, 2026Apr 25, 20260 · 3d
3234Orlando Magicbeat Charlotte Hornets 121–90 Apr 17, 2026Apr 22, 20261 · 5d
3233Charlotte Hornetsbeat New York Knicks 110–96 Apr 12, 2026Apr 17, 20261 · 5d
3232New York Knicksbeat Atlanta Hawks 108–105 Apr 6, 2026Apr 12, 20262 · 6d
3231Atlanta Hawksbeat Boston Celtics 112–102 Mar 30, 2026Apr 6, 20262 · 7d
3230Boston Celticsbeat Oklahoma City Thunder 119–109 Mar 25, 2026Mar 30, 20262 · 5d
3229Oklahoma City Thunderbeat New York Knicks 103–100 Mar 4, 2026Mar 25, 20268 · 21d
3228New York Knicksbeat San Antonio Spurs 114–89 Mar 1, 2026Mar 4, 20261 · 3d
3227San Antonio Spursbeat Detroit Pistons 114–103 Feb 23, 2026Mar 1, 20262 · 6d
3226Detroit Pistonsbeat New York Knicks 118–80 Feb 6, 2026Feb 23, 20264 · 17d
3225New York Knicksbeat Toronto Raptors 119–92 Jan 28, 2026Feb 6, 20264 · 9d
3224Toronto Raptorsbeat Portland Trail Blazers 110–98 Jan 23, 2026Jan 28, 20261 · 5d
3223Portland Trail Blazersbeat Sacramento Kings 117–110 Jan 18, 2026Jan 23, 20261 · 5d
3222Sacramento Kingsbeat New York Knicks 112–101 Jan 14, 2026Jan 18, 20261 · 4d
3221New York Knicksbeat Portland Trail Blazers 123–114 Jan 11, 2026Jan 14, 20260 · 3d
3220Portland Trail Blazersbeat Houston Rockets 103–102 Jan 7, 2026Jan 11, 20261 · 4d
3219Houston Rocketsbeat Phoenix Suns 100–97 Jan 5, 2026Jan 7, 20260 · 2d
3218Phoenix Sunsbeat Oklahoma City Thunder 108–105 Jan 4, 2026Jan 5, 20260 · 1d
3217Oklahoma City Thunderbeat Golden State Warriors 131–94 Jan 2, 2026Jan 4, 20260 · 2d
3216Golden State Warriorsbeat Brooklyn Nets 120–107 Dec 29, 2025Jan 2, 20261 · 4d
3215Brooklyn Netsbeat Philadelphia 76ers 114–106 Dec 23, 2025Dec 29, 20251 · 6d
3214Philadelphia 76ersbeat New York Knicks 116–107 Dec 19, 2025Dec 23, 20251 · 4d
3213New York Knicksbeat Utah Jazz 146–112 Dec 5, 2025Dec 19, 20255 · 14d
3212Utah Jazzbeat Brooklyn Nets 123–110 Dec 4, 2025Dec 5, 20250 · 1d
3211Brooklyn Netsbeat Charlotte Hornets 116–103 Dec 1, 2025Dec 4, 20251 · 3d
3210Charlotte Hornetsbeat Toronto Raptors 118–111 Nov 29, 2025Dec 1, 20250 · 2d
3209Toronto Raptorsbeat Cleveland Cavaliers 126–113 Nov 13, 2025Nov 29, 20257 · 16d
3208Cleveland Cavaliersbeat Miami Heat 130–116 Nov 12, 2025Nov 13, 20250 · 1d
3207Miami Heatbeat Portland Trail Blazers 136–131 Nov 8, 2025Nov 12, 20251 · 4d
3206Portland Trail Blazersbeat Oklahoma City Thunder 121–119 Nov 5, 2025Nov 8, 20250 · 3d
3205Oklahoma City Thunderbeat Indiana Pacers 103–91 Jun 22, 2025Nov 5, 20258 · 136d
3204Indiana Pacersbeat Oklahoma City Thunder 108–91 Jun 19, 2025Jun 22, 20250 · 3d
3203Oklahoma City Thunderbeat Indiana Pacers 111–104 Jun 13, 2025Jun 19, 20251 · 6d
3202Indiana Pacersbeat Oklahoma City Thunder 116–107 Jun 11, 2025Jun 13, 20250 · 2d
3201Oklahoma City Thunderbeat Indiana Pacers 123–107 Jun 8, 2025Jun 11, 20250 · 3d
3200Indiana Pacersbeat New York Knicks 125–108 May 31, 2025Jun 8, 20251 · 8d
3199New York Knicksbeat Indiana Pacers 111–94 May 29, 2025May 31, 20250 · 2d
3198Indiana Pacersbeat New York Knicks 130–121 May 27, 2025May 29, 20250 · 2d
3197New York Knicksbeat Indiana Pacers 106–100 May 25, 2025May 27, 20250 · 2d
3196Indiana Pacersbeat Cleveland Cavaliers 129–109 May 11, 2025May 25, 20253 · 14d
3195Cleveland Cavaliersbeat Indiana Pacers 126–104 May 9, 2025May 11, 20250 · 2d
3194Indiana Pacersbeat Milwaukee Bucks 129–103 Apr 27, 2025May 9, 20253 · 12d
3193Milwaukee Bucksbeat Indiana Pacers 117–101 Apr 25, 2025Apr 27, 20250 · 2d
3192Indiana Pacersbeat Milwaukee Bucks 117–98 Apr 19, 2025Apr 25, 20251 · 6d
3191Milwaukee Bucksbeat Minnesota Timberwolves 110–103 Apr 8, 2025Apr 19, 20253 · 11d
3190Minnesota Timberwolvesbeat Brooklyn Nets 105–90 Apr 3, 2025Apr 8, 20251 · 5d
3189Brooklyn Netsbeat Dallas Mavericks 113–109 Mar 31, 2025Apr 3, 20250 · 3d
3188Dallas Mavericksbeat Chicago Bulls 120–119 Mar 29, 2025Mar 31, 20250 · 2d
3187Chicago Bullsbeat Los Angeles Lakers 119–117 Mar 27, 2025Mar 29, 20250 · 2d
3186Los Angeles Lakersbeat Indiana Pacers 120–119 Mar 26, 2025Mar 27, 20250 · 1d
3185Indiana Pacersbeat Minnesota Timberwolves 132–130 Mar 17, 2025Mar 26, 20254 · 9d
3184Minnesota Timberwolvesbeat Denver Nuggets 115–95 Mar 12, 2025Mar 17, 20252 · 5d
3183Denver Nuggetsbeat Oklahoma City Thunder 140–127 Mar 10, 2025Mar 12, 20250 · 2d
3182Oklahoma City Thunderbeat Denver Nuggets 127–103 Mar 9, 2025Mar 10, 20250 · 1d
3181Denver Nuggetsbeat Sacramento Kings 116–110 Mar 5, 2025Mar 9, 20251 · 4d
3180Sacramento Kingsbeat Houston Rockets 113–103 Mar 1, 2025Mar 5, 20251 · 4d
3179Houston Rocketsbeat Milwaukee Bucks 100–97 Feb 25, 2025Mar 1, 20251 · 4d
3178Milwaukee Bucksbeat Los Angeles Clippers 116–110 Feb 20, 2025Feb 25, 20252 · 5d
3177Los Angeles Clippersbeat Utah Jazz 120–116 Feb 13, 2025Feb 20, 20250 · 7d
3176Utah Jazzbeat Los Angeles Lakers 131–119 Feb 12, 2025Feb 13, 20250 · 1d
3175Los Angeles Lakersbeat New York Knicks 128–112 Feb 1, 2025Feb 12, 20254 · 11d
3174New York Knicksbeat Memphis Grizzlies 143–106 Jan 27, 2025Feb 1, 20251 · 5d
3173Memphis Grizzliesbeat Charlotte Hornets 132–120 Jan 22, 2025Jan 27, 20252 · 5d
3172Charlotte Hornetsbeat Dallas Mavericks 110–105 Jan 20, 2025Jan 22, 20250 · 2d
3171Dallas Mavericksbeat Oklahoma City Thunder 106–98 Jan 17, 2025Jan 20, 20250 · 3d
3170Oklahoma City Thunderbeat Cleveland Cavaliers 134–114 Jan 16, 2025Jan 17, 20250 · 1d
3169Cleveland Cavaliersbeat Indiana Pacers 127–117 Jan 14, 2025Jan 16, 20250 · 2d
3168Indiana Pacersbeat Cleveland Cavaliers 108–93 Jan 12, 2025Jan 14, 20250 · 2d
3167Cleveland Cavaliersbeat Utah Jazz 124–113 Dec 23, 2024Jan 12, 20257 · 20d
3166Utah Jazzbeat Detroit Pistons 126–119 Dec 19, 2024Dec 23, 20241 · 4d
3165Detroit Pistonsbeat Miami Heat 125–124 Dec 16, 2024Dec 19, 20240 · 3d
3164Miami Heatbeat Cleveland Cavaliers 122–113 Dec 8, 2024Dec 16, 20241 · 8d
3163Cleveland Cavaliersbeat Boston Celtics 115–111 Dec 1, 2024Dec 8, 20243 · 7d
3162Boston Celticsbeat Cleveland Cavaliers 120–117 Nov 19, 2024Dec 1, 20244 · 12d
3161Cleveland Cavaliersbeat Golden State Warriors 136–117 Nov 8, 2024Nov 19, 20245 · 11d
3160Golden State Warriorsbeat Boston Celtics 118–112 Nov 6, 2024Nov 8, 20240 · 2d
3159Boston Celticsbeat Atlanta Hawks 123–93 Nov 4, 2024Nov 6, 20240 · 2d
3158Atlanta Hawksbeat New Orleans Pelicans 126–111 Nov 3, 2024Nov 4, 20240 · 1d
3157New Orleans Pelicansbeat Indiana Pacers 125–118 Nov 1, 2024Nov 3, 20240 · 2d
3156Indiana Pacersbeat Boston Celtics 135–132 Oct 30, 2024Nov 1, 20240 · 2d
3155Boston Celticsbeat Dallas Mavericks 106–88 Jun 17, 2024Oct 30, 20244 · 135d
3154Dallas Mavericksbeat Boston Celtics 122–84 Jun 14, 2024Jun 17, 20240 · 3d
3153Boston Celticsbeat Indiana Pacers 133–128 May 21, 2024Jun 14, 20246 · 24d
3152Indiana Pacersbeat New York Knicks 116–103 May 17, 2024May 21, 20241 · 4d
3151New York Knicksbeat Indiana Pacers 121–91 May 14, 2024May 17, 20240 · 3d
3150Indiana Pacersbeat New York Knicks 111–106 May 10, 2024May 14, 20241 · 4d
3149New York Knicksbeat Philadelphia 76ers 118–115 May 2, 2024May 10, 20242 · 8d
3148Philadelphia 76ersbeat New York Knicks 112–106 Apr 30, 2024May 2, 20240 · 2d
3147New York Knicksbeat Philadelphia 76ers 97–92 Apr 28, 2024Apr 30, 20240 · 2d
3146Philadelphia 76ersbeat New York Knicks 125–114 Apr 25, 2024Apr 28, 20240 · 3d
3145New York Knicksbeat Philadelphia 76ers 111–104 Apr 20, 2024Apr 25, 20241 · 5d
3144Philadelphia 76ersbeat Oklahoma City Thunder 109–105 Apr 2, 2024Apr 20, 20247 · 18d
3143Oklahoma City Thunderbeat Phoenix Suns 128–103 Mar 29, 2024Apr 2, 20241 · 4d
3142Phoenix Sunsbeat Denver Nuggets 104–97 Mar 27, 2024Mar 29, 20240 · 2d
3141Denver Nuggetsbeat New York Knicks 113–100 Mar 21, 2024Mar 27, 20242 · 6d
3140New York Knicksbeat Sacramento Kings 98–91 Mar 16, 2024Mar 21, 20241 · 5d
3139Sacramento Kingsbeat Milwaukee Bucks 129–94 Mar 12, 2024Mar 16, 20241 · 4d
3138Milwaukee Bucksbeat Los Angeles Clippers 124–117 Mar 10, 2024Mar 12, 20240 · 2d
3137Los Angeles Clippersbeat Houston Rockets 122–116 Mar 6, 2024Mar 10, 20241 · 4d
3136Houston Rocketsbeat San Antonio Spurs 114–101 Mar 5, 2024Mar 6, 20240 · 1d
3135San Antonio Spursbeat Oklahoma City Thunder 132–118 Feb 29, 2024Mar 5, 20241 · 5d
3134Oklahoma City Thunderbeat Sacramento Kings 127–113 Feb 11, 2024Feb 29, 20245 · 18d
3133Sacramento Kingsbeat Denver Nuggets 135–106 Feb 9, 2024Feb 11, 20240 · 2d
3132Denver Nuggetsbeat Los Angeles Lakers 114–106 Feb 8, 2024Feb 9, 20240 · 1d
3131Los Angeles Lakersbeat Boston Celtics 114–105 Feb 1, 2024Feb 8, 20242 · 7d
3130Boston Celticsbeat Indiana Pacers 129–124 Jan 30, 2024Feb 1, 20240 · 2d
3129Indiana Pacersbeat Philadelphia 76ers 134–122 Jan 25, 2024Jan 30, 20242 · 5d
3128Philadelphia 76ersbeat Denver Nuggets 126–121 Jan 16, 2024Jan 25, 20243 · 9d
3127Denver Nuggetsbeat Indiana Pacers 117–109 Jan 14, 2024Jan 16, 20240 · 2d
3126Indiana Pacersbeat Boston Celtics 133–131 Jan 8, 2024Jan 14, 20242 · 6d
3125Boston Celticsbeat Utah Jazz 126–97 Jan 5, 2024Jan 8, 20241 · 3d
3124Utah Jazzbeat Miami Heat 117–109 Dec 30, 2023Jan 5, 20242 · 6d
3123Miami Heatbeat Philadelphia 76ers 119–113 Dec 25, 2023Dec 30, 20231 · 5d
3122Philadelphia 76ersbeat Minnesota Timberwolves 127–113 Dec 20, 2023Dec 25, 20231 · 5d
3121Minnesota Timberwolvesbeat Dallas Mavericks 119–101 Dec 14, 2023Dec 20, 20232 · 6d
3120Dallas Mavericksbeat Los Angeles Lakers 127–125 Dec 12, 2023Dec 14, 20230 · 2d
3119Los Angeles Lakersbeat Indiana Pacers 123–109 Dec 9, 2023Dec 12, 20230 · 3d
3118Indiana Pacersbeat Milwaukee Bucks 128–119 Dec 7, 2023Dec 9, 20230 · 2d
3117Milwaukee Bucksbeat New York Knicks 146–122 Dec 5, 2023Dec 7, 20230 · 2d
3116New York Knicksbeat Toronto Raptors 119–106 Dec 1, 2023Dec 5, 20230 · 4d
3115Toronto Raptorsbeat Phoenix Suns 112–105 Nov 29, 2023Dec 1, 20230 · 2d
3114Phoenix Sunsbeat Minnesota Timberwolves 133–115 Nov 15, 2023Nov 29, 20236 · 14d
3113Minnesota Timberwolvesbeat Denver Nuggets 110–89 Nov 1, 2023Nov 15, 20236 · 14d
3112Denver Nuggetsbeat Miami Heat 109–94 Jun 7, 2023Nov 1, 20236 · 147d
3111Miami Heatbeat Denver Nuggets 111–108 Jun 4, 2023Jun 7, 20230 · 3d
3110Denver Nuggetsbeat Los Angeles Lakers 132–126 May 16, 2023Jun 4, 20234 · 19d
3109Los Angeles Lakersbeat Golden State Warriors 122–101 May 12, 2023May 16, 20230 · 4d
3108Golden State Warriorsbeat Los Angeles Lakers 121–106 May 10, 2023May 12, 20230 · 2d
3107Los Angeles Lakersbeat Golden State Warriors 127–97 May 6, 2023May 10, 20231 · 4d
3106Golden State Warriorsbeat Los Angeles Lakers 127–100 May 4, 2023May 6, 20230 · 2d
3105Los Angeles Lakersbeat Memphis Grizzlies 125–85 Apr 28, 2023May 4, 20231 · 6d
3104Memphis Grizzliesbeat Los Angeles Lakers 116–99 Apr 26, 2023Apr 28, 20230 · 2d
3103Los Angeles Lakersbeat Memphis Grizzlies 111–101 Apr 22, 2023Apr 26, 20231 · 4d
3102Memphis Grizzliesbeat Los Angeles Lakers 103–93 Apr 19, 2023Apr 22, 20230 · 3d
3101Los Angeles Lakersbeat Phoenix Suns 121–107 Apr 7, 2023Apr 19, 20233 · 12d
3100Phoenix Sunsbeat Minnesota Timberwolves 107–100 Mar 29, 2023Apr 7, 20234 · 9d
3099Minnesota Timberwolvesbeat Golden State Warriors 99–96 Mar 26, 2023Mar 29, 20231 · 3d
3098Golden State Warriorsbeat Philadelphia 76ers 120–112 Mar 24, 2023Mar 26, 20230 · 2d
3097Philadelphia 76ersbeat Chicago Bulls 116–91 Mar 22, 2023Mar 24, 20230 · 2d
3096Chicago Bullsbeat Philadelphia 76ers 109–105 Mar 20, 2023Mar 22, 20230 · 2d
3095Philadelphia 76ersbeat Minnesota Timberwolves 117–94 Mar 7, 2023Mar 20, 20235 · 13d
3094Minnesota Timberwolvesbeat Sacramento Kings 138–134 Mar 4, 2023Mar 7, 20230 · 3d
3093Sacramento Kingsbeat Los Angeles Clippers 176–175 Feb 24, 2023Mar 4, 20233 · 8d
3092Los Angeles Clippersbeat Phoenix Suns 116–107 Feb 16, 2023Feb 24, 20230 · 8d
3091Phoenix Sunsbeat Sacramento Kings 120–109 Feb 14, 2023Feb 16, 20230 · 2d
3090Sacramento Kingsbeat Dallas Mavericks 133–128 Feb 11, 2023Feb 14, 20230 · 3d
3089Dallas Mavericksbeat Los Angeles Clippers 110–104 Feb 8, 2023Feb 11, 20231 · 3d
3088Los Angeles Clippersbeat New York Knicks 134–128 Feb 4, 2023Feb 8, 20231 · 4d
3087New York Knicksbeat Miami Heat 106–104 Feb 2, 2023Feb 4, 20230 · 2d
3086Miami Heatbeat Cleveland Cavaliers 100–97 Jan 31, 2023Feb 2, 20230 · 2d
3085Cleveland Cavaliersbeat Los Angeles Clippers 122–99 Jan 29, 2023Jan 31, 20230 · 2d
3084Los Angeles Clippersbeat Los Angeles Lakers 133–115 Jan 24, 2023Jan 29, 20232 · 5d
3083Los Angeles Lakersbeat Memphis Grizzlies 122–121 Jan 20, 2023Jan 24, 20231 · 4d
3082Memphis Grizzliesbeat New Orleans Pelicans 116–101 Dec 31, 2022Jan 20, 20239 · 20d
3081New Orleans Pelicansbeat Oklahoma City Thunder 128–125 Dec 23, 2022Dec 31, 20223 · 8d
3080Oklahoma City Thunderbeat Memphis Grizzlies 115–109 Dec 17, 2022Dec 23, 20222 · 6d
3079Memphis Grizzliesbeat Oklahoma City Thunder 123–102 Dec 7, 2022Dec 17, 20223 · 10d
3078Oklahoma City Thunderbeat Atlanta Hawks 121–114 Dec 5, 2022Dec 7, 20220 · 2d
3077Atlanta Hawksbeat Denver Nuggets 117–109 Dec 2, 2022Dec 5, 20220 · 3d
3076Denver Nuggetsbeat Houston Rockets 129–113 Nov 28, 2022Dec 2, 20221 · 4d
3075Houston Rocketsbeat Oklahoma City Thunder 118–105 Nov 26, 2022Nov 28, 20220 · 2d
3074Oklahoma City Thunderbeat Chicago Bulls 123–119 Nov 25, 2022Nov 26, 20220 · 1d
3073Chicago Bullsbeat Boston Celtics 121–107 Nov 21, 2022Nov 25, 20221 · 4d
3072Boston Celticsbeat Denver Nuggets 131–112 Nov 11, 2022Nov 21, 20224 · 10d
3071Denver Nuggetsbeat Indiana Pacers 122–119 Nov 9, 2022Nov 11, 20220 · 2d
3070Indiana Pacersbeat Miami Heat 101–99 Nov 4, 2022Nov 9, 20221 · 5d
3069Miami Heatbeat Sacramento Kings 110–107 Nov 2, 2022Nov 4, 20220 · 2d
3068Sacramento Kingsbeat Charlotte Hornets 115–108 Oct 31, 2022Nov 2, 20220 · 2d
3067Charlotte Hornetsbeat Golden State Warriors 120–113 Oct 29, 2022Oct 31, 20220 · 2d
3066Golden State Warriorsbeat Miami Heat 123–110 Oct 27, 2022Oct 29, 20220 · 2d
3065Miami Heatbeat Portland Trail Blazers 119–98 Oct 26, 2022Oct 27, 20220 · 1d
3064Portland Trail Blazersbeat Sacramento Kings 115–108 Oct 19, 2022Oct 26, 20223 · 7d
3063Sacramento Kingsbeat Phoenix Suns 116–109 Apr 10, 2022Oct 19, 20220 · 192d
3062Phoenix Sunsbeat Utah Jazz 111–105 Apr 8, 2022Apr 10, 20220 · 2d
3061Utah Jazzbeat Memphis Grizzlies 121–115 Apr 5, 2022Apr 8, 20221 · 3d
3060Memphis Grizzliesbeat Phoenix Suns 122–114 Apr 1, 2022Apr 5, 20220 · 4d
3059Phoenix Sunsbeat Philadelphia 76ers 114–104 Mar 27, 2022Apr 1, 20221 · 5d
3058Philadelphia 76ersbeat Los Angeles Lakers 126–121 Mar 23, 2022Mar 27, 20221 · 4d
3057Los Angeles Lakersbeat Cleveland Cavaliers 131–120 Mar 21, 2022Mar 23, 20220 · 2d
3056Cleveland Cavaliersbeat Denver Nuggets 119–116 Mar 18, 2022Mar 21, 20221 · 3d
3055Denver Nuggetsbeat Philadelphia 76ers 114–110 Mar 14, 2022Mar 18, 20221 · 4d
3054Philadelphia 76ersbeat Orlando Magic 116–114 Mar 13, 2022Mar 14, 20220 · 1d
3053Orlando Magicbeat Minnesota Timberwolves 118–110 Mar 11, 2022Mar 13, 20220 · 2d
3052Minnesota Timberwolvesbeat Oklahoma City Thunder 138–101 Mar 4, 2022Mar 11, 20223 · 7d
3051Oklahoma City Thunderbeat Denver Nuggets 119–107 Mar 2, 2022Mar 4, 20220 · 2d
3050Denver Nuggetsbeat Toronto Raptors 110–109 Feb 12, 2022Mar 2, 20225 · 18d
3049Toronto Raptorsbeat Atlanta Hawks 125–114 Feb 4, 2022Feb 12, 20223 · 8d
3048Atlanta Hawksbeat Phoenix Suns 124–115 Feb 3, 2022Feb 4, 20220 · 1d
3047Phoenix Sunsbeat Dallas Mavericks 109–101 Jan 20, 2022Feb 3, 20226 · 14d
3046Dallas Mavericksbeat Orlando Magic 108–92 Jan 15, 2022Jan 20, 20222 · 5d
3045Orlando Magicbeat Charlotte Hornets 116–109 Jan 14, 2022Jan 15, 20220 · 1d
3044Charlotte Hornetsbeat Detroit Pistons 140–111 Jan 5, 2022Jan 14, 20223 · 9d
3043Detroit Pistonsbeat Milwaukee Bucks 115–106 Jan 3, 2022Jan 5, 20220 · 2d
3042Milwaukee Bucksbeat Boston Celtics 117–113 Dec 25, 2021Jan 3, 20223 · 9d
3041Boston Celticsbeat Cleveland Cavaliers 111–101 Dec 22, 2021Dec 25, 20210 · 3d
3040Cleveland Cavaliersbeat Chicago Bulls 115–92 Dec 8, 2021Dec 22, 20215 · 14d
3039Chicago Bullsbeat Brooklyn Nets 111–107 Dec 4, 2021Dec 8, 20211 · 4d
3038Brooklyn Netsbeat New York Knicks 112–110 Nov 30, 2021Dec 4, 20211 · 4d
3037New York Knicksbeat Atlanta Hawks 99–90 Nov 27, 2021Nov 30, 20210 · 3d
3036Atlanta Hawksbeat Charlotte Hornets 115–105 Nov 20, 2021Nov 27, 20213 · 7d
3035Charlotte Hornetsbeat Washington Wizards 97–87 Nov 17, 2021Nov 20, 20211 · 3d
3034Washington Wizardsbeat Memphis Grizzlies 115–87 Nov 5, 2021Nov 17, 20214 · 12d
3033Memphis Grizzliesbeat Denver Nuggets 106–97 Nov 1, 2021Nov 5, 20211 · 4d
3032Denver Nuggetsbeat Minnesota Timberwolves 93–91 Oct 30, 2021Nov 1, 20210 · 2d
3031Minnesota Timberwolvesbeat Milwaukee Bucks 113–108 Oct 27, 2021Oct 30, 20210 · 3d
3030Milwaukee Bucksbeat Indiana Pacers 119–109 Oct 25, 2021Oct 27, 20210 · 2d
3029Indiana Pacersbeat Miami Heat 102–91 Oct 23, 2021Oct 25, 20210 · 2d
3028Miami Heatbeat Milwaukee Bucks 137–95 Oct 21, 2021Oct 23, 20210 · 2d
3027Milwaukee Bucksbeat Phoenix Suns 120–100 Jul 11, 2021Oct 21, 20214 · 102d
3026Phoenix Sunsbeat Los Angeles Clippers 130–103 Jun 30, 2021Jul 11, 20212 · 11d
3025Los Angeles Clippersbeat Phoenix Suns 116–102 Jun 28, 2021Jun 30, 20210 · 2d
3024Phoenix Sunsbeat Los Angeles Clippers 84–80 Jun 26, 2021Jun 28, 20210 · 2d
3023Los Angeles Clippersbeat Phoenix Suns 106–92 Jun 24, 2021Jun 26, 20210 · 2d
3022Phoenix Sunsbeat Los Angeles Lakers 100–92 May 30, 2021Jun 24, 20218 · 25d
3021Los Angeles Lakersbeat Phoenix Suns 109–102 May 25, 2021May 30, 20211 · 5d
3020Phoenix Sunsbeat Los Angeles Lakers 99–90 May 23, 2021May 25, 20210 · 2d
3019Los Angeles Lakersbeat Golden State Warriors 103–100 May 19, 2021May 23, 20210 · 4d
3018Golden State Warriorsbeat Memphis Grizzlies 113–101 May 16, 2021May 19, 20210 · 3d
3017Memphis Grizzliesbeat Dallas Mavericks 133–104 May 11, 2021May 16, 20212 · 5d
3016Dallas Mavericksbeat Miami Heat 127–113 May 4, 2021May 11, 20213 · 7d
3015Miami Heatbeat San Antonio Spurs 116–111 Apr 28, 2021May 4, 20212 · 6d
3014San Antonio Spursbeat Washington Wizards 146–143 Apr 26, 2021Apr 28, 20210 · 2d
3013Washington Wizardsbeat Golden State Warriors 118–114 Apr 21, 2021Apr 26, 20212 · 5d
3012Golden State Warriorsbeat Philadelphia 76ers 107–96 Apr 19, 2021Apr 21, 20210 · 2d
3011Philadelphia 76ersbeat Los Angeles Clippers 106–103 Apr 16, 2021Apr 19, 20210 · 3d
3010Los Angeles Clippersbeat Houston Rockets 126–109 Apr 9, 2021Apr 16, 20213 · 7d
3009Houston Rocketsbeat Dallas Mavericks 102–93 Apr 7, 2021Apr 9, 20210 · 2d
3008Dallas Mavericksbeat Utah Jazz 111–103 Apr 5, 2021Apr 7, 20210 · 2d
3007Utah Jazzbeat Memphis Grizzlies 117–114 Mar 26, 2021Apr 5, 20215 · 10d
3006Memphis Grizzliesbeat Boston Celtics 132–126 Mar 22, 2021Mar 26, 20211 · 4d
3005Boston Celticsbeat Orlando Magic 112–96 Mar 21, 2021Mar 22, 20210 · 1d
3004Orlando Magicbeat Brooklyn Nets 121–113 Mar 19, 2021Mar 21, 20210 · 2d
3003Brooklyn Netsbeat New York Knicks 117–112 Mar 15, 2021Mar 19, 20211 · 4d
3002New York Knicksbeat Oklahoma City Thunder 119–97 Mar 13, 2021Mar 15, 20210 · 2d
3001Oklahoma City Thunderbeat Dallas Mavericks 116–108 Mar 11, 2021Mar 13, 20210 · 2d
3000Dallas Mavericksbeat Brooklyn Nets 115–98 Feb 27, 2021Mar 11, 20213 · 12d
2999Brooklyn Netsbeat Phoenix Suns 128–124 Feb 16, 2021Feb 27, 20214 · 11d
2998Phoenix Sunsbeat Milwaukee Bucks 125–124 Feb 10, 2021Feb 16, 20212 · 6d
2997Milwaukee Bucksbeat Indiana Pacers 130–110 Feb 3, 2021Feb 10, 20213 · 7d
2996Indiana Pacersbeat Memphis Grizzlies 134–116 Feb 2, 2021Feb 3, 20210 · 1d
2995Memphis Grizzliesbeat Minnesota Timberwolves 118–107 Jan 13, 2021Feb 2, 20214 · 20d
2994Minnesota Timberwolvesbeat San Antonio Spurs 96–88 Jan 10, 2021Jan 13, 20210 · 3d
2993San Antonio Spursbeat Los Angeles Lakers 118–109 Jan 7, 2021Jan 10, 20211 · 3d
2992Los Angeles Lakersbeat Memphis Grizzlies 108–94 Jan 3, 2021Jan 7, 20211 · 4d
2991Memphis Grizzliesbeat Charlotte Hornets 108–93 Jan 1, 2021Jan 3, 20210 · 2d
2990Charlotte Hornetsbeat Dallas Mavericks 118–99 Dec 30, 2020Jan 1, 20210 · 2d
2989Dallas Mavericksbeat Los Angeles Clippers 124–73 Dec 27, 2020Dec 30, 20200 · 3d
2988Los Angeles Clippersbeat Los Angeles Lakers 116–109 Dec 22, 2020Dec 27, 20201 · 5d
2987Los Angeles Lakersbeat Miami Heat 106–93 Oct 11, 2020Dec 22, 20200 · 72d
2986Miami Heatbeat Los Angeles Lakers 111–108 Oct 9, 2020Oct 11, 20200 · 2d
2985Los Angeles Lakersbeat Miami Heat 102–96 Oct 6, 2020Oct 9, 20200 · 3d
2984Miami Heatbeat Los Angeles Lakers 115–104 Oct 4, 2020Oct 6, 20200 · 2d
2983Los Angeles Lakersbeat Denver Nuggets 114–108 Sep 24, 2020Oct 4, 20203 · 10d
2982Denver Nuggetsbeat Los Angeles Lakers 114–106 Sep 22, 2020Sep 24, 20200 · 2d
2981Los Angeles Lakersbeat Houston Rockets 117–109 Sep 6, 2020Sep 22, 20205 · 16d
2980Houston Rocketsbeat Los Angeles Lakers 112–97 Sep 4, 2020Sep 6, 20200 · 2d
2979Los Angeles Lakersbeat Portland Trail Blazers 111–88 Aug 20, 2020Sep 4, 20203 · 15d
2978Portland Trail Blazersbeat Brooklyn Nets 134–133 Aug 13, 2020Aug 20, 20202 · 7d
2977Brooklyn Netsbeat Los Angeles Clippers 129–120 Aug 9, 2020Aug 13, 20201 · 4d
