Belt game 1,547 · December 20, 2020
Arizona Cardinals take the belt
Arizona Cardinals beat Philadelphia Eagles 33–26 at home to start reign 565 of the NFL belt, the 23rd for the franchise.
Philadelphia Eagles had held it since December 13, 2020, with 0 defenses over 7 days.
Arizona Cardinals held it for 6 days and 0 defenses, then lost it to San Francisco 49ers on December 26, 2020.
565Reign number
23Team's reign
0Defenses
6Days held
Box score
Arizona Cardinals
| Player | C/ATT | PYD | PTD | INT | CAR | RYD | RTD | REC | RECYD | RECTD | TKL | SCK | DINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 27-36 | 406 | 3 | 1 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Hopkins | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Edmonds | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Arnold | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxx Williams | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyan Drake | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KeeSean Johnson | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Fitzgerald | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kirk | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Lee | 1-1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezekiel Turner | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Daniels | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Nugent | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Peterson | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Dre Kirkpatrick | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Banjo | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Markus Golden | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Hicks | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| De'Vondre Campbell | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Haason Reddick | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Budda Baker | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dennis Gardeck | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Byron Murphy | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Zach Allen | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Isaiah Simmons | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Leki Fotu | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rashard Lawrence | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles
| Player | C/ATT | PYD | PTD | INT | CAR | RYD | RTD | REC | RECYD | RECTD | TKL | SCK | DINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 24-44 | 338 | 3 | 0 | 11 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Sanders | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Ertz | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alshon Jeffery | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quez Watkins | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Goedert | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Reagor | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Fulgham | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Ward | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Scott | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Graham | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vinny Curry | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Malik Jackson | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fletcher Cox | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nickell Robey-Coleman | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Alex Singleton | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jalen Mills | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kevon Seymour | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javon Hargrave | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Corey Clement | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Derek Barnett | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marcus Epps | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| T.J. Edwards | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Jacquet | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| K'Von Wallace | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shaun Bradley | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Player stats since 1999: nflverse (CC-BY 4.0).