NFL belt games · Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Atlanta Falcons, Seattle Seahawks, Jacksonville Jaguars, New York Jets, Kansas City Chiefs, Denver Broncos
Malcom Floyd
Played in 12 belt games from November 23, 2008 to December 6, 2015, winning 8. Helped take the belt 3 times.
12Belt games
8–4Record
3Title-winning games
65.4YDS per belt game
Belt-game totals: 785 YDS, 4 TD, 785 RECYD.
| Date | Game | W/L | C/ATT | PYD | PTD | INT | CAR | RYD | RTD | REC | RECYD | RECTD | TKL | SCK | DINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2015 | Broncos at San Diego ChargersKept the belt · 17–3 | W | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2014 | Chiefs at San Diego ChargersTook the belt · 23–20 | W | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2014 | Chargers at Oakland RaidersKept the belt · 31–28 | W | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2014 | Jets at San Diego ChargersChallenger, lost · 31–0 | L | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2014 | Jaguars at San Diego ChargersChallenger, lost · 33–14 | L | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2014 | Chargers at Buffalo BillsKept the belt · 22–10 | W | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2014 | Seahawks at San Diego ChargersLost the belt · 30–21 | L | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2012 | Falcons at San Diego ChargersTook the belt · 27–3 | W | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2012 | Titans at San Diego ChargersChallenger, lost · 38–10 | L | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2012 | Chargers at Oakland RaidersKept the belt · 22–14 | W | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 1, 2012 | Chargers at Oakland RaidersTook the belt · 38–26 | W | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2008 | Colts at San Diego ChargersKept the belt · 23–20 | W | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player stats since 1999: nflverse (CC-BY 4.0). Stats a season didn't track show as —.