Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 26

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
2,501–2,600 of 10,799 · page 26 of 108
#HolderWonLostDef.Days
8,299Minnesota Twinsbeat Boston Red Sox 8–7Jul 22, 1995Jul 24, 199512
8,298Boston Red Soxbeat Minnesota Twins 13–5Jul 21, 1995Jul 22, 199501
8,297Minnesota Twinsbeat Baltimore Orioles 5–3Jul 19, 1995Jul 21, 199512
8,296Baltimore Oriolesbeat Texas Rangers 3–2Jul 17, 1995Jul 19, 199512
8,295Texas Rangersbeat Boston Red Sox 7–2Jul 15, 1995Jul 17, 199512
8,294Boston Red Soxbeat Texas Rangers 5–2Jul 14, 1995Jul 15, 199501
8,293Texas Rangersbeat Boston Red Sox 9–8Jul 13, 1995Jul 14, 199501
8,292Boston Red Soxbeat Minnesota Twins 7–0Jul 9, 1995Jul 13, 199504
8,291Minnesota Twinsbeat Boston Red Sox 9–5Jul 8, 1995Jul 9, 199501
8,290Boston Red Soxbeat Minnesota Twins 5–4Jul 7, 1995Jul 8, 199501
8,289Minnesota Twinsbeat Baltimore Orioles 6–3Jul 4, 1995Jul 7, 199523
8,288Baltimore Oriolesbeat Toronto Blue Jays 6–2Jul 1, 1995Jul 4, 199523
8,287Toronto Blue Jaysbeat Baltimore Orioles 5–1Jun 29, 1995Jul 1, 199512
8,286Baltimore Oriolesbeat Boston Red Sox 10–1Jun 25, 1995Jun 29, 199534
8,285Boston Red Soxbeat Baltimore Orioles 6–5Jun 24, 1995Jun 25, 199501
8,284Baltimore Oriolesbeat Boston Red Sox 7–5Jun 23, 1995Jun 24, 199501
8,283Boston Red Soxbeat Cleveland Indians 3–1Jun 21, 1995Jun 23, 199512
8,282Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 4–3Jun 19, 1995Jun 21, 199512
8,281Boston Red Soxbeat Milwaukee Brewers 4–2Jun 18, 1995Jun 19, 199501
8,280Milwaukee Brewersbeat Texas Rangers 14–2Jun 13, 1995Jun 18, 199535
8,279Texas Rangersbeat Kansas City Royals 2–1Jun 6, 1995Jun 13, 199557
8,278Kansas City Royalsbeat Texas Rangers 4–1Jun 5, 1995Jun 6, 199501
8,277Texas Rangersbeat Minnesota Twins 7–2Jun 4, 1995Jun 5, 199501
8,276Minnesota Twinsbeat Texas Rangers 4–0Jun 3, 1995Jun 4, 199501
8,275Texas Rangersbeat Kansas City Royals 4–2May 31, 1995Jun 3, 199523
8,274Kansas City Royalsbeat Milwaukee Brewers 3–1May 25, 1995May 31, 199546
8,273Milwaukee Brewersbeat Cleveland Indians 7–5May 24, 1995May 25, 199501
8,272Cleveland Indiansbeat Milwaukee Brewers 5–3May 23, 1995May 24, 199501
8,271Milwaukee Brewersbeat Cleveland Indians 7–5May 22, 1995May 23, 199501
8,270Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 9–5May 19, 1995May 22, 199523
8,269Boston Red Soxbeat New York Yankees 6–4May 13, 1995May 19, 199546
8,268New York Yankeesbeat Boston Red Sox 12–2May 12, 1995May 13, 199501
8,267Boston Red Soxbeat Baltimore Orioles 4–3May 9, 1995May 12, 199513
8,266Baltimore Oriolesbeat Toronto Blue Jays 6–2May 7, 1995May 9, 199502
8,265Toronto Blue Jaysbeat Baltimore Orioles 7–3May 6, 1995May 7, 199501
8,264Baltimore Oriolesbeat Toronto Blue Jays 9–2May 5, 1995May 6, 199501
8,263Toronto Blue Jaysbeat Chicago White Sox 9–8May 2, 1995May 5, 199513
8,262Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 17–11Apr 30, 1995May 2, 199502
8,261Boston Red Soxbeat Minnesota Twins 9–0Apr 26, 1995Apr 30, 199524
8,260Minnesota Twinsbeat New York Yankees 10–4Aug 6, 1994Apr 26, 19954263
8,259New York Yankeesbeat Milwaukee Brewers 8–3Aug 1, 1994Aug 6, 199445
8,258Milwaukee Brewersbeat Boston Red Sox 5–1Jul 30, 1994Aug 1, 199412
8,257Boston Red Soxbeat New York Yankees 1–0Jul 28, 1994Jul 30, 199412
8,256New York Yankeesbeat Boston Red Sox 4–3Jul 27, 1994Jul 28, 199401
8,255Boston Red Soxbeat New York Yankees 10–7Jul 26, 1994Jul 27, 199401
8,254New York Yankeesbeat California Angels 11–7Jul 21, 1994Jul 26, 199435
8,253California Angelsbeat Boston Red Sox 13–4Jul 18, 1994Jul 21, 199423
8,252Boston Red Soxbeat Oakland Athletics 4–3Jul 17, 1994Jul 18, 199401
8,251Oakland Athleticsbeat Boston Red Sox 9–0Jul 16, 1994Jul 17, 199401
8,250Boston Red Soxbeat Oakland Athletics 2–1Jul 14, 1994Jul 16, 199412
8,249Oakland Athleticsbeat Baltimore Orioles 5–4Jul 10, 1994Jul 14, 199404
8,248Baltimore Oriolesbeat Oakland Athletics 13–3Jul 8, 1994Jul 10, 199412
8,247Oakland Athleticsbeat Boston Red Sox 10–0Jul 3, 1994Jul 8, 199445
8,246Boston Red Soxbeat Oakland Athletics 10–2Jul 2, 1994Jul 3, 199401
8,245Oakland Athleticsbeat Kansas City Royals 4–0Jun 23, 1994Jul 2, 199479
8,244Kansas City Royalsbeat Seattle Mariners 12–9Jun 19, 1994Jun 23, 199424
8,243Seattle Marinersbeat Kansas City Royals 5–1Jun 17, 1994Jun 19, 199412
8,242Kansas City Royalsbeat California Angels 4–3Jun 15, 1994Jun 17, 199412
8,241California Angelsbeat Kansas City Royals 1–0Jun 14, 1994Jun 15, 199401
8,240Kansas City Royalsbeat California Angels 12–7Jun 13, 1994Jun 14, 199401
8,239California Angelsbeat Detroit Tigers 8–6Jun 12, 1994Jun 13, 199401
8,238Detroit Tigersbeat California Angels 7–4Jun 9, 1994Jun 12, 199423
8,237California Angelsbeat Minnesota Twins 5–4Jun 8, 1994Jun 9, 199401
8,236Minnesota Twinsbeat California Angels 8–2Jun 6, 1994Jun 8, 199412
8,235California Angelsbeat Milwaukee Brewers 3–1Jun 5, 1994Jun 6, 199401
8,234Milwaukee Brewersbeat Texas Rangers 8–1Jun 1, 1994Jun 5, 199424
8,233Texas Rangersbeat Boston Red Sox 8–6May 29, 1994Jun 1, 199423
8,232Boston Red Soxbeat Texas Rangers 3–2May 28, 1994May 29, 199401
8,231Texas Rangersbeat Boston Red Sox 4–3May 27, 1994May 28, 199401
8,230Boston Red Soxbeat Cleveland Indians 13–5May 26, 1994May 27, 199401
8,229Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 5–3May 24, 1994May 26, 199402
8,228Boston Red Soxbeat Minnesota Twins 9–2May 22, 1994May 24, 199402
8,227Minnesota Twinsbeat New York Yankees 5–4May 17, 1994May 22, 199435
8,226New York Yankeesbeat Boston Red Sox 3–1May 6, 1994May 17, 1994911
8,225Boston Red Soxbeat Seattle Mariners 7–6May 3, 1994May 6, 199413
8,224Seattle Marinersbeat Baltimore Orioles 6–0May 1, 1994May 3, 199402
8,223Baltimore Oriolesbeat Seattle Mariners 6–4Apr 30, 1994May 1, 199401
8,222Seattle Marinersbeat Baltimore Orioles 5–4Apr 29, 1994Apr 30, 199401
8,221Baltimore Oriolesbeat California Angels 13–1Apr 27, 1994Apr 29, 199412
8,220California Angelsbeat New York Yankees 6–3Apr 26, 1994Apr 27, 199401
8,219New York Yankeesbeat Seattle Mariners 7–4Apr 20, 1994Apr 26, 199456
8,218Seattle Marinersbeat New York Yankees 7–1Apr 19, 1994Apr 20, 199401
8,217New York Yankeesbeat Detroit Tigers 8–6Apr 17, 1994Apr 19, 199402
8,216Detroit Tigersbeat New York Yankees 5–4Apr 16, 1994Apr 17, 199401
8,215New York Yankeesbeat Chicago White Sox 10–3Apr 14, 1994Apr 16, 199412
8,214Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 6–5Apr 9, 1994Apr 14, 199435
8,213Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 8–6Apr 8, 1994Apr 9, 199401
8,212Chicago White Soxbeat Toronto Blue Jays 9–2Apr 6, 1994Apr 8, 199402
8,211Toronto Blue Jaysbeat Philadelphia Phillies 8–6Oct 23, 1993Apr 6, 19942165
8,210Philadelphia Philliesbeat Toronto Blue Jays 2–0Oct 21, 1993Oct 23, 199302
8,209Toronto Blue Jaysbeat Philadelphia Phillies 10–3Oct 19, 1993Oct 21, 199312
8,208Philadelphia Philliesbeat Toronto Blue Jays 6–4Oct 17, 1993Oct 19, 199302
8,207Toronto Blue Jaysbeat Philadelphia Phillies 8–5Oct 16, 1993Oct 17, 199301
8,206Philadelphia Philliesbeat Atlanta Braves 2–1Oct 10, 1993Oct 16, 199326
8,205Atlanta Bravesbeat Philadelphia Phillies 14–3Oct 7, 1993Oct 10, 199313
8,204Philadelphia Philliesbeat Atlanta Braves 4–3Oct 6, 1993Oct 7, 199301
8,203Atlanta Bravesbeat Colorado Rockies 7–4Oct 1, 1993Oct 6, 199325
8,202Colorado Rockiesbeat San Francisco Giants 5–3Sep 29, 1993Oct 1, 199302
8,201San Francisco Giantsbeat Colorado Rockies 6–4Sep 28, 1993Sep 29, 199301
8,200Colorado Rockiesbeat Cincinnati Reds 12–7Sep 26, 1993Sep 28, 199302

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.