Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 75

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
7,401–7,500 of 10,799 · page 75 of 108
#HolderWonLostDef.Days
3,399Cleveland Indiansbeat Washington Senators 3–2Sep 18, 1930Sep 20, 193012
3,398Washington Senatorsbeat Cleveland Indians 6–4Sep 17, 1930Sep 18, 193001
3,397Cleveland Indiansbeat Washington Senators 13–7Sep 17, 1930Sep 17, 193000
3,396Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 14–9Sep 15, 1930Sep 17, 193002
3,395Chicago White Soxbeat Washington Senators 2–1Sep 14, 1930Sep 15, 193001
3,394Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 8–7Sep 12, 1930Sep 14, 193012
3,393Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 4–3Sep 11, 1930Sep 12, 193001
3,392Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 6–2Sep 10, 1930Sep 11, 193001
3,391Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 5–2Sep 7, 1930Sep 10, 193013
3,390Cleveland Indiansbeat Chicago White Sox 4–2Sep 6, 1930Sep 7, 193001
3,389Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 2–1Sep 6, 1930Sep 6, 193000
3,388Cleveland Indiansbeat Chicago White Sox 7–6Aug 30, 1930Sep 6, 193067
3,387Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 3–0Aug 29, 1930Aug 30, 193001
3,386Cleveland Indiansbeat Chicago White Sox 10–5Aug 28, 1930Aug 29, 193001
3,385Chicago White Soxbeat Cleveland Indians 14–5Aug 27, 1930Aug 28, 193011
3,384Cleveland Indiansbeat New York Yankees 4–2Aug 24, 1930Aug 27, 193003
3,383New York Yankeesbeat Cleveland Indians 5–3Aug 24, 1930Aug 24, 193000
3,382Cleveland Indiansbeat Boston Red Sox 9–3Aug 17, 1930Aug 24, 193057
3,381Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 3–0Aug 14, 1930Aug 17, 193003
3,380St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 7–2Aug 13, 1930Aug 14, 193001
3,379Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 5–4Aug 12, 1930Aug 13, 193001
3,378St. Louis Brownsbeat New York Yankees 10–5Aug 11, 1930Aug 12, 193001
3,377New York Yankeesbeat Washington Senators 7–1Aug 5, 1930Aug 11, 193056
3,376Washington Senatorsbeat New York Yankees 6–4Aug 5, 1930Aug 5, 193000
3,375New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 9–3Aug 3, 1930Aug 5, 193002
3,374Philadelphia Athleticsbeat Washington Senators 7–4Jul 30, 1930Aug 3, 193034
3,373Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 10–1Jul 27, 1930Jul 30, 193003
3,372Chicago White Soxbeat Washington Senators 10–4Jul 24, 1930Jul 27, 193023
3,371Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 10–9Jul 23, 1930Jul 24, 193001
3,370St. Louis Brownsbeat Washington Senators 8–6Jul 20, 1930Jul 23, 193023
3,369Washington Senatorsbeat Cleveland Indians 17–4Jul 19, 1930Jul 20, 193001
3,368Cleveland Indiansbeat Washington Senators 5–2Jul 19, 1930Jul 19, 193000
3,367Washington Senatorsbeat Cleveland Indians 8–6Jul 18, 1930Jul 19, 193001
3,366Cleveland Indiansbeat Washington Senators 13–6Jul 16, 1930Jul 18, 193012
3,365Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 3–0Jul 15, 1930Jul 16, 193011
3,364Detroit Tigersbeat Washington Senators 5–4Jul 13, 1930Jul 15, 193012
3,363Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 7–5Jul 12, 1930Jul 13, 193001
3,362Detroit Tigersbeat Washington Senators 3–2Jul 12, 1930Jul 12, 193000
3,361Washington Senatorsbeat Boston Red Sox 7–2Jul 10, 1930Jul 12, 193002
3,360Boston Red Soxbeat Washington Senators 5–1Jul 9, 1930Jul 10, 193001
3,359Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 2–1Jun 30, 1930Jul 9, 193099
3,358St. Louis Brownsbeat Washington Senators 6–3Jun 29, 1930Jun 30, 193001
3,357Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 12–4Jun 26, 1930Jun 29, 193023
3,356Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 8–7Jun 24, 1930Jun 26, 193012
3,355Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 2–0Jun 23, 1930Jun 24, 193011
3,354Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 5–3Jun 22, 1930Jun 23, 193011
3,353Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 3–2Jun 21, 1930Jun 22, 193001
3,352St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 4–3Jun 20, 1930Jun 21, 193001
3,351Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 4–1Jun 19, 1930Jun 20, 193001
3,350St. Louis Brownsbeat Washington Senators 12–9Jun 17, 1930Jun 19, 193002
3,349Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 9–7Jun 16, 1930Jun 17, 193001
3,348St. Louis Brownsbeat Washington Senators 5–4Jun 14, 1930Jun 16, 193012
3,347Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 6–2Jun 13, 1930Jun 14, 193001
3,346Chicago White Soxbeat Washington Senators 10–6Jun 12, 1930Jun 13, 193001
3,345Washington Senatorsbeat Chicago White Sox 2–1Jun 11, 1930Jun 12, 193001
3,344Chicago White Soxbeat Philadelphia Athletics 7–6Jun 10, 1930Jun 11, 193001
3,343Philadelphia Athleticsbeat Chicago White Sox 6–3Jun 8, 1930Jun 10, 193012
3,342Chicago White Soxbeat Philadelphia Athletics 6–5Jun 7, 1930Jun 8, 193001
3,341Philadelphia Athleticsbeat St. Louis Browns 5–4Jun 6, 1930Jun 7, 193001
3,340St. Louis Brownsbeat Philadelphia Athletics 6–5Jun 5, 1930Jun 6, 193001
3,339Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 10–3May 25, 1930Jun 5, 1930911
3,338New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 10–1May 22, 1930May 25, 193033
3,337Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 15–7May 21, 1930May 22, 193011
3,336New York Yankeesbeat Boston Red Sox 3–2May 17, 1930May 21, 193024
3,335Boston Red Soxbeat New York Yankees 5–4May 16, 1930May 17, 193001
3,334New York Yankeesbeat Detroit Tigers 14–5May 10, 1930May 16, 193036
3,333Detroit Tigersbeat New York Yankees 5–4May 9, 1930May 10, 193001
3,332New York Yankeesbeat Cleveland Indians 8–7May 7, 1930May 9, 193002
3,331Cleveland Indiansbeat New York Yankees 7–6May 6, 1930May 7, 193001
3,330New York Yankeesbeat Chicago White Sox 5–3May 3, 1930May 6, 193023
3,329Chicago White Soxbeat New York Yankees 10–1May 2, 1930May 3, 193001
3,328New York Yankeesbeat Washington Senators 9–0Apr 30, 1930May 2, 193002
3,327Washington Senatorsbeat Philadelphia Athletics 6–3Apr 21, 1930Apr 30, 193069
3,326Philadelphia Athleticsbeat Chicago Cubs 10–8Oct 12, 1929Apr 21, 19304191
3,325Chicago Cubsbeat Philadelphia Athletics 3–1Oct 11, 1929Oct 12, 192901
3,324Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 8–4Oct 5, 1929Oct 11, 192936
3,323New York Yankeesbeat Washington Senators 3–0Sep 29, 1929Oct 5, 192906
3,322Washington Senatorsbeat New York Yankees 6–4Sep 28, 1929Sep 29, 192911
3,321New York Yankeesbeat Chicago White Sox 3–1Sep 22, 1929Sep 28, 192936
3,320Chicago White Soxbeat New York Yankees 7–4Sep 22, 1929Sep 22, 192900
3,319New York Yankeesbeat Chicago White Sox 8–5Sep 21, 1929Sep 22, 192901
3,318Chicago White Soxbeat New York Yankees 7–0Sep 19, 1929Sep 21, 192902
3,317New York Yankeesbeat Cleveland Indians 9–7Sep 18, 1929Sep 19, 192911
3,316Cleveland Indiansbeat New York Yankees 10–0Sep 15, 1929Sep 18, 192913
3,315New York Yankeesbeat St. Louis Browns 4–2Sep 14, 1929Sep 15, 192911
3,314St. Louis Brownsbeat New York Yankees 12–3Sep 14, 1929Sep 14, 192900
3,313New York Yankeesbeat St. Louis Browns 5–2Sep 12, 1929Sep 14, 192902
3,312St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 6–1Sep 10, 1929Sep 12, 192922
3,311Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 4–3Sep 7, 1929Sep 10, 192933
3,310St. Louis Brownsbeat Chicago White Sox 7–2Sep 4, 1929Sep 7, 192903
3,309Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 8–2Sep 2, 1929Sep 4, 192902
3,308Detroit Tigersbeat St. Louis Browns 13–9Aug 31, 1929Sep 2, 192922
3,307St. Louis Brownsbeat Detroit Tigers 6–0Aug 29, 1929Aug 31, 192902
3,306Detroit Tigersbeat Washington Senators 8–7Aug 25, 1929Aug 29, 192904
3,305Washington Senatorsbeat Detroit Tigers 6–1Aug 22, 1929Aug 25, 192923
3,304Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 13–2Aug 21, 1929Aug 22, 192901
3,303Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 12–8Aug 20, 1929Aug 21, 192901
3,302Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 6–2Aug 19, 1929Aug 20, 192901
3,301Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 3–2Aug 16, 1929Aug 19, 192933
3,300St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 3–0Aug 15, 1929Aug 16, 192901

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.