Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 76

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
7,501–7,600 of 10,799 · page 76 of 108
#HolderWonLostDef.Days
3,299Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 4–1Aug 14, 1929Aug 15, 192901
3,298St. Louis Brownsbeat Washington Senators 14–2Aug 13, 1929Aug 14, 192901
3,297Washington Senatorsbeat Boston Red Sox 4–2Aug 7, 1929Aug 13, 192946
3,296Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 8–0Aug 4, 1929Aug 7, 192903
3,295Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 15–4Aug 3, 1929Aug 4, 192901
3,294Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 3–2Aug 2, 1929Aug 3, 192901
3,293Chicago White Soxbeat New York Yankees 3–2Aug 1, 1929Aug 2, 192901
3,292New York Yankeesbeat Chicago White Sox 7–3Jul 30, 1929Aug 1, 192912
3,291Chicago White Soxbeat Philadelphia Athletics 8–6Jul 29, 1929Jul 30, 192901
3,290Philadelphia Athleticsbeat Cleveland Indians 5–3Jul 24, 1929Jul 29, 192935
3,289Cleveland Indiansbeat Philadelphia Athletics 9–3Jul 23, 1929Jul 24, 192901
3,288Philadelphia Athleticsbeat Detroit Tigers 8–4Jul 18, 1929Jul 23, 192945
3,287Detroit Tigersbeat New York Yankees 9–8Jul 17, 1929Jul 18, 192901
3,286New York Yankeesbeat Detroit Tigers 7–6Jul 15, 1929Jul 17, 192912
3,285Detroit Tigersbeat New York Yankees 7–3Jul 14, 1929Jul 15, 192901
3,284New York Yankeesbeat Chicago White Sox 12–2Jul 12, 1929Jul 14, 192922
3,283Chicago White Soxbeat New York Yankees 6–3Jul 10, 1929Jul 12, 192902
3,282New York Yankeesbeat St. Louis Browns 10–3Jul 8, 1929Jul 10, 192912
3,281St. Louis Brownsbeat New York Yankees 7–2Jul 7, 1929Jul 8, 192901
3,280New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 7–5Jun 29, 1929Jul 7, 192978
3,279Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 7–4Jun 23, 1929Jun 29, 192956
3,278New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 4–3Jun 22, 1929Jun 23, 192901
3,277Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 7–3Jun 22, 1929Jun 22, 192900
3,276New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 8–3Jun 21, 1929Jun 22, 192901
3,275Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 11–1Jun 21, 1929Jun 21, 192900
3,274New York Yankeesbeat Boston Red Sox 13–2Jun 19, 1929Jun 21, 192902
3,273Boston Red Soxbeat New York Yankees 7–4Jun 18, 1929Jun 19, 192901
3,272New York Yankeesbeat Detroit Tigers 11–7Jun 16, 1929Jun 18, 192912
3,271Detroit Tigersbeat New York Yankees 9–2Jun 15, 1929Jun 16, 192901
3,270New York Yankeesbeat Detroit Tigers 8–5Jun 13, 1929Jun 15, 192912
3,269Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 1–0Jun 10, 1929Jun 13, 192913
3,268Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 7–6Jun 9, 1929Jun 10, 192901
3,267Detroit Tigersbeat Washington Senators 7–5Jun 6, 1929Jun 9, 192913
3,266Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 8–7Jun 4, 1929Jun 6, 192912
3,265St. Louis Brownsbeat Washington Senators 6–4Jun 3, 1929Jun 4, 192901
3,264Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 2–1Jun 2, 1929Jun 3, 192901
3,263St. Louis Brownsbeat Detroit Tigers 13–9May 30, 1929Jun 2, 192913
3,262Detroit Tigersbeat St. Louis Browns 7–6May 29, 1929May 30, 192911
3,261St. Louis Brownsbeat Cleveland Indians 1–0May 26, 1929May 29, 192923
3,260Cleveland Indiansbeat St. Louis Browns 5–1May 25, 1929May 26, 192901
3,259St. Louis Brownsbeat Cleveland Indians 7–5May 23, 1929May 25, 192912
3,258Cleveland Indiansbeat St. Louis Browns 5–4May 23, 1929May 23, 192900
3,257St. Louis Brownsbeat Chicago White Sox 6–3May 20, 1929May 23, 192923
3,256Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 10–3May 19, 1929May 20, 192901
3,255Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 11–4May 18, 1929May 19, 192901
3,254Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 6–2May 17, 1929May 18, 192901
3,253Detroit Tigersbeat Philadelphia Athletics 6–5May 15, 1929May 17, 192912
3,252Philadelphia Athleticsbeat Detroit Tigers 10–8May 14, 1929May 15, 192901
3,251Detroit Tigersbeat Philadelphia Athletics 5–3May 13, 1929May 14, 192901
3,250Philadelphia Athleticsbeat Cleveland Indians 4–2May 11, 1929May 13, 192902
3,249Cleveland Indiansbeat Philadelphia Athletics 9–0May 10, 1929May 11, 192901
3,248Philadelphia Athleticsbeat Chicago White Sox 5–4May 8, 1929May 10, 192912
3,247Chicago White Soxbeat Philadelphia Athletics 4–2May 7, 1929May 8, 192901
3,246Philadelphia Athleticsbeat Boston Red Sox 24–6May 1, 1929May 7, 192926
3,245Boston Red Soxbeat Philadelphia Athletics 4–1Apr 30, 1929May 1, 192901
3,244Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 10–1Apr 29, 1929Apr 30, 192901
3,243New York Yankeesbeat Philadelphia Athletics 9–7Apr 27, 1929Apr 29, 192912
3,242Philadelphia Athleticsbeat Washington Senators 9–4Apr 24, 1929Apr 27, 192913
3,241Washington Senatorsbeat Philadelphia Athletics 4–3Apr 23, 1929Apr 24, 192901
3,240Philadelphia Athleticsbeat New York Yankees 7–4Apr 21, 1929Apr 23, 192902
3,239New York Yankeesbeat Detroit Tigers 7–6Sep 30, 1928Apr 21, 19296203
3,238Detroit Tigersbeat New York Yankees 19–10Sep 29, 1928Sep 30, 192801
3,237New York Yankeesbeat Detroit Tigers 4–3Sep 27, 1928Sep 29, 192822
3,236Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 4–1Sep 23, 1928Sep 27, 192814
3,235Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 5–3Sep 21, 1928Sep 23, 192812
3,234St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 5–2Sep 20, 1928Sep 21, 192801
3,233Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 2–0Sep 16, 1928Sep 20, 192814
3,232Chicago White Soxbeat St. Louis Browns 5–4Sep 14, 1928Sep 16, 192822
3,231St. Louis Brownsbeat Detroit Tigers 8–6Sep 9, 1928Sep 14, 192835
3,230Detroit Tigersbeat St. Louis Browns 6–2Sep 8, 1928Sep 9, 192801
3,229St. Louis Brownsbeat Detroit Tigers 5–4Sep 2, 1928Sep 8, 192836
3,228Detroit Tigersbeat St. Louis Browns 6–4Sep 1, 1928Sep 2, 192801
3,227St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 8–6Aug 27, 1928Sep 1, 192845
3,226Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 7–4Aug 25, 1928Aug 27, 192802
3,225St. Louis Brownsbeat New York Yankees 5–2Aug 24, 1928Aug 25, 192811
3,224New York Yankeesbeat St. Louis Browns 3–1Aug 21, 1928Aug 24, 192803
3,223St. Louis Brownsbeat Philadelphia Athletics 5–4Aug 18, 1928Aug 21, 192813
3,222Philadelphia Athleticsbeat St. Louis Browns 3–2Aug 18, 1928Aug 18, 192800
3,221St. Louis Brownsbeat Washington Senators 7–2Aug 16, 1928Aug 18, 192802
3,220Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 3–0Aug 14, 1928Aug 16, 192812
3,219St. Louis Brownsbeat Chicago White Sox 4–2Aug 11, 1928Aug 14, 192813
3,218Chicago White Soxbeat St. Louis Browns 5–3Aug 10, 1928Aug 11, 192801
3,217St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 9–4Aug 6, 1928Aug 10, 192814
3,216Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 3–1Aug 5, 1928Aug 6, 192801
3,215St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 11–3Aug 4, 1928Aug 5, 192801
3,214Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 3–1Aug 3, 1928Aug 4, 192801
3,213Chicago White Soxbeat Washington Senators 5–1Jul 29, 1928Aug 3, 192855
3,212Washington Senatorsbeat St. Louis Browns 6–4Jul 26, 1928Jul 29, 192843
3,211St. Louis Brownsbeat Washington Senators 12–8Jul 25, 1928Jul 26, 192821
3,210Washington Senatorsbeat Philadelphia Athletics 5–0Jul 23, 1928Jul 25, 192802
3,209Philadelphia Athleticsbeat St. Louis Browns 2–0Jul 19, 1928Jul 23, 192844
3,208St. Louis Brownsbeat Boston Red Sox 3–1Jul 12, 1928Jul 19, 192847
3,207Boston Red Soxbeat St. Louis Browns 4–3Jul 11, 1928Jul 12, 192801
3,206St. Louis Brownsbeat New York Yankees 12–6Jul 9, 1928Jul 11, 192812
3,205New York Yankeesbeat St. Louis Browns 4–0Jul 9, 1928Jul 9, 192800
3,204St. Louis Brownsbeat New York Yankees 10–4Jul 8, 1928Jul 9, 192811
3,203New York Yankeesbeat Washington Senators 5–4Jul 4, 1928Jul 8, 192824
3,202Washington Senatorsbeat New York Yankees 5–2Jul 4, 1928Jul 4, 192800
3,201New York Yankeesbeat Washington Senators 7–6Jul 3, 1928Jul 4, 192801
3,200Washington Senatorsbeat New York Yankees 4–3Jul 2, 1928Jul 3, 192801

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.