Belt Holders
Get belt alerts

Every American League belt reign page 18

9,141 reigns since 1901
1,701–1,800 of 9,141 · page 18 of 92
#HolderWonLostDef.Days
7,441Los Angeles AngelsJul 26, 2001Jul 27, 200101
7,440Tampa Bay RaysJul 25, 2001Jul 26, 200101
7,439Los Angeles AngelsJul 24, 2001Jul 25, 200101
7,438Tampa Bay RaysJul 21, 2001Jul 24, 200113
7,437Texas RangersJul 4, 2001Jul 21, 2001317
7,436Seattle MarinersJul 2, 2001Jul 4, 200112
7,435Texas RangersJul 1, 2001Jul 2, 200101
7,434AthleticsJun 30, 2001Jul 1, 200101
7,433Texas RangersJun 28, 2001Jun 30, 200112
7,432Los Angeles AngelsJun 27, 2001Jun 28, 200101
7,431Texas RangersJun 26, 2001Jun 27, 200101
7,430Los Angeles AngelsJun 25, 2001Jun 26, 200101
7,429Texas RangersJun 24, 2001Jun 25, 200101
7,428AthleticsJun 23, 2001Jun 24, 200101
7,427Texas RangersJun 21, 2001Jun 23, 200112
7,426Los Angeles AngelsJun 20, 2001Jun 21, 200101
7,425Texas RangersJun 19, 2001Jun 20, 200101
7,424Los Angeles AngelsJun 7, 2001Jun 19, 2001012
7,423AthleticsJun 6, 2001Jun 7, 200101
7,422Los Angeles AngelsJun 1, 2001Jun 6, 200135
7,421Kansas City RoyalsMay 30, 2001Jun 1, 200112
7,420Texas RangersMay 28, 2001May 30, 200112
7,419Baltimore OriolesMay 23, 2001May 28, 200135
7,418Los Angeles AngelsMay 20, 2001May 23, 200103
7,417Cleveland GuardiansMay 18, 2001May 20, 200112
7,416Los Angeles AngelsMay 16, 2001May 18, 200112
7,415Toronto Blue JaysMay 15, 2001May 16, 200101
7,414Los Angeles AngelsMay 13, 2001May 15, 200102
7,413Detroit TigersMay 11, 2001May 13, 200112
7,412Los Angeles AngelsMay 10, 2001May 11, 200101
7,411Chicago White SoxMay 8, 2001May 10, 200112
7,410Los Angeles AngelsMay 6, 2001May 8, 200102
7,409Detroit TigersMay 5, 2001May 6, 200101
7,408Los Angeles AngelsMay 1, 2001May 5, 200134
7,407Chicago White SoxApr 29, 2001May 1, 200102
7,406Seattle MarinersApr 24, 2001Apr 29, 200145
7,405New York YankeesApr 22, 2001Apr 24, 200102
7,404Boston Red SoxApr 21, 2001Apr 22, 200101
7,403New York YankeesApr 20, 2001Apr 21, 200101
7,402Boston Red SoxApr 15, 2001Apr 20, 200145
7,401New York YankeesApr 14, 2001Apr 15, 200101
7,400Boston Red SoxApr 13, 2001Apr 14, 200101
7,399New York YankeesApr 8, 2001Apr 13, 200135
7,398Toronto Blue JaysApr 6, 2001Apr 8, 200112
7,397New York YankeesOct 17, 2000Apr 6, 20013171
7,396Seattle MarinersOct 15, 2000Oct 17, 200002
7,395New York YankeesOct 11, 2000Oct 15, 200024
7,394Seattle MarinersSep 30, 2000Oct 11, 2000511
7,393Los Angeles AngelsSep 28, 2000Sep 30, 200012
7,392AthleticsSep 25, 2000Sep 28, 200023
7,391Los Angeles AngelsSep 22, 2000Sep 25, 200023
7,390Texas RangersSep 20, 2000Sep 22, 200002
7,389Minnesota TwinsSep 17, 2000Sep 20, 200023
7,388Los Angeles AngelsSep 15, 2000Sep 17, 200012
7,387Minnesota TwinsSep 13, 2000Sep 15, 200002
7,386AthleticsSep 9, 2000Sep 13, 200034
7,385Tampa Bay RaysSep 8, 2000Sep 9, 200001
7,384AthleticsSep 6, 2000Sep 8, 200002
7,383Boston Red SoxSep 5, 2000Sep 6, 200001
7,382AthleticsSep 2, 2000Sep 5, 200023
7,381Toronto Blue JaysAug 30, 2000Sep 2, 200013
7,380Los Angeles AngelsAug 29, 2000Aug 30, 200001
7,379Toronto Blue JaysAug 26, 2000Aug 29, 200023
7,378Texas RangersAug 25, 2000Aug 26, 200001
7,377Toronto Blue JaysAug 20, 2000Aug 25, 200025
7,376Minnesota TwinsAug 19, 2000Aug 20, 200001
7,375Toronto Blue JaysAug 16, 2000Aug 19, 200013
7,374Los Angeles AngelsAug 15, 2000Aug 16, 200001
7,373Toronto Blue JaysAug 13, 2000Aug 15, 200002
7,372Minnesota TwinsAug 11, 2000Aug 13, 200012
7,371Toronto Blue JaysAug 10, 2000Aug 11, 200001
7,370Kansas City RoyalsAug 9, 2000Aug 10, 200001
7,369Toronto Blue JaysAug 8, 2000Aug 9, 200001
7,368Kansas City RoyalsAug 5, 2000Aug 8, 200023
7,367Boston Red SoxAug 2, 2000Aug 5, 200013
7,366Seattle MarinersAug 1, 2000Aug 2, 200001
7,365Boston Red SoxJul 31, 2000Aug 1, 200001
7,364Seattle MarinersJul 28, 2000Jul 31, 200023
7,363Toronto Blue JaysJul 26, 2000Jul 28, 200012
7,362Cleveland GuardiansJul 25, 2000Jul 26, 200001
7,361Toronto Blue JaysJul 23, 2000Jul 25, 200002
7,360Baltimore OriolesJul 21, 2000Jul 23, 200012
7,359Toronto Blue JaysJul 6, 2000Jul 21, 2000215
7,358Cleveland GuardiansJul 2, 2000Jul 6, 200024
7,357Minnesota TwinsJun 29, 2000Jul 2, 200023
7,356Chicago White SoxJun 28, 2000Jun 29, 200001
7,355Minnesota TwinsJun 27, 2000Jun 28, 200001
7,354Chicago White SoxJun 25, 2000Jun 27, 200002
7,353New York YankeesJun 24, 2000Jun 25, 200001
7,352Chicago White SoxJun 22, 2000Jun 24, 200012
7,351Cleveland GuardiansJun 20, 2000Jun 22, 200012
7,350Chicago White SoxJun 15, 2000Jun 20, 200045
7,349New York YankeesJun 14, 2000Jun 15, 200001
7,348Boston Red SoxJun 8, 2000Jun 14, 200016
7,347Cleveland GuardiansMay 30, 2000Jun 8, 200019
7,346Los Angeles AngelsMay 29, 2000May 30, 200001
7,345Cleveland GuardiansMay 28, 2000May 29, 200001
7,344Chicago White SoxMay 26, 2000May 28, 200012
7,343Cleveland GuardiansMay 25, 2000May 26, 200001
7,342Detroit TigersMay 20, 2000May 25, 200035

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.