Every American League belt reign page 25
9,141 reigns since 1901| # | Holder | Won | Lost | Def. | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,741 | New York Yankees | Apr 13, 1992 | Apr 14, 1992 | 0 | 1 |
| 6,740 | Toronto Blue Jays | Apr 6, 1992 | Apr 13, 1992 | 5 | 7 |
| 6,739 | Detroit Tigers | Oct 6, 1991 | Apr 6, 1992 | 0 | 183 |
| 6,738 | Baltimore Orioles | Oct 5, 1991 | Oct 6, 1991 | 0 | 1 |
| 6,737 | Detroit Tigers | Oct 3, 1991 | Oct 5, 1991 | 1 | 2 |
| 6,736 | Boston Red Sox | Oct 2, 1991 | Oct 3, 1991 | 0 | 1 |
| 6,735 | Detroit Tigers | Oct 1, 1991 | Oct 2, 1991 | 0 | 1 |
| 6,734 | Boston Red Sox | Sep 30, 1991 | Oct 1, 1991 | 0 | 1 |
| 6,733 | Milwaukee Brewers | Sep 26, 1991 | Sep 30, 1991 | 3 | 4 |
| 6,732 | New York Yankees | Sep 25, 1991 | Sep 26, 1991 | 0 | 1 |
| 6,731 | Milwaukee Brewers | Sep 24, 1991 | Sep 25, 1991 | 0 | 1 |
| 6,730 | New York Yankees | Sep 22, 1991 | Sep 24, 1991 | 1 | 2 |
| 6,729 | Boston Red Sox | Sep 20, 1991 | Sep 22, 1991 | 1 | 2 |
| 6,728 | New York Yankees | Sep 18, 1991 | Sep 20, 1991 | 0 | 2 |
| 6,727 | Milwaukee Brewers | Sep 15, 1991 | Sep 18, 1991 | 2 | 3 |
| 6,726 | Detroit Tigers | Sep 13, 1991 | Sep 15, 1991 | 1 | 2 |
| 6,725 | Milwaukee Brewers | Sep 12, 1991 | Sep 13, 1991 | 0 | 1 |
| 6,724 | Detroit Tigers | Sep 11, 1991 | Sep 12, 1991 | 0 | 1 |
| 6,723 | Boston Red Sox | Sep 4, 1991 | Sep 11, 1991 | 6 | 7 |
| 6,722 | Los Angeles Angels | Sep 2, 1991 | Sep 4, 1991 | 1 | 2 |
| 6,721 | Milwaukee Brewers | Aug 30, 1991 | Sep 2, 1991 | 2 | 3 |
| 6,720 | Los Angeles Angels | Aug 27, 1991 | Aug 30, 1991 | 1 | 3 |
| 6,719 | Detroit Tigers | Aug 19, 1991 | Aug 27, 1991 | 6 | 8 |
| 6,718 | Chicago White Sox | Aug 18, 1991 | Aug 19, 1991 | 0 | 1 |
| 6,717 | New York Yankees | Aug 15, 1991 | Aug 18, 1991 | 2 | 3 |
| 6,716 | Kansas City Royals | Aug 11, 1991 | Aug 15, 1991 | 3 | 4 |
| 6,715 | Cleveland Guardians | Aug 10, 1991 | Aug 11, 1991 | 0 | 1 |
| 6,714 | Kansas City Royals | Aug 4, 1991 | Aug 10, 1991 | 4 | 6 |
| 6,713 | Cleveland Guardians | Aug 3, 1991 | Aug 4, 1991 | 0 | 1 |
| 6,712 | Kansas City Royals | Jul 31, 1991 | Aug 3, 1991 | 2 | 3 |
| 6,711 | Milwaukee Brewers | Jul 28, 1991 | Jul 31, 1991 | 1 | 3 |
| 6,710 | Minnesota Twins | Jul 25, 1991 | Jul 28, 1991 | 2 | 3 |
| 6,709 | Detroit Tigers | Jul 23, 1991 | Jul 25, 1991 | 1 | 2 |
| 6,708 | Minnesota Twins | Jul 18, 1991 | Jul 23, 1991 | 3 | 5 |
| 6,707 | Boston Red Sox | Jul 16, 1991 | Jul 18, 1991 | 1 | 2 |
| 6,706 | Chicago White Sox | Jul 14, 1991 | Jul 16, 1991 | 1 | 2 |
| 6,705 | Milwaukee Brewers | Jul 13, 1991 | Jul 14, 1991 | 0 | 1 |
| 6,704 | Chicago White Sox | Jul 12, 1991 | Jul 13, 1991 | 0 | 1 |
| 6,703 | Milwaukee Brewers | Jul 11, 1991 | Jul 12, 1991 | 0 | 1 |
| 6,702 | Chicago White Sox | Jul 7, 1991 | Jul 11, 1991 | 0 | 4 |
| 6,701 | Minnesota Twins | Jul 6, 1991 | Jul 7, 1991 | 0 | 1 |
| 6,700 | Chicago White Sox | Jul 5, 1991 | Jul 6, 1991 | 0 | 1 |
| 6,699 | Minnesota Twins | Jul 4, 1991 | Jul 5, 1991 | 0 | 1 |
| 6,698 | Toronto Blue Jays | Jun 29, 1991 | Jul 4, 1991 | 4 | 5 |
| 6,697 | Seattle Mariners | Jun 28, 1991 | Jun 29, 1991 | 0 | 1 |
| 6,696 | Toronto Blue Jays | Jun 26, 1991 | Jun 28, 1991 | 1 | 2 |
| 6,695 | Minnesota Twins | Jun 24, 1991 | Jun 26, 1991 | 1 | 2 |
| 6,694 | New York Yankees | Jun 23, 1991 | Jun 24, 1991 | 0 | 1 |
| 6,693 | Minnesota Twins | Jun 18, 1991 | Jun 23, 1991 | 3 | 5 |
| 6,692 | Baltimore Orioles | Jun 17, 1991 | Jun 18, 1991 | 0 | 1 |
| 6,691 | Minnesota Twins | Jun 1, 1991 | Jun 17, 1991 | 14 | 16 |
| 6,690 | Kansas City Royals | May 31, 1991 | Jun 1, 1991 | 0 | 1 |
| 6,689 | Minnesota Twins | May 28, 1991 | May 31, 1991 | 2 | 3 |
| 6,688 | Texas Rangers | May 12, 1991 | May 28, 1991 | 13 | 16 |
| 6,687 | Boston Red Sox | May 8, 1991 | May 12, 1991 | 3 | 4 |
| 6,686 | Minnesota Twins | May 4, 1991 | May 8, 1991 | 2 | 4 |
| 6,685 | Milwaukee Brewers | May 2, 1991 | May 4, 1991 | 1 | 2 |
| 6,684 | Minnesota Twins | May 1, 1991 | May 2, 1991 | 0 | 1 |
| 6,683 | Boston Red Sox | Apr 30, 1991 | May 1, 1991 | 0 | 1 |
| 6,682 | Minnesota Twins | Apr 24, 1991 | Apr 30, 1991 | 4 | 6 |
| 6,681 | Athletics | Apr 23, 1991 | Apr 24, 1991 | 0 | 1 |
| 6,680 | Minnesota Twins | Apr 21, 1991 | Apr 23, 1991 | 1 | 2 |
| 6,679 | Los Angeles Angels | Apr 18, 1991 | Apr 21, 1991 | 2 | 3 |
| 6,678 | Athletics | Apr 11, 1991 | Apr 18, 1991 | 6 | 7 |
| 6,677 | Minnesota Twins | Apr 10, 1991 | Apr 11, 1991 | 0 | 1 |
| 6,676 | Athletics | Oct 6, 1990 | Apr 10, 1991 | 4 | 186 |
| 6,675 | Boston Red Sox | Oct 3, 1990 | Oct 6, 1990 | 0 | 3 |
| 6,674 | Chicago White Sox | Oct 2, 1990 | Oct 3, 1990 | 0 | 1 |
| 6,673 | Boston Red Sox | Oct 1, 1990 | Oct 2, 1990 | 0 | 1 |
| 6,672 | Chicago White Sox | Sep 29, 1990 | Oct 1, 1990 | 1 | 2 |
| 6,671 | Seattle Mariners | Sep 26, 1990 | Sep 29, 1990 | 1 | 3 |
| 6,670 | Detroit Tigers | Sep 23, 1990 | Sep 26, 1990 | 1 | 3 |
| 6,669 | Athletics | Sep 19, 1990 | Sep 23, 1990 | 2 | 4 |
| 6,668 | Chicago White Sox | Sep 17, 1990 | Sep 19, 1990 | 1 | 2 |
| 6,667 | Athletics | Sep 14, 1990 | Sep 17, 1990 | 2 | 3 |
| 6,666 | Minnesota Twins | Sep 13, 1990 | Sep 14, 1990 | 0 | 1 |
| 6,665 | Athletics | Sep 11, 1990 | Sep 13, 1990 | 1 | 2 |
| 6,664 | Seattle Mariners | Sep 10, 1990 | Sep 11, 1990 | 0 | 1 |
| 6,663 | Athletics | Sep 3, 1990 | Sep 10, 1990 | 5 | 7 |
| 6,662 | Boston Red Sox | Aug 27, 1990 | Sep 3, 1990 | 6 | 7 |
| 6,661 | Cleveland Guardians | Aug 25, 1990 | Aug 27, 1990 | 1 | 2 |
| 6,660 | Baltimore Orioles | Aug 24, 1990 | Aug 25, 1990 | 0 | 1 |
| 6,659 | Cleveland Guardians | Aug 22, 1990 | Aug 24, 1990 | 0 | 2 |
| 6,658 | Milwaukee Brewers | Aug 19, 1990 | Aug 22, 1990 | 2 | 3 |
| 6,657 | Kansas City Royals | Aug 18, 1990 | Aug 19, 1990 | 0 | 1 |
| 6,656 | Milwaukee Brewers | Aug 14, 1990 | Aug 18, 1990 | 3 | 4 |
| 6,655 | Detroit Tigers | Aug 13, 1990 | Aug 14, 1990 | 0 | 1 |
| 6,654 | Cleveland Guardians | Aug 10, 1990 | Aug 13, 1990 | 2 | 3 |
| 6,653 | Detroit Tigers | Aug 9, 1990 | Aug 10, 1990 | 0 | 1 |
| 6,652 | Toronto Blue Jays | Aug 7, 1990 | Aug 9, 1990 | 1 | 2 |
| 6,651 | Detroit Tigers | Aug 5, 1990 | Aug 7, 1990 | 0 | 2 |
| 6,650 | Boston Red Sox | Jul 29, 1990 | Aug 5, 1990 | 5 | 7 |
| 6,649 | Detroit Tigers | Jul 28, 1990 | Jul 29, 1990 | 0 | 1 |
| 6,648 | Boston Red Sox | Jul 27, 1990 | Jul 28, 1990 | 0 | 1 |
| 6,647 | Detroit Tigers | Jul 24, 1990 | Jul 27, 1990 | 2 | 3 |
| 6,646 | Baltimore Orioles | Jul 19, 1990 | Jul 24, 1990 | 4 | 5 |
| 6,645 | Chicago White Sox | Jul 17, 1990 | Jul 19, 1990 | 1 | 2 |
| 6,644 | Detroit Tigers | Jul 15, 1990 | Jul 17, 1990 | 1 | 2 |
| 6,643 | Texas Rangers | Jul 12, 1990 | Jul 15, 1990 | 2 | 3 |
| 6,642 | Detroit Tigers | Jul 8, 1990 | Jul 12, 1990 | 0 | 4 |
No reigns match.