Belt Holders
Get belt alerts

Every American League belt reign page 26

9,141 reigns since 1901
2,501–2,600 of 9,141 · page 26 of 92
#HolderWonLostDef.Days
6,641Kansas City RoyalsJul 7, 1990Jul 8, 199001
6,640Detroit TigersJul 6, 1990Jul 7, 199001
6,639Kansas City RoyalsJul 5, 1990Jul 6, 199001
6,638Detroit TigersJul 3, 1990Jul 5, 199012
6,637Chicago White SoxJul 1, 1990Jul 3, 199012
6,636New York YankeesJun 30, 1990Jul 1, 199001
6,635Chicago White SoxJun 20, 1990Jun 30, 1990710
6,634Los Angeles AngelsJun 17, 1990Jun 20, 199023
6,633Detroit TigersJun 13, 1990Jun 17, 199034
6,632Cleveland GuardiansJun 12, 1990Jun 13, 199001
6,631Detroit TigersJun 10, 1990Jun 12, 199002
6,630Seattle MarinersJun 9, 1990Jun 10, 199001
6,629Detroit TigersJun 8, 1990Jun 9, 199001
6,628Seattle MarinersJun 7, 1990Jun 8, 199011
6,627Chicago White SoxJun 6, 1990Jun 7, 199001
6,626Seattle MarinersJun 5, 1990Jun 6, 199001
6,625Chicago White SoxJun 3, 1990Jun 5, 199002
6,624Minnesota TwinsJun 2, 1990Jun 3, 199001
6,623Chicago White SoxJun 1, 1990Jun 2, 199001
6,622Minnesota TwinsMay 30, 1990Jun 1, 199012
6,621Baltimore OriolesMay 29, 1990May 30, 199001
6,620Minnesota TwinsMay 25, 1990May 29, 199034
6,619Boston Red SoxMay 24, 1990May 25, 199001
6,618Kansas City RoyalsMay 22, 1990May 24, 199012
6,617Detroit TigersMay 18, 1990May 22, 199034
6,616Chicago White SoxMay 15, 1990May 18, 199023
6,615Baltimore OriolesMay 12, 1990May 15, 199013
6,614AthleticsMay 6, 1990May 12, 199046
6,613Boston Red SoxMay 5, 1990May 6, 199001
6,612AthleticsApr 29, 1990May 5, 199046
6,611Boston Red SoxApr 27, 1990Apr 29, 199012
6,610AthleticsApr 24, 1990Apr 27, 199023
6,609Baltimore OriolesApr 22, 1990Apr 24, 199012
6,608Detroit TigersApr 21, 1990Apr 22, 199001
6,607Baltimore OriolesApr 19, 1990Apr 21, 199012
6,606Detroit TigersApr 18, 1990Apr 19, 199001
6,605New York YankeesApr 17, 1990Apr 18, 199001
6,604Detroit TigersApr 15, 1990Apr 17, 199002
6,603Baltimore OriolesApr 14, 1990Apr 15, 199001
6,602Detroit TigersApr 12, 1990Apr 14, 199012
6,601Boston Red SoxApr 9, 1990Apr 12, 199023
6,600Detroit TigersOct 1, 1989Apr 9, 19900190
6,599New York YankeesSep 27, 1989Oct 1, 198924
6,598Boston Red SoxSep 20, 1989Sep 27, 198957
6,597Toronto Blue JaysSep 19, 1989Sep 20, 198901
6,596Boston Red SoxSep 18, 1989Sep 19, 198901
6,595Toronto Blue JaysSep 15, 1989Sep 18, 198923
6,594Cleveland GuardiansSep 14, 1989Sep 15, 198901
6,593Detroit TigersSep 13, 1989Sep 14, 198901
6,592Cleveland GuardiansSep 12, 1989Sep 13, 198901
6,591Detroit TigersSep 10, 1989Sep 12, 198902
6,590Chicago White SoxSep 9, 1989Sep 10, 198901
6,589Detroit TigersSep 1, 1989Sep 9, 198968
6,588Cleveland GuardiansAug 31, 1989Sep 1, 198901
6,587Baltimore OriolesAug 30, 1989Aug 31, 198901
6,586Cleveland GuardiansAug 29, 1989Aug 30, 198901
6,585Baltimore OriolesAug 24, 1989Aug 29, 198935
6,584New York YankeesAug 24, 1989Aug 24, 198900
6,583Baltimore OriolesAug 21, 1989Aug 24, 198923
6,582Milwaukee BrewersAug 20, 1989Aug 21, 198901
6,581Boston Red SoxAug 19, 1989Aug 20, 198901
6,580Milwaukee BrewersAug 11, 1989Aug 19, 198978
6,579Cleveland GuardiansAug 11, 1989Aug 11, 198900
6,578Milwaukee BrewersAug 9, 1989Aug 11, 198912
6,577Detroit TigersAug 8, 1989Aug 9, 198901
6,576Milwaukee BrewersAug 7, 1989Aug 8, 198901
6,575Detroit TigersAug 6, 1989Aug 7, 198911
6,574Chicago White SoxAug 3, 1989Aug 6, 198923
6,573AthleticsJul 30, 1989Aug 3, 198934
6,572Seattle MarinersJul 29, 1989Jul 30, 198901
6,571AthleticsJul 26, 1989Jul 29, 198913
6,570Los Angeles AngelsJul 24, 1989Jul 26, 198912
6,569AthleticsJul 18, 1989Jul 24, 198946
6,568Detroit TigersJul 17, 1989Jul 18, 198901
6,567AthleticsJul 16, 1989Jul 17, 198901
6,566Toronto Blue JaysJul 14, 1989Jul 16, 198912
6,565AthleticsJul 9, 1989Jul 14, 198915
6,564Texas RangersJul 7, 1989Jul 9, 198912
6,563AthleticsJul 6, 1989Jul 7, 198901
6,562Kansas City RoyalsJul 4, 1989Jul 6, 198912
6,561AthleticsJun 30, 1989Jul 4, 198934
6,560Cleveland GuardiansJun 28, 1989Jun 30, 198902
6,559Los Angeles AngelsJun 23, 1989Jun 28, 198935
6,558Baltimore OriolesJun 16, 1989Jun 23, 198967
6,557AthleticsJun 16, 1989Jun 16, 198900
6,556Baltimore OriolesJun 15, 1989Jun 16, 198901
6,555New York YankeesJun 14, 1989Jun 15, 198901
6,554Baltimore OriolesJun 13, 1989Jun 14, 198901
6,553New York YankeesJun 11, 1989Jun 13, 198912
6,552Boston Red SoxJun 10, 1989Jun 11, 198901
6,551New York YankeesJun 6, 1989Jun 10, 198914
6,550Baltimore OriolesMay 29, 1989Jun 6, 198978
6,549Texas RangersMay 26, 1989May 29, 198923
6,548Minnesota TwinsMay 24, 1989May 26, 198902
6,547Toronto Blue JaysMay 23, 1989May 24, 198901
6,546Minnesota TwinsMay 20, 1989May 23, 198923
6,545Texas RangersMay 18, 1989May 20, 198912
6,544Minnesota TwinsMay 17, 1989May 18, 198901
6,543Kansas City RoyalsMay 15, 1989May 17, 198912
6,542Minnesota TwinsMay 12, 1989May 15, 198923

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.