Belt Holders
Get belt alerts

Every American League belt reign page 30

9,141 reigns since 1901
2,901–3,000 of 9,141 · page 30 of 92
#HolderWonLostDef.Days
6,241Toronto Blue JaysJun 28, 1985Jun 29, 198501
6,240Detroit TigersJun 25, 1985Jun 28, 198513
6,239Boston Red SoxJun 24, 1985Jun 25, 198501
6,238Detroit TigersJun 23, 1985Jun 24, 198501
6,237New York YankeesJun 22, 1985Jun 23, 198501
6,236Detroit TigersJun 20, 1985Jun 22, 198512
6,235New York YankeesJun 16, 1985Jun 20, 198534
6,234Detroit TigersJun 8, 1985Jun 16, 198558
6,233Toronto Blue JaysJun 4, 1985Jun 8, 198534
6,232Minnesota TwinsJun 2, 1985Jun 4, 198502
6,231Milwaukee BrewersMay 28, 1985Jun 2, 198535
6,230Cleveland GuardiansMay 27, 1985May 28, 198501
6,229Milwaukee BrewersMay 22, 1985May 27, 198535
6,228Cleveland GuardiansMay 21, 1985May 22, 198501
6,227Milwaukee BrewersMay 18, 1985May 21, 198513
6,226Kansas City RoyalsMay 12, 1985May 18, 198556
6,225New York YankeesMay 10, 1985May 12, 198512
6,224Kansas City RoyalsMay 8, 1985May 10, 198502
6,223Baltimore OriolesMay 5, 1985May 8, 198513
6,222Minnesota TwinsMay 4, 1985May 5, 198501
6,221Baltimore OriolesApr 28, 1985May 4, 198536
6,220Cleveland GuardiansApr 27, 1985Apr 28, 198501
6,219Baltimore OriolesApr 23, 1985Apr 27, 198534
6,218Texas RangersApr 19, 1985Apr 23, 198534
6,217Milwaukee BrewersApr 17, 1985Apr 19, 198502
6,216Detroit TigersApr 16, 1985Apr 17, 198501
6,215Milwaukee BrewersApr 11, 1985Apr 16, 198535
6,214Chicago White SoxApr 9, 1985Apr 11, 198502
6,213Milwaukee BrewersSep 30, 1984Apr 9, 19850191
6,212Toronto Blue JaysSep 29, 1984Sep 30, 198401
6,211Milwaukee BrewersSep 28, 1984Sep 29, 198401
6,210Toronto Blue JaysSep 26, 1984Sep 28, 198402
6,209Boston Red SoxSep 25, 1984Sep 26, 198401
6,208Toronto Blue JaysSep 24, 1984Sep 25, 198401
6,207Boston Red SoxSep 21, 1984Sep 24, 198423
6,206Baltimore OriolesSep 20, 1984Sep 21, 198401
6,205Boston Red SoxSep 18, 1984Sep 20, 198412
6,204Toronto Blue JaysSep 17, 1984Sep 18, 198401
6,203Boston Red SoxSep 15, 1984Sep 17, 198412
6,202New York YankeesSep 14, 1984Sep 15, 198401
6,201Boston Red SoxSep 12, 1984Sep 14, 198402
6,200Milwaukee BrewersSep 10, 1984Sep 12, 198412
6,199Boston Red SoxSep 9, 1984Sep 10, 198401
6,198New York YankeesSep 5, 1984Sep 9, 198424
6,197Toronto Blue JaysSep 4, 1984Sep 5, 198401
6,196New York YankeesSep 3, 1984Sep 4, 198401
6,195Toronto Blue JaysAug 30, 1984Sep 3, 198434
6,194Chicago White SoxAug 29, 1984Aug 30, 198401
6,193Toronto Blue JaysAug 26, 1984Aug 29, 198423
6,192Minnesota TwinsAug 25, 1984Aug 26, 198401
6,191Toronto Blue JaysAug 23, 1984Aug 25, 198412
6,190Cleveland GuardiansAug 15, 1984Aug 23, 198478
6,189Toronto Blue JaysAug 14, 1984Aug 15, 198411
6,188Cleveland GuardiansAug 12, 1984Aug 14, 198412
6,187New York YankeesAug 9, 1984Aug 12, 198433
6,186Chicago White SoxAug 8, 1984Aug 9, 198401
6,185New York YankeesAug 7, 1984Aug 8, 198401
6,184Chicago White SoxAug 1, 1984Aug 7, 198456
6,183Boston Red SoxJul 31, 1984Aug 1, 198401
6,182Chicago White SoxJul 29, 1984Jul 31, 198412
6,181New York YankeesJul 25, 1984Jul 29, 198424
6,180Milwaukee BrewersJul 23, 1984Jul 25, 198412
6,179New York YankeesJul 22, 1984Jul 23, 198401
6,178Minnesota TwinsJul 21, 1984Jul 22, 198401
6,177New York YankeesJul 20, 1984Jul 21, 198401
6,176Minnesota TwinsJul 19, 1984Jul 20, 198401
6,175New York YankeesJul 18, 1984Jul 19, 198401
6,174Texas RangersJul 17, 1984Jul 18, 198401
6,173New York YankeesJul 12, 1984Jul 17, 198455
6,172Kansas City RoyalsJul 8, 1984Jul 12, 198404
6,171Baltimore OriolesJul 7, 1984Jul 8, 198411
6,170Kansas City RoyalsJul 4, 1984Jul 7, 198413
6,169Cleveland GuardiansJul 3, 1984Jul 4, 198401
6,168Kansas City RoyalsJul 2, 1984Jul 3, 198411
6,167Cleveland GuardiansJul 1, 1984Jul 2, 198401
6,166Texas RangersJun 30, 1984Jul 1, 198401
6,165Cleveland GuardiansJun 28, 1984Jun 30, 198412
6,164Texas RangersJun 28, 1984Jun 28, 198400
6,163Cleveland GuardiansJun 27, 1984Jun 28, 198401
6,162Minnesota TwinsJun 26, 1984Jun 27, 198401
6,161Cleveland GuardiansJun 21, 1984Jun 26, 198435
6,160Minnesota TwinsJun 20, 1984Jun 21, 198401
6,159Cleveland GuardiansJun 17, 1984Jun 20, 198413
6,158Los Angeles AngelsJun 14, 1984Jun 17, 198423
6,157Chicago White SoxJun 13, 1984Jun 14, 198401
6,156Los Angeles AngelsJun 9, 1984Jun 13, 198424
6,155Kansas City RoyalsJun 5, 1984Jun 9, 198424
6,154Seattle MarinersJun 1, 1984Jun 5, 198434
6,153Texas RangersMay 30, 1984Jun 1, 198402
6,152Kansas City RoyalsMay 28, 1984May 30, 198412
6,151Texas RangersMay 27, 1984May 28, 198401
6,150Chicago White SoxMay 26, 1984May 27, 198401
6,149Texas RangersMay 23, 1984May 26, 198423
6,148Milwaukee BrewersMay 22, 1984May 23, 198401
6,147Texas RangersMay 20, 1984May 22, 198402
6,146Kansas City RoyalsMay 19, 1984May 20, 198401
6,145Texas RangersMay 18, 1984May 19, 198401
6,144Kansas City RoyalsMay 16, 1984May 18, 198402
6,143Chicago White SoxMay 14, 1984May 16, 198412
6,142Kansas City RoyalsMay 11, 1984May 14, 198423

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.