Belt Holders
Get belt alerts

Every American League belt reign page 28

9,141 reigns since 1901
2,701–2,800 of 9,141 · page 28 of 92
#HolderWonLostDef.Days
6,441Los Angeles AngelsAug 23, 1987Aug 24, 198701
6,440Toronto Blue JaysAug 22, 1987Aug 23, 198701
6,439Los Angeles AngelsAug 21, 1987Aug 22, 198701
6,438Toronto Blue JaysAug 20, 1987Aug 21, 198701
6,437AthleticsAug 19, 1987Aug 20, 198701
6,436Toronto Blue JaysAug 16, 1987Aug 19, 198713
6,435Chicago White SoxAug 15, 1987Aug 16, 198701
6,434Toronto Blue JaysAug 14, 1987Aug 15, 198701
6,433Chicago White SoxAug 13, 1987Aug 14, 198701
6,432Toronto Blue JaysAug 11, 1987Aug 13, 198712
6,431Boston Red SoxAug 10, 1987Aug 11, 198701
6,430Toronto Blue JaysAug 9, 1987Aug 10, 198701
6,429Cleveland GuardiansAug 8, 1987Aug 9, 198701
6,428Toronto Blue JaysAug 7, 1987Aug 8, 198701
6,427Cleveland GuardiansAug 6, 1987Aug 7, 198701
6,426Toronto Blue JaysAug 3, 1987Aug 6, 198723
6,425Chicago White SoxJul 31, 1987Aug 3, 198723
6,424Milwaukee BrewersJul 30, 1987Jul 31, 198701
6,423Chicago White SoxJul 29, 1987Jul 30, 198701
6,422Detroit TigersJul 24, 1987Jul 29, 198745
6,421Los Angeles AngelsJul 22, 1987Jul 24, 198702
6,420Boston Red SoxJul 21, 1987Jul 22, 198701
6,419Los Angeles AngelsJul 18, 1987Jul 21, 198723
6,418Milwaukee BrewersJul 16, 1987Jul 18, 198712
6,417Los Angeles AngelsJul 12, 1987Jul 16, 198704
6,416Detroit TigersJul 10, 1987Jul 12, 198712
6,415Los Angeles AngelsJul 5, 1987Jul 10, 198745
6,414Milwaukee BrewersJul 3, 1987Jul 5, 198712
6,413Los Angeles AngelsJul 2, 1987Jul 3, 198701
6,412Milwaukee BrewersJul 1, 1987Jul 2, 198701
6,411Detroit TigersJun 29, 1987Jul 1, 198712
6,410Milwaukee BrewersJun 28, 1987Jun 29, 198701
6,409Toronto Blue JaysJun 27, 1987Jun 28, 198701
6,408Milwaukee BrewersJun 26, 1987Jun 27, 198701
6,407Toronto Blue JaysJun 23, 1987Jun 26, 198713
6,406Detroit TigersJun 22, 1987Jun 23, 198701
6,405Toronto Blue JaysJun 21, 1987Jun 22, 198701
6,404Milwaukee BrewersJun 20, 1987Jun 21, 198701
6,403Toronto Blue JaysJun 19, 1987Jun 20, 198701
6,402Milwaukee BrewersJun 17, 1987Jun 19, 198712
6,401Minnesota TwinsJun 15, 1987Jun 17, 198712
6,400Milwaukee BrewersJun 14, 1987Jun 15, 198701
6,399New York YankeesJun 12, 1987Jun 14, 198712
6,398Milwaukee BrewersJun 10, 1987Jun 12, 198712
6,397Detroit TigersJun 5, 1987Jun 10, 198735
6,396Boston Red SoxJun 2, 1987Jun 5, 198723
6,395Minnesota TwinsMay 31, 1987Jun 2, 198722
6,394Detroit TigersMay 24, 1987May 31, 198747
6,393Minnesota TwinsMay 23, 1987May 24, 198701
6,392Detroit TigersMay 20, 1987May 23, 198713
6,391Texas RangersMay 19, 1987May 20, 198701
6,390Detroit TigersMay 12, 1987May 19, 198757
6,389Los Angeles AngelsMay 11, 1987May 12, 198701
6,388Detroit TigersMay 10, 1987May 11, 198701
6,387AthleticsMay 8, 1987May 10, 198712
6,386Detroit TigersMay 6, 1987May 8, 198702
6,385Seattle MarinersMay 3, 1987May 6, 198713
6,384Milwaukee BrewersMay 1, 1987May 3, 198712
6,383Seattle MarinersApr 30, 1987May 1, 198701
6,382Boston Red SoxApr 29, 1987Apr 30, 198701
6,381Seattle MarinersApr 26, 1987Apr 29, 198723
6,380AthleticsApr 25, 1987Apr 26, 198701
6,379Seattle MarinersApr 22, 1987Apr 25, 198713
6,378Minnesota TwinsApr 19, 1987Apr 22, 198723
6,377Los Angeles AngelsApr 17, 1987Apr 19, 198712
6,376Minnesota TwinsApr 14, 1987Apr 17, 198713
6,375AthleticsApr 13, 1987Apr 14, 198701
6,374Minnesota TwinsApr 12, 1987Apr 13, 198701
6,373Seattle MarinersApr 11, 1987Apr 12, 198701
6,372Minnesota TwinsApr 7, 1987Apr 11, 198734
6,371AthleticsOct 5, 1986Apr 7, 19870184
6,370Kansas City RoyalsOct 3, 1986Oct 5, 198612
6,369AthleticsOct 1, 1986Oct 3, 198602
6,368Texas RangersSep 27, 1986Oct 1, 198634
6,367Los Angeles AngelsSep 25, 1986Sep 27, 198612
6,366Cleveland GuardiansSep 22, 1986Sep 25, 198613
6,365Los Angeles AngelsSep 20, 1986Sep 22, 198622
6,364Chicago White SoxSep 19, 1986Sep 20, 198601
6,363Los Angeles AngelsSep 15, 1986Sep 19, 198634
6,362Chicago White SoxSep 14, 1986Sep 15, 198601
6,361Los Angeles AngelsSep 13, 1986Sep 14, 198601
6,360Chicago White SoxSep 12, 1986Sep 13, 198601
6,359Los Angeles AngelsSep 6, 1986Sep 12, 198636
6,358New York YankeesSep 5, 1986Sep 6, 198601
6,357Los Angeles AngelsSep 2, 1986Sep 5, 198613
6,356Baltimore OriolesSep 1, 1986Sep 2, 198601
6,355Los Angeles AngelsAug 24, 1986Sep 1, 198668
6,354Baltimore OriolesAug 22, 1986Aug 24, 198612
6,353Los Angeles AngelsAug 21, 1986Aug 22, 198601
6,352Detroit TigersAug 19, 1986Aug 21, 198612
6,351Los Angeles AngelsAug 15, 1986Aug 19, 198634
6,350AthleticsAug 12, 1986Aug 15, 198613
6,349Seattle MarinersAug 11, 1986Aug 12, 198601
6,348AthleticsAug 10, 1986Aug 11, 198611
6,347Minnesota TwinsAug 9, 1986Aug 10, 198601
6,346AthleticsAug 5, 1986Aug 9, 198624
6,345Seattle MarinersAug 2, 1986Aug 5, 198623
6,344Los Angeles AngelsJul 30, 1986Aug 2, 198623
6,343AthleticsJul 29, 1986Jul 30, 198601
6,342Los Angeles AngelsJul 28, 1986Jul 29, 198601

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.