Every NBA belt game page 43
7,529 games| Game | Date | Result | |
|---|---|---|---|
| 3,329 | Feb 5, 1984 | Boston Celtics beat Detroit Pistons 137–134 | Defense |
| 3,328 | Feb 3, 1984 | Boston Celtics beat Indiana Pacers 125–106 | Defense |
| 3,327 | Feb 1, 1984 | Boston Celtics beat Kansas City Kings 119–110 | Defense |
| 3,326 | Jan 31, 1984 | Boston Celtics beat Chicago Bulls 106–83 | Defense |
| 3,325 | Jan 25, 1984 | Boston Celtics beat Philadelphia 76ers 102–98 | Defense |
| 3,324 | Jan 24, 1984 | Boston Celtics beat Cleveland Cavaliers 118–97 | Defense |
| 3,323 | Jan 22, 1984 | Boston Celtics beat Milwaukee Bucks 109–98 | Title change |
| 3,322 | Jan 20, 1984 | Milwaukee Bucks beat Washington Bullets 133–103 | Defense |
| 3,321 | Jan 18, 1984 | Milwaukee Bucks beat Atlanta Hawks 99–90 | Defense |
| 3,320 | Jan 17, 1984 | Milwaukee Bucks beat Indiana Pacers 112–92 | Defense |
| 3,319 | Jan 15, 1984 | Milwaukee Bucks beat Boston Celtics 106–87 | Title change |
| 3,318 | Jan 13, 1984 | Boston Celtics beat Philadelphia 76ers 105–104 | Defense |
| 3,317 | Jan 11, 1984 | Boston Celtics beat Golden State Warriors 135–112 | Defense |
| 3,316 | Jan 6, 1984 | Boston Celtics beat Cleveland Cavaliers 115–97 | Defense |
| 3,315 | Jan 4, 1984 | Boston Celtics beat Washington Bullets 113–104 | Title change |
| 3,314 | Jan 3, 1984 | Washington Bullets beat Detroit Pistons 103–102 | Title change |
| 3,313 | Dec 30, 1983 | Detroit Pistons beat Chicago Bulls 103–96 | Defense |
| 3,312 | Dec 28, 1983 | Detroit Pistons beat New York Knicks 111–108 | Defense |
| 3,311 | Dec 27, 1983 | Detroit Pistons beat Portland Trail Blazers 140–100 | Title change |
| 3,310 | Dec 25, 1983 | Portland Trail Blazers beat Los Angeles Lakers 141–121 | Title change |
| 3,309 | Dec 23, 1983 | Los Angeles Lakers beat Golden State Warriors 123–116 | Title change |
| 3,308 | Dec 22, 1983 | Golden State Warriors beat Los Angeles Lakers 109–102 | Title change |
| 3,307 | Dec 20, 1983 | Los Angeles Lakers beat Seattle SuperSonics 108–102 | Defense |
| 3,306 | Dec 18, 1983 | Los Angeles Lakers beat Portland Trail Blazers 122–115 | Title change |
| 3,305 | Dec 16, 1983 | Portland Trail Blazers beat Denver Nuggets 119–115 | Defense |
| 3,304 | Dec 15, 1983 | Portland Trail Blazers beat New Jersey Nets 118–105 | Title change |
| 3,303 | Dec 13, 1983 | New Jersey Nets beat Golden State Warriors 133–122 | Defense |
| 3,302 | Dec 11, 1983 | New Jersey Nets beat Denver Nuggets 141–130 | Defense |
| 3,301 | Dec 9, 1983 | New Jersey Nets beat Philadelphia 76ers 100–93 | Title change |
| 3,300 | Dec 7, 1983 | Philadelphia 76ers beat Denver Nuggets 133–128 | Defense |
| 3,299 | Dec 4, 1983 | Philadelphia 76ers beat Boston Celtics 121–114 | Title change |
| 3,298 | Dec 2, 1983 | Boston Celtics beat Portland Trail Blazers 115–106 | Defense |
| 3,297 | Nov 30, 1983 | Boston Celtics beat San Antonio Spurs 130–106 | Defense |
| 3,296 | Nov 27, 1983 | Boston Celtics beat Detroit Pistons 114–99 | Defense |
| 3,295 | Nov 25, 1983 | Boston Celtics beat Atlanta Hawks 109–102 | Title change |
| 3,294 | Nov 22, 1983 | Atlanta Hawks beat Indiana Pacers 104–93 | Defense |
| 3,293 | Nov 19, 1983 | Atlanta Hawks beat Seattle SuperSonics 104–92 | Defense |
| 3,292 | Nov 17, 1983 | Atlanta Hawks beat Philadelphia 76ers 99–94 | Title change |
| 3,291 | Nov 16, 1983 | Philadelphia 76ers beat New York Knicks 102–97 | Title change |
| 3,290 | Nov 15, 1983 | New York Knicks beat Indiana Pacers 94–87 | Title change |
| 3,289 | Nov 12, 1983 | Indiana Pacers beat New Jersey Nets 111–101 | Title change |
| 3,288 | Nov 11, 1983 | New Jersey Nets beat Milwaukee Bucks 107–103 | Title change |
| 3,287 | Nov 9, 1983 | Milwaukee Bucks beat Kansas City Kings 95–93 | Defense |
| 3,286 | Nov 8, 1983 | Milwaukee Bucks beat New York Knicks 97–90 | Defense |
| 3,285 | Nov 6, 1983 | Milwaukee Bucks beat Atlanta Hawks 97–84 | Defense |
| 3,284 | Nov 4, 1983 | Milwaukee Bucks beat Philadelphia 76ers 104–94 | Title change |
| 3,283 | Nov 1, 1983 | Philadelphia 76ers beat Chicago Bulls 99–91 | Defense |
| 3,282 | Oct 29, 1983 | Philadelphia 76ers beat Indiana Pacers 124–112 | Defense |
| 3,281 | Oct 28, 1983 | Philadelphia 76ers beat Washington Bullets 117–114 | Defense |
| 3,280 | May 31, 1983 | Philadelphia 76ers beat Los Angeles Lakers 115–108 Playoffs | Defense |
| 3,279 | May 29, 1983 | Philadelphia 76ers beat Los Angeles Lakers 111–94 Playoffs | Defense |
| 3,278 | May 26, 1983 | Philadelphia 76ers beat Los Angeles Lakers 103–93 Playoffs | Defense |
| 3,277 | May 22, 1983 | Philadelphia 76ers beat Los Angeles Lakers 113–107 Playoffs | Defense |
| 3,276 | May 18, 1983 | Philadelphia 76ers beat Milwaukee Bucks 115–103 Playoffs | Title change |
| 3,275 | May 15, 1983 | Milwaukee Bucks beat Philadelphia 76ers 100–94 Playoffs | Title change |
| 3,274 | May 14, 1983 | Philadelphia 76ers beat Milwaukee Bucks 104–96 Playoffs | Defense |
| 3,273 | May 11, 1983 | Philadelphia 76ers beat Milwaukee Bucks 87–81 Playoffs | Defense |
| 3,272 | May 8, 1983 | Philadelphia 76ers beat Milwaukee Bucks 111–109 Playoffs | Title change |
| 3,271 | May 2, 1983 | Milwaukee Bucks beat Boston Celtics 107–93 Playoffs | Defense |
| 3,270 | May 1, 1983 | Milwaukee Bucks beat Boston Celtics 107–99 Playoffs | Defense |
| 3,269 | Apr 29, 1983 | Milwaukee Bucks beat Boston Celtics 95–91 Playoffs | Defense |
| 3,268 | Apr 27, 1983 | Milwaukee Bucks beat Boston Celtics 116–95 Playoffs | Title change |
| 3,267 | Apr 24, 1983 | Boston Celtics beat Atlanta Hawks 98–79 Playoffs | Title change |
| 3,266 | Apr 22, 1983 | Atlanta Hawks beat Boston Celtics 95–93 Playoffs | Title change |
| 3,265 | Apr 19, 1983 | Boston Celtics beat Atlanta Hawks 103–95 Playoffs | Title change |
| 3,264 | Apr 16, 1983 | Atlanta Hawks beat Milwaukee Bucks 96–79 | Title change |
| 3,263 | Apr 14, 1983 | Milwaukee Bucks beat Washington Bullets 97–90 | Title change |
| 3,262 | Apr 13, 1983 | Washington Bullets beat Philadelphia 76ers 95–76 | Defense |
| 3,261 | Apr 9, 1983 | Washington Bullets beat Atlanta Hawks 100–78 | Defense |
| 3,260 | Apr 8, 1983 | Washington Bullets beat Boston Celtics 107–99 | Title change |
| 3,259 | Apr 6, 1983 | Boston Celtics beat New York Knicks 102–98 | Defense |
| 3,258 | Apr 5, 1983 | Boston Celtics beat Atlanta Hawks 117–95 | Defense |
| 3,257 | Apr 2, 1983 | Boston Celtics beat Washington Bullets 120–117 | Title change |
| 3,256 | Apr 1, 1983 | Washington Bullets beat Indiana Pacers 123–109 | Defense |
| 3,255 | Mar 30, 1983 | Washington Bullets beat New Jersey Nets 100–97 | Defense |
| 3,254 | Mar 29, 1983 | Washington Bullets beat Milwaukee Bucks 94–81 | Defense |
| 3,253 | Mar 27, 1983 | Washington Bullets beat Indiana Pacers 120–101 | Defense |
| 3,252 | Mar 25, 1983 | Washington Bullets beat Milwaukee Bucks 97–96 | Defense |
| 3,251 | Mar 24, 1983 | Washington Bullets beat Chicago Bulls 102–96 | Defense |
| 3,250 | Mar 22, 1983 | Washington Bullets beat Utah Jazz 121–98 | Defense |
| 3,249 | Mar 19, 1983 | Washington Bullets beat New York Knicks 96–90 | Title change |
| 3,248 | Mar 18, 1983 | New York Knicks beat Washington Bullets 106–100 | Defense |
| 3,247 | Mar 16, 1983 | New York Knicks beat Milwaukee Bucks 105–93 | Defense |
| 3,246 | Mar 15, 1983 | New York Knicks beat Atlanta Hawks 119–97 | Defense |
| 3,245 | Mar 13, 1983 | New York Knicks beat Boston Celtics 122–110 | Defense |
| 3,244 | Mar 12, 1983 | New York Knicks beat Portland Trail Blazers 97–95 | Defense |
| 3,243 | Mar 9, 1983 | New York Knicks beat New Jersey Nets 103–92 | Defense |
| 3,242 | Mar 8, 1983 | New York Knicks beat Seattle SuperSonics 107–98 | Defense |
| 3,241 | Mar 5, 1983 | New York Knicks beat Boston Celtics 105–98 | Title change |
| 3,240 | Mar 4, 1983 | Boston Celtics beat Philadelphia 76ers 115–110 | Title change |
| 3,239 | Mar 1, 1983 | Philadelphia 76ers beat New York Knicks 106–94 | Defense |
| 3,238 | Feb 27, 1983 | Philadelphia 76ers beat Golden State Warriors 115–104 | Defense |
| 3,237 | Feb 25, 1983 | Philadelphia 76ers beat Chicago Bulls 116–111 | Defense |
| 3,236 | Feb 23, 1983 | Philadelphia 76ers beat Dallas Mavericks 133–101 | Defense |
| 3,235 | Feb 20, 1983 | Philadelphia 76ers beat New York Knicks 104–89 | Title change |
| 3,234 | Feb 19, 1983 | New York Knicks beat Denver Nuggets 124–115 | Title change |
| 3,233 | Feb 17, 1983 | Denver Nuggets beat New Jersey Nets 117–108 | Title change |
| 3,232 | Feb 9, 1983 | New Jersey Nets beat Indiana Pacers 105–90 | Defense |
| 3,231 | Feb 8, 1983 | New Jersey Nets beat Atlanta Hawks 115–109 | Title change |
| 3,230 | Feb 6, 1983 | Atlanta Hawks beat Boston Celtics 116–111 | Title change |
No belt games match.