Every NHL belt game page 29
8,432 games| Game | Date | Result | |
|---|---|---|---|
| 5,632 | Feb 10, 1996 | Buffalo Sabres and Toronto Maple Leafs tied 2–2 | Tie · defense |
| 5,631 | Feb 8, 1996 | Buffalo Sabres beat Philadelphia Flyers 2–1 | Title change |
| 5,630 | Feb 3, 1996 | Philadelphia Flyers beat St. Louis Blues 7–3 | Defense |
| 5,629 | Feb 1, 1996 | Philadelphia Flyers beat Montréal Canadiens 3–2 (OT) | Title change |
| 5,628 | Jan 31, 1996 | Montréal Canadiens beat Washington Capitals 5–3 | Defense |
| 5,627 | Jan 28, 1996 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 5–4 | Defense |
| 5,626 | Jan 27, 1996 | Montréal Canadiens beat Winnipeg Jets 4–1 | Defense |
| 5,625 | Jan 25, 1996 | Montréal Canadiens beat Florida Panthers 6–2 | Title change |
| 5,624 | Jan 23, 1996 | Florida Panthers beat Washington Capitals 5–4 | Defense |
| 5,623 | Jan 22, 1996 | Florida Panthers and Philadelphia Flyers tied 1–1 | Tie · defense |
| 5,622 | Jan 16, 1996 | Florida Panthers beat San Jose Sharks 4–1 | Title change |
| 5,621 | Jan 13, 1996 | San Jose Sharks beat Pittsburgh Penguins 10–8 | Defense |
| 5,620 | Jan 11, 1996 | San Jose Sharks beat New Jersey Devils 2–1 | Title change |
| 5,619 | Jan 9, 1996 | New Jersey Devils beat St. Louis Blues 4–2 | Title change |
| 5,618 | Jan 6, 1996 | St. Louis Blues beat Pittsburgh Penguins 3–2 | Defense |
| 5,617 | Jan 4, 1996 | St. Louis Blues beat Chicago Blackhawks 3–1 | Title change |
| 5,616 | Jan 2, 1996 | Chicago Blackhawks beat Boston Bruins 5–2 | Title change |
| 5,615 | Dec 31, 1995 | Boston Bruins beat Winnipeg Jets 5–3 | Defense |
| 5,614 | Dec 26, 1995 | Boston Bruins and New York Islanders tied 3–3 | Tie · defense |
| 5,613 | Dec 23, 1995 | Boston Bruins beat Tampa Bay Lightning 7–5 | Defense |
| 5,612 | Dec 22, 1995 | Boston Bruins beat Buffalo Sabres 3–2 (OT) | Title change |
| 5,611 | Dec 20, 1995 | Buffalo Sabres beat Montréal Canadiens 2–1 | Defense |
| 5,610 | Dec 16, 1995 | Buffalo Sabres beat New Jersey Devils 3–2 | Defense |
| 5,609 | Dec 15, 1995 | Buffalo Sabres beat New York Rangers 5–4 | Title change |
| 5,608 | Dec 13, 1995 | New York Rangers beat Boston Bruins 4–2 | Defense |
| 5,607 | Dec 11, 1995 | New York Rangers beat Dallas Stars 3–2 | Defense |
| 5,606 | Dec 9, 1995 | New York Rangers and Montréal Canadiens tied 2–2 | Tie · defense |
| 5,605 | Dec 8, 1995 | New York Rangers beat Detroit Red Wings 2–1 (OT) | Title change |
| 5,604 | Dec 7, 1995 | Detroit Red Wings beat Dallas Stars 3–1 | Defense |
| 5,603 | Dec 5, 1995 | Detroit Red Wings beat Philadelphia Flyers 5–3 | Title change |
| 5,602 | Dec 3, 1995 | Philadelphia Flyers beat Boston Bruins 6–1 | Defense |
| 5,601 | Nov 30, 1995 | Philadelphia Flyers beat Toronto Maple Leafs 3–2 | Defense |
| 5,600 | Nov 29, 1995 | Philadelphia Flyers beat Florida Panthers 2–1 (OT) | Defense |
| 5,599 | Nov 24, 1995 | Philadelphia Flyers beat Detroit Red Wings 4–1 | Defense |
| 5,598 | Nov 21, 1995 | Philadelphia Flyers beat Los Angeles Kings 5–2 | Title change |
| 5,597 | Nov 18, 1995 | Los Angeles Kings beat Florida Panthers 3–2 | Title change |
| 5,596 | Nov 16, 1995 | Florida Panthers and Vancouver Canucks tied 2–2 | Tie · defense |
| 5,595 | Nov 14, 1995 | Florida Panthers beat Toronto Maple Leafs 5–2 | Defense |
| 5,594 | Nov 11, 1995 | Florida Panthers beat Buffalo Sabres 4–1 | Defense |
| 5,593 | Nov 9, 1995 | Florida Panthers beat Edmonton Oilers 2–1 | Defense |
| 5,592 | Nov 7, 1995 | Florida Panthers beat Philadelphia Flyers 4–2 | Defense |
| 5,591 | Nov 5, 1995 | Florida Panthers beat Tampa Bay Lightning 4–1 | Title change |
| 5,590 | Nov 3, 1995 | Tampa Bay Lightning beat New York Islanders 5–3 | Title change |
| 5,589 | Oct 31, 1995 | New York Islanders beat Florida Panthers 5–4 (OT) | Title change |
| 5,588 | Oct 28, 1995 | Florida Panthers beat Ottawa Senators 4–1 | Title change |
| 5,587 | Oct 26, 1995 | Ottawa Senators beat Los Angeles Kings 5–4 | Defense |
| 5,586 | Oct 24, 1995 | Ottawa Senators beat Detroit Red Wings 2–1 | Defense |
| 5,585 | Oct 22, 1995 | Ottawa Senators beat New York Rangers 4–2 | Title change |
| 5,584 | Oct 20, 1995 | New York Rangers beat Buffalo Sabres 3–1 | Title change |
| 5,583 | Oct 18, 1995 | Buffalo Sabres beat Edmonton Oilers 4–1 | Title change |
| 5,582 | Oct 17, 1995 | Edmonton Oilers beat New Jersey Devils 3–1 | Title change |
| 5,581 | Oct 15, 1995 | New Jersey Devils beat Buffalo Sabres 4–3 | Defense |
| 5,580 | Oct 14, 1995 | New Jersey Devils beat Montréal Canadiens 4–1 | Defense |
| 5,579 | Oct 12, 1995 | New Jersey Devils beat Winnipeg Jets 4–1 | Defense |
| 5,578 | Oct 7, 1995 | New Jersey Devils beat Florida Panthers 4–0 | Defense |
| 5,577 | Jun 24, 1995 | New Jersey Devils beat Detroit Red Wings 5–2 Playoffs | Defense |
| 5,576 | Jun 22, 1995 | New Jersey Devils beat Detroit Red Wings 5–2 Playoffs | Defense |
| 5,575 | Jun 20, 1995 | New Jersey Devils beat Detroit Red Wings 4–2 Playoffs | Defense |
| 5,574 | Jun 17, 1995 | New Jersey Devils beat Detroit Red Wings 2–1 Playoffs | Defense |
| 5,573 | Jun 13, 1995 | New Jersey Devils beat Philadelphia Flyers 4–2 Playoffs | Defense |
| 5,572 | Jun 11, 1995 | New Jersey Devils beat Philadelphia Flyers 3–2 Playoffs | Title change |
| 5,571 | Jun 10, 1995 | Philadelphia Flyers beat New Jersey Devils 4–2 Playoffs | Defense |
| 5,570 | Jun 7, 1995 | Philadelphia Flyers beat New Jersey Devils 3–2 (OT) Playoffs | Title change |
| 5,569 | Jun 5, 1995 | New Jersey Devils beat Philadelphia Flyers 5–2 Playoffs | Defense |
| 5,568 | Jun 3, 1995 | New Jersey Devils beat Philadelphia Flyers 4–1 Playoffs | Defense |
| 5,567 | May 28, 1995 | New Jersey Devils beat Pittsburgh Penguins 4–1 Playoffs | Defense |
| 5,566 | May 26, 1995 | New Jersey Devils beat Pittsburgh Penguins 2–1 (OT) Playoffs | Defense |
| 5,565 | May 24, 1995 | New Jersey Devils beat Pittsburgh Penguins 5–1 Playoffs | Defense |
| 5,564 | May 22, 1995 | New Jersey Devils beat Pittsburgh Penguins 4–2 Playoffs | Title change |
| 5,563 | May 20, 1995 | Pittsburgh Penguins beat New Jersey Devils 3–2 Playoffs | Defense |
| 5,562 | May 18, 1995 | Pittsburgh Penguins beat Washington Capitals 3–0 Playoffs | Defense |
| 5,561 | May 16, 1995 | Pittsburgh Penguins beat Washington Capitals 7–1 Playoffs | Defense |
| 5,560 | May 14, 1995 | Pittsburgh Penguins beat Washington Capitals 6–5 (OT) Playoffs | Title change |
| 5,559 | May 12, 1995 | Washington Capitals beat Pittsburgh Penguins 6–2 Playoffs | Defense |
| 5,558 | May 10, 1995 | Washington Capitals beat Pittsburgh Penguins 6–2 Playoffs | Title change |
| 5,557 | May 8, 1995 | Pittsburgh Penguins beat Washington Capitals 5–3 Playoffs | Title change |
| 5,556 | May 6, 1995 | Washington Capitals beat Pittsburgh Penguins 5–4 Playoffs | Defense |
| 5,555 | May 2, 1995 | Washington Capitals beat Pittsburgh Penguins 7–2 | Defense |
| 5,554 | Apr 30, 1995 | Washington Capitals and Florida Panthers tied 2–2 | Tie · defense |
| 5,553 | Apr 28, 1995 | Washington Capitals beat Buffalo Sabres 5–1 | Title change |
| 5,552 | Apr 26, 1995 | Buffalo Sabres beat Florida Panthers 5–0 | Defense |
| 5,551 | Apr 24, 1995 | Buffalo Sabres beat Tampa Bay Lightning 3–1 | Defense |
| 5,550 | Apr 23, 1995 | Buffalo Sabres beat Philadelphia Flyers 4–2 | Title change |
| 5,549 | Apr 22, 1995 | Philadelphia Flyers beat New Jersey Devils 4–3 (OT) | Defense |
| 5,548 | Apr 20, 1995 | Philadelphia Flyers beat New York Islanders 2–1 | Defense |
| 5,547 | Apr 18, 1995 | Philadelphia Flyers beat Florida Panthers 3–1 | Defense |
| 5,546 | Apr 16, 1995 | Philadelphia Flyers beat Pittsburgh Penguins 4–3 (OT) | Defense |
| 5,545 | Apr 14, 1995 | Philadelphia Flyers beat Tampa Bay Lightning 3–2 | Title change |
| 5,544 | Apr 11, 1995 | Tampa Bay Lightning beat New York Islanders 5–2 | Title change |
| 5,543 | Apr 8, 1995 | New York Islanders and Florida Panthers tied 2–2 | Tie · defense |
| 5,542 | Apr 7, 1995 | New York Islanders beat New York Rangers 4–3 | Title change |
| 5,541 | Apr 5, 1995 | New York Rangers beat Florida Panthers 5–0 | Title change |
| 5,540 | Apr 2, 1995 | Florida Panthers beat Tampa Bay Lightning 4–1 | Title change |
| 5,539 | Mar 31, 1995 | Tampa Bay Lightning beat Hartford Whalers 2–0 | Title change |
| 5,538 | Mar 29, 1995 | Hartford Whalers and Florida Panthers tied 4–4 | Tie · defense |
| 5,537 | Mar 26, 1995 | Hartford Whalers beat Washington Capitals 4–3 (OT) | Defense |
| 5,536 | Mar 25, 1995 | Hartford Whalers beat New York Islanders 5–1 | Defense |
| 5,535 | Mar 22, 1995 | Hartford Whalers beat Philadelphia Flyers 4–3 | Title change |
| 5,534 | Mar 20, 1995 | Philadelphia Flyers beat Montréal Canadiens 8–4 | Defense |
| 5,533 | Mar 18, 1995 | Philadelphia Flyers beat Florida Panthers 4–3 (OT) | Defense |
No belt games match.