Every NHL belt game page 66
8,453 games| Game | Date | Result | |
|---|---|---|---|
| 1,953 | Jan 13, 1955 | Detroit Red Wings beat Boston Bruins 4–0 | Defense |
| 1,952 | Jan 9, 1955 | Detroit Red Wings beat Chicago Black Hawks 6–2 | Defense |
| 1,951 | Jan 8, 1955 | Detroit Red Wings beat Chicago Black Hawks 1–0 | Defense |
| 1,950 | Jan 6, 1955 | Detroit Red Wings and Boston Bruins tied 3–3 | Tie · defense |
| 1,949 | Jan 2, 1955 | Detroit Red Wings beat Montréal Canadiens 3–2 | Title change |
| 1,948 | Jan 1, 1955 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 4–1 | Defense |
| 1,947 | Dec 30, 1954 | Montréal Canadiens beat Chicago Black Hawks 7–4 | Defense |
| 1,946 | Dec 29, 1954 | Montréal Canadiens and Toronto Maple Leafs tied 1–1 | Tie · defense |
| 1,945 | Dec 25, 1954 | Montréal Canadiens beat New York Rangers 4–1 | Defense |
| 1,944 | Dec 19, 1954 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 5–0 | Title change |
| 1,943 | Dec 18, 1954 | Detroit Red Wings beat Boston Bruins 4–1 | Defense |
| 1,942 | Dec 16, 1954 | Detroit Red Wings beat Boston Bruins 4–2 | Title change |
| 1,941 | Dec 12, 1954 | Boston Bruins and Montréal Canadiens tied 2–2 | Tie · defense |
| 1,940 | Dec 11, 1954 | Boston Bruins beat Montréal Canadiens 3–0 | Title change |
| 1,939 | Dec 9, 1954 | Montréal Canadiens beat Toronto Maple Leafs 2–0 | Title change |
| 1,938 | Dec 8, 1954 | Toronto Maple Leafs beat Montréal Canadiens 3–1 | Title change |
| 1,937 | Dec 5, 1954 | Montréal Canadiens and New York Rangers tied 3–3 | Tie · defense |
| 1,936 | Dec 2, 1954 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 4–1 | Title change |
| 1,935 | Dec 1, 1954 | Detroit Red Wings beat New York Rangers 6–1 | Title change |
| 1,934 | Nov 28, 1954 | New York Rangers beat Montréal Canadiens 4–1 | Title change |
| 1,933 | Nov 27, 1954 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 4–1 | Title change |
| 1,932 | Nov 25, 1954 | Detroit Red Wings beat Toronto Maple Leafs 2–0 | Defense |
| 1,931 | Nov 21, 1954 | Detroit Red Wings beat Chicago Black Hawks 1–0 | Defense |
| 1,930 | Nov 20, 1954 | Detroit Red Wings beat Chicago Black Hawks 5–0 | Defense |
| 1,929 | Nov 14, 1954 | Detroit Red Wings beat Montréal Canadiens 4–1 | Title change |
| 1,928 | Nov 13, 1954 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 2–1 | Defense |
| 1,927 | Nov 11, 1954 | Montréal Canadiens beat Chicago Black Hawks 7–4 | Defense |
| 1,926 | Nov 7, 1954 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 4–3 | Defense |
| 1,925 | Nov 6, 1954 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 4–1 | Defense |
| 1,924 | Oct 30, 1954 | Montréal Canadiens beat Chicago Black Hawks 5–1 | Defense |
| 1,923 | Oct 27, 1954 | Montréal Canadiens beat Toronto Maple Leafs 3–1 | Title change |
| 1,922 | Oct 23, 1954 | Toronto Maple Leafs and Boston Bruins tied 3–3 | Tie · defense |
| 1,921 | Oct 21, 1954 | Toronto Maple Leafs beat Montréal Canadiens 3–1 | Title change |
| 1,920 | Oct 16, 1954 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 3–1 | Title change |
| 1,919 | Oct 13, 1954 | Detroit Red Wings beat Montréal Canadiens 3–2 | Defense |
| 1,918 | Oct 9, 1954 | Detroit Red Wings beat New York Rangers 4–0 | Defense |
| 1,917 | Oct 7, 1954 | Detroit Red Wings beat Toronto Maple Leafs 2–1 | Defense |
| 1,916 | Apr 16, 1954 | Detroit Red Wings beat Montréal Canadiens 2–1 (OT) Playoffs | Title change |
| 1,915 | Apr 13, 1954 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 4–1 Playoffs | Defense |
| 1,914 | Apr 11, 1954 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 1–0 (OT) Playoffs | Title change |
| 1,913 | Apr 10, 1954 | Detroit Red Wings beat Montréal Canadiens 2–0 Playoffs | Defense |
| 1,912 | Apr 8, 1954 | Detroit Red Wings beat Montréal Canadiens 5–2 Playoffs | Title change |
| 1,911 | Apr 6, 1954 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 3–1 Playoffs | Title change |
| 1,910 | Apr 4, 1954 | Detroit Red Wings beat Montréal Canadiens 3–1 Playoffs | Title change |
| 1,909 | Mar 30, 1954 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 2–0 Playoffs | Defense |
| 1,908 | Mar 28, 1954 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 4–3 Playoffs | Defense |
| 1,907 | Mar 25, 1954 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 8–1 Playoffs | Defense |
| 1,906 | Mar 23, 1954 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 2–0 Playoffs | Title change |
| 1,905 | Mar 21, 1954 | Boston Bruins beat Chicago Black Hawks 9–5 | Title change |
| 1,904 | Mar 19, 1954 | Chicago Black Hawks beat Boston Bruins 7–0 | Title change |
| 1,903 | Mar 18, 1954 | Boston Bruins and Detroit Red Wings tied 3–3 | Tie · defense |
| 1,902 | Mar 16, 1954 | Boston Bruins beat Detroit Red Wings 4–2 | Defense |
| 1,901 | Mar 14, 1954 | Boston Bruins beat Toronto Maple Leafs 3–0 | Defense |
| 1,900 | Mar 13, 1954 | Boston Bruins beat Toronto Maple Leafs 2–1 | Defense |
| 1,899 | Mar 11, 1954 | Boston Bruins beat New York Rangers 1–0 | Defense |
| 1,898 | Mar 7, 1954 | Boston Bruins beat Chicago Black Hawks 6–0 | Defense |
| 1,897 | Mar 6, 1954 | Boston Bruins and Montréal Canadiens tied 3–3 | Tie · defense |
| 1,896 | Mar 4, 1954 | Boston Bruins and Montréal Canadiens tied 1–1 | Tie · defense |
| 1,895 | Feb 24, 1954 | Boston Bruins beat New York Rangers 5–3 | Title change |
| 1,894 | Feb 21, 1954 | New York Rangers beat Toronto Maple Leafs 6–1 | Defense |
| 1,893 | Feb 19, 1954 | New York Rangers beat Chicago Black Hawks 3–0 | Defense |
| 1,892 | Feb 17, 1954 | New York Rangers beat Boston Bruins 2–1 | Title change |
| 1,891 | Feb 14, 1954 | Boston Bruins beat Montréal Canadiens 4–1 | Defense |
| 1,890 | Feb 13, 1954 | Boston Bruins beat New York Rangers 1–0 | Title change |
| 1,889 | Feb 10, 1954 | New York Rangers beat Detroit Red Wings 3–2 | Title change |
| 1,888 | Feb 7, 1954 | Detroit Red Wings and Boston Bruins tied 1–1 | Tie · defense |
| 1,887 | Feb 6, 1954 | Detroit Red Wings beat Boston Bruins 4–2 | Defense |
| 1,886 | Feb 4, 1954 | Detroit Red Wings beat Boston Bruins 5–0 | Title change |
| 1,885 | Jan 31, 1954 | Boston Bruins beat Toronto Maple Leafs 2–0 | Title change |
| 1,884 | Jan 30, 1954 | Toronto Maple Leafs beat Boston Bruins 4–2 | Title change |
| 1,883 | Jan 28, 1954 | Boston Bruins beat Chicago Black Hawks 3–2 | Defense |
| 1,882 | Jan 24, 1954 | Boston Bruins beat New York Rangers 2–1 | Title change |
| 1,881 | Jan 23, 1954 | New York Rangers beat Boston Bruins 4–3 | Defense |
| 1,880 | Jan 20, 1954 | New York Rangers beat Boston Bruins 8–3 | Defense |
| 1,879 | Jan 17, 1954 | New York Rangers beat Detroit Red Wings 3–2 | Title change |
| 1,878 | Jan 14, 1954 | Detroit Red Wings beat Boston Bruins 2–1 | Defense |
| 1,877 | Jan 13, 1954 | Detroit Red Wings beat New York Rangers 3–1 | Title change |
| 1,876 | Jan 10, 1954 | New York Rangers beat Toronto Maple Leafs 4–1 | Defense |
| 1,875 | Jan 6, 1954 | New York Rangers beat Chicago Black Hawks 4–3 | Defense |
| 1,874 | Jan 3, 1954 | New York Rangers beat Montréal Canadiens 4–3 | Title change |
| 1,873 | Jan 2, 1954 | Montréal Canadiens and Boston Bruins tied 1–1 | Tie · defense |
| 1,872 | Dec 31, 1953 | Montréal Canadiens and Detroit Red Wings tied 2–2 | Tie · defense |
| 1,871 | Dec 30, 1953 | Montréal Canadiens and Toronto Maple Leafs tied 2–2 | Tie · defense |
| 1,870 | Dec 26, 1953 | Montréal Canadiens beat New York Rangers 2–0 | Title change |
| 1,869 | Dec 23, 1953 | New York Rangers beat Detroit Red Wings 2–1 | Defense |
| 1,868 | Dec 20, 1953 | New York Rangers beat Montréal Canadiens 3–1 | Title change |
| 1,867 | Dec 19, 1953 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 7–3 | Title change |
| 1,866 | Dec 17, 1953 | Boston Bruins beat Toronto Maple Leafs 3–2 | Title change |
| 1,865 | Dec 13, 1953 | Toronto Maple Leafs beat New York Rangers 2–1 | Defense |
| 1,864 | Dec 12, 1953 | Toronto Maple Leafs beat Chicago Black Hawks 2–0 | Defense |
| 1,863 | Dec 9, 1953 | Toronto Maple Leafs beat Montréal Canadiens 3–0 | Title change |
| 1,862 | Dec 6, 1953 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 7–2 | Defense |
| 1,861 | Dec 5, 1953 | Montréal Canadiens beat Boston Bruins 4–2 | Title change |
| 1,860 | Dec 3, 1953 | Boston Bruins beat Chicago Black Hawks 3–1 | Defense |
| 1,859 | Nov 29, 1953 | Boston Bruins beat Toronto Maple Leafs 2–1 | Title change |
| 1,858 | Nov 28, 1953 | Toronto Maple Leafs beat Montréal Canadiens 3–1 | Title change |
| 1,857 | Nov 26, 1953 | Montréal Canadiens beat Chicago Black Hawks 6–3 | Defense |
| 1,856 | Nov 22, 1953 | Montréal Canadiens and Boston Bruins tied 2–2 | Tie · defense |
| 1,855 | Nov 21, 1953 | Montréal Canadiens beat Detroit Red Wings 1–0 | Defense |
| 1,854 | Nov 19, 1953 | Montréal Canadiens beat Toronto Maple Leafs 1–0 | Title change |
No belt games match.