Every Losers Belt reign page 4
1,825 reigns| # | Stuck with it | From | To | Losses | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,525 | Wimbledon | Apr 12, 2000 | May 14, 2000 | 5 | 32 |
| 1,524 | Sheffield Wednesday | Mar 18, 2000 | Apr 12, 2000 | 2 | 25 |
| 1,523 | Watford | Jan 22, 2000 | Mar 18, 2000 | 5 | 56 |
| 1,522 | Bradford City | Jan 3, 2000 | Jan 22, 2000 | 2 | 19 |
| 1,521 | Southampton | Dec 28, 1999 | Jan 3, 2000 | 0 | 6 |
| 1,520 | Watford | Dec 18, 1999 | Dec 28, 1999 | 1 | 10 |
| 1,519 | Everton | Oct 16, 1999 | Dec 18, 1999 | 6 | 63 |
| 1,518 | Arsenal | Oct 3, 1999 | Oct 16, 1999 | 0 | 13 |
| 1,517 | West Ham United | Sep 25, 1999 | Oct 3, 1999 | 0 | 8 |
| 1,516 | Coventry City | Sep 19, 1999 | Sep 25, 1999 | 0 | 6 |
| 1,515 | Tottenham Hotspur | Aug 28, 1999 | Sep 19, 1999 | 1 | 22 |
| 1,514 | Leeds United | Aug 23, 1999 | Aug 28, 1999 | 0 | 5 |
| 1,513 | Liverpool | Aug 14, 1999 | Aug 23, 1999 | 1 | 9 |
| 1,512 | Watford | Aug 7, 1999 | Aug 14, 1999 | 1 | 7 |
| 1,511 | Wimbledon | May 1, 1999 | Aug 7, 1999 | 2 | 98 |
| 1,510 | Coventry City | Apr 11, 1999 | May 1, 1999 | 2 | 20 |
| 1,509 | Everton | Apr 5, 1999 | Apr 11, 1999 | 0 | 6 |
| 1,508 | Sheffield Wednesday | Mar 20, 1999 | Apr 5, 1999 | 1 | 16 |
| 1,507 | Southampton | Mar 14, 1999 | Mar 20, 1999 | 0 | 6 |
| 1,506 | Middlesbrough | Feb 17, 1999 | Mar 14, 1999 | 2 | 25 |
| 1,505 | Everton | Jan 30, 1999 | Feb 17, 1999 | 1 | 18 |
| 1,504 | Nottingham Forest | Sep 8, 1998 | Jan 30, 1999 | 18 | 144 |
| 1,503 | Everton | Apr 25, 1998 | Sep 8, 1998 | 5 | 136 |
| 1,502 | Sheffield Wednesday | Apr 11, 1998 | Apr 25, 1998 | 2 | 14 |
| 1,501 | Barnsley | Mar 31, 1998 | Apr 11, 1998 | 1 | 11 |
| 1,500 | Blackburn Rovers | Mar 14, 1998 | Mar 31, 1998 | 0 | 17 |
| 1,499 | Everton | Feb 14, 1998 | Mar 14, 1998 | 3 | 28 |
| 1,498 | Derby County | Feb 7, 1998 | Feb 14, 1998 | 0 | 7 |
| 1,497 | Aston Villa | Jan 17, 1998 | Feb 7, 1998 | 1 | 21 |
| 1,496 | Blackburn Rovers | Jan 11, 1998 | Jan 17, 1998 | 0 | 6 |
| 1,495 | Derby County | Dec 28, 1997 | Jan 11, 1998 | 0 | 14 |
| 1,494 | Barnsley | Dec 20, 1997 | Dec 28, 1997 | 1 | 8 |
| 1,493 | Tottenham Hotspur | Dec 13, 1997 | Dec 20, 1997 | 0 | 7 |
| 1,492 | Coventry City | Nov 29, 1997 | Dec 13, 1997 | 1 | 14 |
| 1,491 | Leicester City | Nov 10, 1997 | Nov 29, 1997 | 1 | 19 |
| 1,490 | Wimbledon | Nov 1, 1997 | Nov 10, 1997 | 0 | 9 |
| 1,489 | Coventry City | Oct 20, 1997 | Nov 1, 1997 | 1 | 12 |
| 1,488 | Barnsley | Sep 23, 1997 | Oct 20, 1997 | 2 | 27 |
| 1,487 | Wimbledon | Sep 20, 1997 | Sep 23, 1997 | 0 | 3 |
| 1,486 | Crystal Palace | Aug 27, 1997 | Sep 20, 1997 | 2 | 24 |
| 1,485 | Southampton | May 11, 1997 | Aug 27, 1997 | 3 | 108 |
| 1,484 | Aston Villa | May 3, 1997 | May 11, 1997 | 0 | 8 |
| 1,483 | Middlesbrough | Apr 24, 1997 | May 3, 1997 | 0 | 9 |
| 1,482 | Tottenham Hotspur | Apr 9, 1997 | Apr 24, 1997 | 2 | 15 |
| 1,481 | Sheffield Wednesday | Mar 15, 1997 | Apr 9, 1997 | 1 | 25 |
| 1,480 | Manchester United | Mar 8, 1997 | Mar 15, 1997 | 0 | 7 |
| 1,479 | Sunderland | Mar 4, 1997 | Mar 8, 1997 | 0 | 4 |
| 1,478 | Tottenham Hotspur | Mar 1, 1997 | Mar 4, 1997 | 0 | 3 |
| 1,477 | Nottingham Forest | Feb 1, 1997 | Mar 1, 1997 | 1 | 28 |
| 1,476 | Everton | Dec 26, 1996 | Feb 1, 1997 | 5 | 37 |
| 1,475 | Middlesbrough | Sep 28, 1996 | Dec 26, 1996 | 10 | 89 |
| 1,474 | Southampton | Sep 14, 1996 | Sep 28, 1996 | 1 | 14 |
| 1,473 | Tottenham Hotspur | Sep 4, 1996 | Sep 14, 1996 | 1 | 10 |
| 1,472 | Wimbledon | Aug 26, 1996 | Sep 4, 1996 | 0 | 9 |
| 1,471 | Leeds United | Apr 13, 1996 | Aug 26, 1996 | 6 | 135 |
| 1,470 | Chelsea | Apr 6, 1996 | Apr 13, 1996 | 1 | 7 |
| 1,469 | Aston Villa | Mar 16, 1996 | Apr 6, 1996 | 1 | 21 |
| 1,468 | Sheffield Wednesday | Feb 17, 1996 | Mar 16, 1996 | 3 | 28 |
| 1,467 | Queens Park Rangers | Jan 20, 1996 | Feb 17, 1996 | 2 | 28 |
| 1,466 | Wimbledon | Jan 13, 1996 | Jan 20, 1996 | 0 | 7 |
| 1,465 | Bolton Wanderers | Nov 4, 1995 | Jan 13, 1996 | 10 | 70 |
| 1,464 | Manchester City | Aug 23, 1995 | Nov 4, 1995 | 9 | 73 |
| 1,463 | Coventry City | Aug 19, 1995 | Aug 23, 1995 | 0 | 4 |
| 1,462 | Newcastle United | May 15, 1995 | Aug 19, 1995 | 0 | 96 |
| 1,461 | Norwich City | Apr 8, 1995 | May 14, 1995 | 5 | 36 |
| 1,460 | Newcastle United | Mar 22, 1995 | Apr 8, 1995 | 1 | 17 |
| 1,459 | Southampton | Feb 25, 1995 | Mar 22, 1995 | 3 | 25 |
| 1,458 | Ipswich Town | Feb 22, 1995 | Feb 25, 1995 | 0 | 3 |
| 1,457 | Manchester City | Jan 25, 1995 | Feb 22, 1995 | 2 | 28 |
| 1,456 | Leicester City | Dec 10, 1994 | Jan 25, 1995 | 6 | 46 |
| 1,455 | Newcastle United | Dec 3, 1994 | Dec 10, 1994 | 0 | 7 |
| 1,454 | Tottenham Hotspur | Nov 19, 1994 | Dec 3, 1994 | 2 | 14 |
| 1,453 | Aston Villa | Oct 29, 1994 | Nov 19, 1994 | 2 | 21 |
| 1,452 | Queens Park Rangers | Aug 27, 1994 | Oct 29, 1994 | 8 | 63 |
| 1,451 | Ipswich Town | Apr 2, 1994 | Aug 27, 1994 | 8 | 147 |
| 1,450 | West Ham United | Mar 28, 1994 | Apr 2, 1994 | 0 | 5 |
| 1,449 | Sheffield United | Feb 26, 1994 | Mar 28, 1994 | 5 | 30 |
| 1,448 | Ipswich Town | Feb 5, 1994 | Feb 26, 1994 | 1 | 21 |
| 1,447 | Manchester City | Jan 1, 1994 | Feb 5, 1994 | 2 | 35 |
| 1,446 | Newcastle United | Dec 28, 1993 | Jan 1, 1994 | 0 | 4 |
| 1,445 | Chelsea | Dec 27, 1993 | Dec 28, 1993 | 0 | 1 |
| 1,444 | Southampton | Dec 11, 1993 | Dec 27, 1993 | 1 | 16 |
| 1,443 | Queens Park Rangers | Nov 24, 1993 | Dec 11, 1993 | 3 | 17 |
| 1,442 | Swindon Town | Nov 6, 1993 | Nov 24, 1993 | 1 | 18 |
| 1,441 | Wimbledon | Oct 30, 1993 | Nov 6, 1993 | 0 | 7 |
| 1,440 | Newcastle United | Oct 24, 1993 | Oct 30, 1993 | 0 | 6 |
| 1,439 | Southampton | Sep 18, 1993 | Oct 24, 1993 | 3 | 36 |
| 1,438 | Sheffield Wednesday | Aug 25, 1993 | Sep 18, 1993 | 3 | 24 |
| 1,437 | West Ham United | Aug 14, 1993 | Aug 25, 1993 | 2 | 11 |
| 1,436 | Wimbledon | May 9, 1993 | Aug 14, 1993 | 1 | 97 |
| 1,435 | Nottingham Forest | Apr 17, 1993 | May 8, 1993 | 3 | 21 |
| 1,434 | Wimbledon | Apr 12, 1993 | Apr 17, 1993 | 0 | 5 |
| 1,433 | Chelsea | Apr 10, 1993 | Apr 12, 1993 | 0 | 2 |
| 1,432 | Southampton | Apr 3, 1993 | Apr 10, 1993 | 0 | 7 |
| 1,431 | Coventry City | Mar 13, 1993 | Apr 3, 1993 | 2 | 21 |
| 1,430 | Arsenal | Mar 1, 1993 | Mar 13, 1993 | 1 | 12 |
| 1,429 | Chelsea | Feb 21, 1993 | Mar 1, 1993 | 0 | 8 |
| 1,428 | Blackburn Rovers | Feb 2, 1993 | Feb 21, 1993 | 0 | 19 |
| 1,427 | Crystal Palace | Jan 30, 1993 | Feb 2, 1993 | 0 | 3 |
| 1,426 | Tottenham Hotspur | Jan 27, 1993 | Jan 30, 1993 | 0 | 3 |
No reigns match.