Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 32

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
3,101–3,200 of 10,799 · page 32 of 108
#HolderWonLostDef.Days
7,699Chicago White Soxbeat Toronto Blue Jays 10–3Aug 13, 1987Aug 14, 198701
7,698Toronto Blue Jaysbeat Boston Red Sox 8–3Aug 11, 1987Aug 13, 198712
7,697Boston Red Soxbeat Toronto Blue Jays 9–1Aug 10, 1987Aug 11, 198701
7,696Toronto Blue Jaysbeat Cleveland Indians 5–1Aug 9, 1987Aug 10, 198701
7,695Cleveland Indiansbeat Toronto Blue Jays 3–1Aug 8, 1987Aug 9, 198701
7,694Toronto Blue Jaysbeat Cleveland Indians 15–1Aug 7, 1987Aug 8, 198701
7,693Cleveland Indiansbeat Toronto Blue Jays 14–5Aug 6, 1987Aug 7, 198701
7,692Toronto Blue Jaysbeat Chicago White Sox 14–5Aug 3, 1987Aug 6, 198723
7,691Chicago White Soxbeat Milwaukee Brewers 8–6Jul 31, 1987Aug 3, 198723
7,690Milwaukee Brewersbeat Chicago White Sox 6–1Jul 30, 1987Jul 31, 198701
7,689Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 4–0Jul 29, 1987Jul 30, 198701
7,688Detroit Tigersbeat California Angels 6–3Jul 24, 1987Jul 29, 198745
7,687California Angelsbeat Boston Red Sox 6–5Jul 22, 1987Jul 24, 198702
7,686Boston Red Soxbeat California Angels 3–0Jul 21, 1987Jul 22, 198701
7,685California Angelsbeat Milwaukee Brewers 12–6Jul 18, 1987Jul 21, 198723
7,684Milwaukee Brewersbeat California Angels 6–4Jul 16, 1987Jul 18, 198712
7,683California Angelsbeat Detroit Tigers 5–4Jul 12, 1987Jul 16, 198704
7,682Detroit Tigersbeat California Angels 9–4Jul 10, 1987Jul 12, 198712
7,681California Angelsbeat Milwaukee Brewers 4–3Jul 5, 1987Jul 10, 198745
7,680Milwaukee Brewersbeat California Angels 6–4Jul 3, 1987Jul 5, 198712
7,679California Angelsbeat Milwaukee Brewers 9–7Jul 2, 1987Jul 3, 198701
7,678Milwaukee Brewersbeat Detroit Tigers 13–2Jul 1, 1987Jul 2, 198701
7,677Detroit Tigersbeat Milwaukee Brewers 11–1Jun 29, 1987Jul 1, 198712
7,676Milwaukee Brewersbeat Toronto Blue Jays 11–5Jun 28, 1987Jun 29, 198701
7,675Toronto Blue Jaysbeat Milwaukee Brewers 8–1Jun 27, 1987Jun 28, 198701
7,674Milwaukee Brewersbeat Toronto Blue Jays 10–5Jun 26, 1987Jun 27, 198701
7,673Toronto Blue Jaysbeat Detroit Tigers 8–7Jun 23, 1987Jun 26, 198713
7,672Detroit Tigersbeat Toronto Blue Jays 2–0Jun 22, 1987Jun 23, 198701
7,671Toronto Blue Jaysbeat Milwaukee Brewers 7–6Jun 21, 1987Jun 22, 198701
7,670Milwaukee Brewersbeat Toronto Blue Jays 3–2Jun 20, 1987Jun 21, 198701
7,669Toronto Blue Jaysbeat Milwaukee Brewers 15–6Jun 19, 1987Jun 20, 198701
7,668Milwaukee Brewersbeat Minnesota Twins 8–5Jun 17, 1987Jun 19, 198712
7,667Minnesota Twinsbeat Milwaukee Brewers 5–0Jun 15, 1987Jun 17, 198712
7,666Milwaukee Brewersbeat New York Yankees 6–4Jun 14, 1987Jun 15, 198701
7,665New York Yankeesbeat Milwaukee Brewers 8–3Jun 12, 1987Jun 14, 198712
7,664Milwaukee Brewersbeat Detroit Tigers 8–5Jun 10, 1987Jun 12, 198712
7,663Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 4–2Jun 5, 1987Jun 10, 198735
7,662Boston Red Soxbeat Minnesota Twins 6–5Jun 2, 1987Jun 5, 198723
7,661Minnesota Twinsbeat Detroit Tigers 9–5May 31, 1987Jun 2, 198722
7,660Detroit Tigersbeat Minnesota Twins 7–2May 24, 1987May 31, 198747
7,659Minnesota Twinsbeat Detroit Tigers 7–5May 23, 1987May 24, 198701
7,658Detroit Tigersbeat Texas Rangers 6–4May 20, 1987May 23, 198713
7,657Texas Rangersbeat Detroit Tigers 10–8May 19, 1987May 20, 198701
7,656Detroit Tigersbeat California Angels 15–2May 12, 1987May 19, 198757
7,655California Angelsbeat Detroit Tigers 5–1May 11, 1987May 12, 198701
7,654Detroit Tigersbeat Oakland Athletics 7–6May 10, 1987May 11, 198701
7,653Oakland Athleticsbeat Detroit Tigers 7–2May 8, 1987May 10, 198712
7,652Detroit Tigersbeat Seattle Mariners 7–5May 6, 1987May 8, 198702
7,651Seattle Marinersbeat Milwaukee Brewers 7–3May 3, 1987May 6, 198713
7,650Milwaukee Brewersbeat Seattle Mariners 10–8May 1, 1987May 3, 198712
7,649Seattle Marinersbeat Boston Red Sox 11–2Apr 30, 1987May 1, 198701
7,648Boston Red Soxbeat Seattle Mariners 11–5Apr 29, 1987Apr 30, 198701
7,647Seattle Marinersbeat Oakland Athletics 8–5Apr 26, 1987Apr 29, 198723
7,646Oakland Athleticsbeat Seattle Mariners 7–3Apr 25, 1987Apr 26, 198701
7,645Seattle Marinersbeat Minnesota Twins 4–3Apr 22, 1987Apr 25, 198713
7,644Minnesota Twinsbeat California Angels 6–5Apr 19, 1987Apr 22, 198723
7,643California Angelsbeat Minnesota Twins 2–1Apr 17, 1987Apr 19, 198712
7,642Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 9–8Apr 14, 1987Apr 17, 198713
7,641Oakland Athleticsbeat Minnesota Twins 6–3Apr 13, 1987Apr 14, 198701
7,640Minnesota Twinsbeat Seattle Mariners 8–5Apr 12, 1987Apr 13, 198701
7,639Seattle Marinersbeat Minnesota Twins 6–5Apr 11, 1987Apr 12, 198701
7,638Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 5–4Apr 7, 1987Apr 11, 198734
7,637Oakland Athleticsbeat Kansas City Royals 6–0Oct 5, 1986Apr 7, 19870184
7,636Kansas City Royalsbeat Oakland Athletics 8–4Oct 3, 1986Oct 5, 198612
7,635Oakland Athleticsbeat Texas Rangers 9–7Oct 1, 1986Oct 3, 198602
7,634Texas Rangersbeat California Angels 1–0Sep 27, 1986Oct 1, 198634
7,633California Angelsbeat Cleveland Indians 6–3Sep 25, 1986Sep 27, 198612
7,632Cleveland Indiansbeat California Angels 7–0Sep 22, 1986Sep 25, 198613
7,631California Angelsbeat Chicago White Sox 8–7Sep 20, 1986Sep 22, 198622
7,630Chicago White Soxbeat California Angels 7–1Sep 19, 1986Sep 20, 198601
7,629California Angelsbeat Chicago White Sox 6–5Sep 15, 1986Sep 19, 198634
7,628Chicago White Soxbeat California Angels 3–1Sep 14, 1986Sep 15, 198601
7,627California Angelsbeat Chicago White Sox 3–2Sep 13, 1986Sep 14, 198601
7,626Chicago White Soxbeat California Angels 3–2Sep 12, 1986Sep 13, 198601
7,625California Angelsbeat New York Yankees 9–2Sep 6, 1986Sep 12, 198636
7,624New York Yankeesbeat California Angels 7–4Sep 5, 1986Sep 6, 198601
7,623California Angelsbeat Baltimore Orioles 10–1Sep 2, 1986Sep 5, 198613
7,622Baltimore Oriolesbeat California Angels 9–3Sep 1, 1986Sep 2, 198601
7,621California Angelsbeat Baltimore Orioles 4–3Aug 24, 1986Sep 1, 198668
7,620Baltimore Oriolesbeat California Angels 8–7Aug 22, 1986Aug 24, 198612
7,619California Angelsbeat Detroit Tigers 6–1Aug 21, 1986Aug 22, 198601
7,618Detroit Tigersbeat California Angels 8–3Aug 19, 1986Aug 21, 198612
7,617California Angelsbeat Oakland Athletics 6–4Aug 15, 1986Aug 19, 198634
7,616Oakland Athleticsbeat Seattle Mariners 3–2Aug 12, 1986Aug 15, 198613
7,615Seattle Marinersbeat Oakland Athletics 6–4Aug 11, 1986Aug 12, 198601
7,614Oakland Athleticsbeat Minnesota Twins 6–2Aug 10, 1986Aug 11, 198611
7,613Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 9–2Aug 9, 1986Aug 10, 198601
7,612Oakland Athleticsbeat Seattle Mariners 10–4Aug 5, 1986Aug 9, 198624
7,611Seattle Marinersbeat California Angels 7–3Aug 2, 1986Aug 5, 198623
7,610California Angelsbeat Oakland Athletics 6–2Jul 30, 1986Aug 2, 198623
7,609Oakland Athleticsbeat California Angels 4–2Jul 29, 1986Jul 30, 198601
7,608California Angelsbeat Oakland Athletics 6–3Jul 28, 1986Jul 29, 198601
7,607Oakland Athleticsbeat Toronto Blue Jays 6–5Jul 25, 1986Jul 28, 198623
7,606Toronto Blue Jaysbeat Seattle Mariners 6–2Jul 23, 1986Jul 25, 198602
7,605Seattle Marinersbeat Toronto Blue Jays 8–7Jul 22, 1986Jul 23, 198601
7,604Toronto Blue Jaysbeat California Angels 6–3Jul 20, 1986Jul 22, 198612
7,603California Angelsbeat Toronto Blue Jays 9–3Jul 19, 1986Jul 20, 198601
7,602Toronto Blue Jaysbeat California Angels 8–5Jul 17, 1986Jul 19, 198612
7,601California Angelsbeat Boston Red Sox 12–3Jul 13, 1986Jul 17, 198604
7,600Boston Red Soxbeat California Angels 3–2Jul 12, 1986Jul 13, 198601

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.