Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 33

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
3,201–3,300 of 10,799 · page 33 of 108
#HolderWonLostDef.Days
7,599California Angelsbeat Boston Red Sox 5–0Jul 11, 1986Jul 12, 198601
7,598Boston Red Soxbeat California Angels 8–7Jul 10, 1986Jul 11, 198601
7,597California Angelsbeat Toronto Blue Jays 8–2Jul 6, 1986Jul 10, 198634
7,596Toronto Blue Jaysbeat California Angels 7–3Jul 5, 1986Jul 6, 198601
7,595California Angelsbeat Toronto Blue Jays 9–1Jul 4, 1986Jul 5, 198601
7,594Toronto Blue Jaysbeat Boston Red Sox 4–2Jul 2, 1986Jul 4, 198612
7,593Boston Red Soxbeat Toronto Blue Jays 10–9Jun 30, 1986Jul 2, 198612
7,592Toronto Blue Jaysbeat Milwaukee Brewers 8–0Jun 24, 1986Jun 30, 198646
7,591Milwaukee Brewersbeat Detroit Tigers 5–4Jun 22, 1986Jun 24, 198612
7,590Detroit Tigersbeat Milwaukee Brewers 4–3Jun 21, 1986Jun 22, 198601
7,589Milwaukee Brewersbeat Detroit Tigers 1–0Jun 20, 1986Jun 21, 198601
7,588Detroit Tigersbeat Baltimore Orioles 5–4Jun 16, 1986Jun 20, 198634
7,587Baltimore Oriolesbeat New York Yankees 4–3Jun 15, 1986Jun 16, 198601
7,586New York Yankeesbeat Baltimore Orioles 7–5Jun 12, 1986Jun 15, 198623
7,585Baltimore Oriolesbeat Milwaukee Brewers 4–3Jun 11, 1986Jun 12, 198601
7,584Milwaukee Brewersbeat Boston Red Sox 3–0Jun 7, 1986Jun 11, 198634
7,583Boston Red Soxbeat Milwaukee Brewers 3–0Jun 6, 1986Jun 7, 198601
7,582Milwaukee Brewersbeat Boston Red Sox 7–5Jun 5, 1986Jun 6, 198601
7,581Boston Red Soxbeat Minnesota Twins 7–2May 31, 1986Jun 5, 198645
7,580Minnesota Twinsbeat Boston Red Sox 13–5May 30, 1986May 31, 198601
7,579Boston Red Soxbeat Texas Rangers 7–1May 25, 1986May 30, 198635
7,578Texas Rangersbeat Boston Red Sox 3–2May 24, 1986May 25, 198601
7,577Boston Red Soxbeat Texas Rangers 8–2May 17, 1986May 24, 198657
7,576Texas Rangersbeat Boston Red Sox 4–1May 16, 1986May 17, 198601
7,575Boston Red Soxbeat California Angels 8–5May 14, 1986May 16, 198602
7,574California Angelsbeat Boston Red Sox 7–1May 12, 1986May 14, 198612
7,573Boston Red Soxbeat Oakland Athletics 9–6May 9, 1986May 12, 198623
7,572Oakland Athleticsbeat Milwaukee Brewers 7–6May 7, 1986May 9, 198612
7,571Milwaukee Brewersbeat California Angels 5–4May 2, 1986May 7, 198645
7,570California Angelsbeat Toronto Blue Jays 7–4May 1, 1986May 2, 198601
7,569Toronto Blue Jaysbeat California Angels 6–4Apr 30, 1986May 1, 198601
7,568California Angelsbeat Minnesota Twins 7–6Apr 26, 1986Apr 30, 198624
7,567Minnesota Twinsbeat California Angels 7–4Apr 25, 1986Apr 26, 198601
7,566California Angelsbeat Oakland Athletics 5–1Apr 22, 1986Apr 25, 198613
7,565Oakland Athleticsbeat California Angels 6–2Apr 21, 1986Apr 22, 198601
7,564California Angelsbeat Minnesota Twins 6–5Apr 18, 1986Apr 21, 198623
7,563Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 7–5Apr 16, 1986Apr 18, 198612
7,562Oakland Athleticsbeat California Angels 11–7Apr 13, 1986Apr 16, 198623
7,561California Angelsbeat Oakland Athletics 10–3Apr 11, 1986Apr 13, 198612
7,560Oakland Athleticsbeat Minnesota Twins 3–0Apr 10, 1986Apr 11, 198601
7,559Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 3–2Apr 8, 1986Apr 10, 198612
7,558Oakland Athleticsbeat Kansas City Royals 9–3Oct 6, 1985Apr 8, 19860184
7,557Kansas City Royalsbeat Oakland Athletics 4–2Oct 4, 1985Oct 6, 198512
7,556Oakland Athleticsbeat Texas Rangers 14–3Oct 2, 1985Oct 4, 198502
7,555Texas Rangersbeat Seattle Mariners 5–2Sep 29, 1985Oct 2, 198523
7,554Seattle Marinersbeat Texas Rangers 6–0Sep 27, 1985Sep 29, 198512
7,553Texas Rangersbeat Minnesota Twins 2–0Sep 26, 1985Sep 27, 198501
7,552Minnesota Twinsbeat Texas Rangers 5–1Sep 25, 1985Sep 26, 198501
7,551Texas Rangersbeat Seattle Mariners 10–9Sep 20, 1985Sep 25, 198545
7,550Seattle Marinersbeat Kansas City Royals 5–1Sep 16, 1985Sep 20, 198534
7,549Kansas City Royalsbeat Oakland Athletics 7–2Sep 15, 1985Sep 16, 198501
7,548Oakland Athleticsbeat Kansas City Royals 4–2Sep 15, 1985Sep 15, 198500
7,547Kansas City Royalsbeat California Angels 6–0Sep 10, 1985Sep 15, 198535
7,546California Angelsbeat Baltimore Orioles 7–4Sep 8, 1985Sep 10, 198512
7,545Baltimore Oriolesbeat California Angels 6–2Sep 6, 1985Sep 8, 198512
7,544California Angelsbeat Detroit Tigers 5–2Sep 4, 1985Sep 6, 198502
7,543Detroit Tigersbeat California Angels 14–8Sep 3, 1985Sep 4, 198501
7,542California Angelsbeat Detroit Tigers 11–1Sep 2, 1985Sep 3, 198501
7,541Detroit Tigersbeat Oakland Athletics 4–1Aug 31, 1985Sep 2, 198512
7,540Oakland Athleticsbeat Detroit Tigers 8–3Aug 30, 1985Aug 31, 198501
7,539Detroit Tigersbeat Oakland Athletics 3–2Aug 29, 1985Aug 30, 198501
7,538Oakland Athleticsbeat New York Yankees 3–2Aug 26, 1985Aug 29, 198513
7,537New York Yankeesbeat Seattle Mariners 3–1Aug 23, 1985Aug 26, 198523
7,536Seattle Marinersbeat Baltimore Orioles 4–0Aug 22, 1985Aug 23, 198501
7,535Baltimore Oriolesbeat Seattle Mariners 11–8Aug 21, 1985Aug 22, 198501
7,534Seattle Marinersbeat Minnesota Twins 7–2Aug 18, 1985Aug 21, 198513
7,533Minnesota Twinsbeat Seattle Mariners 2–0Aug 17, 1985Aug 18, 198501
7,532Seattle Marinersbeat Minnesota Twins 6–5Aug 16, 1985Aug 17, 198501
7,531Minnesota Twinsbeat Seattle Mariners 14–5Aug 15, 1985Aug 16, 198501
7,530Seattle Marinersbeat California Angels 6–1Aug 14, 1985Aug 15, 198501
7,529California Angelsbeat Seattle Mariners 3–1Aug 14, 1985Aug 14, 198500
7,528Seattle Marinersbeat California Angels 11–4Aug 13, 1985Aug 14, 198501
7,527California Angelsbeat Seattle Mariners 4–3Aug 12, 1985Aug 13, 198501
7,526Seattle Marinersbeat Oakland Athletics 9–6Aug 11, 1985Aug 12, 198511
7,525Oakland Athleticsbeat Seattle Mariners 5–3Aug 4, 1985Aug 11, 198547
7,524Seattle Marinersbeat Oakland Athletics 6–2Aug 3, 1985Aug 4, 198501
7,523Oakland Athleticsbeat Seattle Mariners 3–1Aug 2, 1985Aug 3, 198501
7,522Seattle Marinersbeat Minnesota Twins 12–3Jul 31, 1985Aug 2, 198502
7,521Minnesota Twinsbeat Seattle Mariners 12–4Jul 30, 1985Jul 31, 198501
7,520Seattle Marinersbeat Boston Red Sox 10–3Jul 27, 1985Jul 30, 198523
7,519Boston Red Soxbeat California Angels 8–4Jul 21, 1985Jul 27, 198556
7,518California Angelsbeat Boston Red Sox 3–2Jul 19, 1985Jul 21, 198512
7,517Boston Red Soxbeat California Angels 10–1Jul 18, 1985Jul 19, 198501
7,516California Angelsbeat Toronto Blue Jays 5–3Jul 12, 1985Jul 18, 198526
7,515Toronto Blue Jaysbeat Oakland Athletics 8–2Jul 7, 1985Jul 12, 198545
7,514Oakland Athleticsbeat Toronto Blue Jays 5–1Jul 6, 1985Jul 7, 198501
7,513Toronto Blue Jaysbeat Oakland Athletics 8–2Jul 5, 1985Jul 6, 198501
7,512Oakland Athleticsbeat Toronto Blue Jays 3–2Jul 4, 1985Jul 5, 198501
7,511Toronto Blue Jaysbeat New York Yankees 3–2Jul 3, 1985Jul 4, 198501
7,510New York Yankeesbeat Toronto Blue Jays 4–1Jul 1, 1985Jul 3, 198512
7,509Toronto Blue Jaysbeat Detroit Tigers 6–5Jun 30, 1985Jul 1, 198501
7,508Detroit Tigersbeat Toronto Blue Jays 8–0Jun 29, 1985Jun 30, 198501
7,507Toronto Blue Jaysbeat Detroit Tigers 2–0Jun 28, 1985Jun 29, 198501
7,506Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 3–0Jun 25, 1985Jun 28, 198513
7,505Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 9–2Jun 24, 1985Jun 25, 198501
7,504Detroit Tigersbeat New York Yankees 3–1Jun 23, 1985Jun 24, 198501
7,503New York Yankeesbeat Detroit Tigers 4–0Jun 22, 1985Jun 23, 198501
7,502Detroit Tigersbeat New York Yankees 10–9Jun 20, 1985Jun 22, 198512
7,501New York Yankeesbeat Detroit Tigers 2–1Jun 16, 1985Jun 20, 198534
7,500Detroit Tigersbeat Toronto Blue Jays 10–1Jun 8, 1985Jun 16, 198558

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.