Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 29

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
2,801–2,900 of 10,799 · page 29 of 108
#HolderWonLostDef.Days
7,999San Francisco Giantsbeat Los Angeles Dodgers 9–4Jun 25, 1991Jun 28, 199113
7,998Los Angeles Dodgersbeat Pittsburgh Pirates 4–1Jun 22, 1991Jun 25, 199113
7,997Pittsburgh Piratesbeat Los Angeles Dodgers 5–1Jun 21, 1991Jun 22, 199101
7,996Los Angeles Dodgersbeat St. Louis Cardinals 7–2Jun 16, 1991Jun 21, 199145
7,995St. Louis Cardinalsbeat Los Angeles Dodgers 5–4Jun 15, 1991Jun 16, 199101
7,994Los Angeles Dodgersbeat St. Louis Cardinals 2–1Jun 14, 1991Jun 15, 199101
7,993St. Louis Cardinalsbeat San Diego Padres 12–1Jun 13, 1991Jun 14, 199101
7,992San Diego Padresbeat St. Louis Cardinals 7–2Jun 12, 1991Jun 13, 199101
7,991St. Louis Cardinalsbeat San Francisco Giants 3–2Jun 10, 1991Jun 12, 199112
7,990San Francisco Giantsbeat St. Louis Cardinals 3–2Jun 9, 1991Jun 10, 199101
7,989St. Louis Cardinalsbeat San Francisco Giants 3–2Jun 8, 1991Jun 9, 199101
7,988San Francisco Giantsbeat Pittsburgh Pirates 6–3Jun 6, 1991Jun 8, 199112
7,987Pittsburgh Piratesbeat San Francisco Giants 7–3Jun 5, 1991Jun 6, 199101
7,986San Francisco Giantsbeat Pittsburgh Pirates 5–3Jun 4, 1991Jun 5, 199101
7,985Pittsburgh Piratesbeat Philadelphia Phillies 9–1May 24, 1991Jun 4, 1991811
7,984Philadelphia Philliesbeat Montreal Expos 8–1May 22, 1991May 24, 199112
7,983Montreal Exposbeat San Francisco Giants 3–0May 17, 1991May 22, 199135
7,982San Francisco Giantsbeat Philadelphia Phillies 4–2May 15, 1991May 17, 199112
7,981Philadelphia Philliesbeat Los Angeles Dodgers 7–3May 12, 1991May 15, 199123
7,980Los Angeles Dodgersbeat Philadelphia Phillies 3–1May 10, 1991May 12, 199112
7,979Philadelphia Philliesbeat San Diego Padres 5–2May 8, 1991May 10, 199112
7,978San Diego Padresbeat Montreal Expos 6–5May 4, 1991May 8, 199124
7,977Montreal Exposbeat Los Angeles Dodgers 1–0Apr 30, 1991May 4, 199124
7,976Los Angeles Dodgersbeat San Francisco Giants 7–3Apr 28, 1991Apr 30, 199102
7,975San Francisco Giantsbeat Los Angeles Dodgers 4–3Apr 27, 1991Apr 28, 199101
7,974Los Angeles Dodgersbeat San Francisco Giants 7–1Apr 25, 1991Apr 27, 199112
7,973San Francisco Giantsbeat San Diego Padres 6–1Apr 24, 1991Apr 25, 199101
7,972San Diego Padresbeat San Francisco Giants 7–5Apr 22, 1991Apr 24, 199112
7,971San Francisco Giantsbeat Houston Astros 5–2Apr 19, 1991Apr 22, 199123
7,970Houston Astrosbeat Atlanta Braves 4–3Apr 17, 1991Apr 19, 199102
7,969Atlanta Bravesbeat Houston Astros 10–4Apr 16, 1991Apr 17, 199101
7,968Houston Astrosbeat San Francisco Giants 7–2Apr 14, 1991Apr 16, 199112
7,967San Francisco Giantsbeat Houston Astros 16–2Apr 13, 1991Apr 14, 199101
7,966Houston Astrosbeat Cincinnati Reds 4–1Apr 11, 1991Apr 13, 199112
7,965Cincinnati Redsbeat Oakland Athletics 7–0Oct 16, 1990Apr 11, 19915177
7,964Oakland Athleticsbeat Boston Red Sox 9–1Oct 6, 1990Oct 16, 1990310
7,963Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 3–1Oct 3, 1990Oct 6, 199003
7,962Chicago White Soxbeat Boston Red Sox 3–2Oct 2, 1990Oct 3, 199001
7,961Boston Red Soxbeat Chicago White Sox 4–3Oct 1, 1990Oct 2, 199001
7,960Chicago White Soxbeat Seattle Mariners 5–2Sep 29, 1990Oct 1, 199012
7,959Seattle Marinersbeat Detroit Tigers 8–4Sep 26, 1990Sep 29, 199013
7,958Detroit Tigersbeat Oakland Athletics 6–0Sep 23, 1990Sep 26, 199013
7,957Oakland Athleticsbeat Chicago White Sox 7–3Sep 19, 1990Sep 23, 199024
7,956Chicago White Soxbeat Oakland Athletics 7–0Sep 17, 1990Sep 19, 199012
7,955Oakland Athleticsbeat Minnesota Twins 9–1Sep 14, 1990Sep 17, 199023
7,954Minnesota Twinsbeat Oakland Athletics 3–1Sep 13, 1990Sep 14, 199001
7,953Oakland Athleticsbeat Seattle Mariners 10–2Sep 11, 1990Sep 13, 199012
7,952Seattle Marinersbeat Oakland Athletics 5–2Sep 10, 1990Sep 11, 199001
7,951Oakland Athleticsbeat Boston Red Sox 9–5Sep 3, 1990Sep 10, 199057
7,950Boston Red Soxbeat Cleveland Indians 12–4Aug 27, 1990Sep 3, 199067
7,949Cleveland Indiansbeat Baltimore Orioles 11–5Aug 25, 1990Aug 27, 199012
7,948Baltimore Oriolesbeat Cleveland Indians 5–4Aug 24, 1990Aug 25, 199001
7,947Cleveland Indiansbeat Milwaukee Brewers 4–2Aug 22, 1990Aug 24, 199002
7,946Milwaukee Brewersbeat Kansas City Royals 7–2Aug 19, 1990Aug 22, 199023
7,945Kansas City Royalsbeat Milwaukee Brewers 10–1Aug 18, 1990Aug 19, 199001
7,944Milwaukee Brewersbeat Detroit Tigers 7–6Aug 14, 1990Aug 18, 199034
7,943Detroit Tigersbeat Cleveland Indians 6–5Aug 13, 1990Aug 14, 199001
7,942Cleveland Indiansbeat Detroit Tigers 5–2Aug 10, 1990Aug 13, 199023
7,941Detroit Tigersbeat Toronto Blue Jays 5–4Aug 9, 1990Aug 10, 199001
7,940Toronto Blue Jaysbeat Detroit Tigers 11–5Aug 7, 1990Aug 9, 199012
7,939Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 7–2Aug 5, 1990Aug 7, 199002
7,938Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 13–3Jul 29, 1990Aug 5, 199057
7,937Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 17–9Jul 28, 1990Jul 29, 199001
7,936Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 1–0Jul 27, 1990Jul 28, 199001
7,935Detroit Tigersbeat Baltimore Orioles 8–2Jul 24, 1990Jul 27, 199023
7,934Baltimore Oriolesbeat Chicago White Sox 4–1Jul 19, 1990Jul 24, 199045
7,933Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 7–3Jul 17, 1990Jul 19, 199012
7,932Detroit Tigersbeat Texas Rangers 3–2Jul 15, 1990Jul 17, 199012
7,931Texas Rangersbeat Detroit Tigers 11–1Jul 12, 1990Jul 15, 199023
7,930Detroit Tigersbeat Kansas City Royals 10–4Jul 8, 1990Jul 12, 199004
7,929Kansas City Royalsbeat Detroit Tigers 4–0Jul 7, 1990Jul 8, 199001
7,928Detroit Tigersbeat Kansas City Royals 4–0Jul 6, 1990Jul 7, 199001
7,927Kansas City Royalsbeat Detroit Tigers 15–3Jul 5, 1990Jul 6, 199001
7,926Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 13–7Jul 3, 1990Jul 5, 199012
7,925Chicago White Soxbeat New York Yankees 4–0Jul 1, 1990Jul 3, 199012
7,924New York Yankeesbeat Chicago White Sox 10–7Jun 30, 1990Jul 1, 199001
7,923Chicago White Soxbeat Oakland Athletics 5–0Jun 22, 1990Jun 30, 199068
7,922Oakland Athleticsbeat Detroit Tigers 12–7Jun 20, 1990Jun 22, 199002
7,921Detroit Tigersbeat Oakland Athletics 7–2Jun 18, 1990Jun 20, 199012
7,920Oakland Athleticsbeat Chicago White Sox 5–4Jun 15, 1990Jun 18, 199023
7,919Chicago White Soxbeat Oakland Athletics 3–2Jun 14, 1990Jun 15, 199001
7,918Oakland Athleticsbeat Texas Rangers 3–2Jun 13, 1990Jun 14, 199001
7,917Texas Rangersbeat California Angels 2–1Jun 10, 1990Jun 13, 199023
7,916California Angelsbeat Texas Rangers 8–3Jun 9, 1990Jun 10, 199001
7,915Texas Rangersbeat California Angels 10–6Jun 8, 1990Jun 9, 199001
7,914California Angelsbeat Kansas City Royals 6–4Jun 5, 1990Jun 8, 199023
7,913Kansas City Royalsbeat Oakland Athletics 10–4Jun 2, 1990Jun 5, 199013
7,912Oakland Athleticsbeat Toronto Blue Jays 8–5May 30, 1990Jun 2, 199023
7,911Toronto Blue Jaysbeat Oakland Athletics 1–0May 28, 1990May 30, 199012
7,910Oakland Athleticsbeat Milwaukee Brewers 12–5May 23, 1990May 28, 199035
7,909Milwaukee Brewersbeat Seattle Mariners 3–2May 22, 1990May 23, 199001
7,908Seattle Marinersbeat Milwaukee Brewers 9–4May 21, 1990May 22, 199001
7,907Milwaukee Brewersbeat Oakland Athletics 5–2May 20, 1990May 21, 199001
7,906Oakland Athleticsbeat Milwaukee Brewers 9–1May 19, 1990May 20, 199001
7,905Milwaukee Brewersbeat California Angels 13–5May 16, 1990May 19, 199023
7,904California Angelsbeat Boston Red Sox 8–4May 13, 1990May 16, 199013
7,903Boston Red Soxbeat Seattle Mariners 4–1May 9, 1990May 13, 199024
7,902Seattle Marinersbeat Boston Red Sox 2–1May 8, 1990May 9, 199001
7,901Boston Red Soxbeat Seattle Mariners 5–4May 7, 1990May 8, 199001
7,900Seattle Marinersbeat Baltimore Orioles 5–2May 5, 1990May 7, 199012

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.