Belt Holders
Get belt alerts

Every NBA reign page 19

3,243 reigns · 7,529 belt games since 1946
1,801–1,900 of 3,243 · page 19 of 33
#HolderWonLostDef.Days
1,443New Jersey Netsbeat Atlanta Hawks 104–99Dec 29, 1982Jan 14, 1983716
1,442Atlanta Hawksbeat San Diego Clippers 123–113Dec 28, 1982Dec 29, 198201
1,441San Diego Clippersbeat Portland Trail Blazers 112–105Dec 26, 1982Dec 28, 198202
1,440Portland Trail Blazersbeat Seattle SuperSonics 95–88Dec 25, 1982Dec 26, 198201
1,439Seattle SuperSonicsbeat Kansas City Kings 93–90Dec 17, 1982Dec 25, 198238
1,438Kansas City Kingsbeat San Antonio Spurs 122–110Dec 11, 1982Dec 17, 198216
1,437San Antonio Spursbeat New Jersey Nets 114–102Dec 10, 1982Dec 11, 198201
1,436New Jersey Netsbeat Milwaukee Bucks 108–103Dec 5, 1982Dec 10, 198215
1,435Milwaukee Bucksbeat Cleveland Cavaliers 88–78Nov 30, 1982Dec 5, 198225
1,434Cleveland Cavaliersbeat Kansas City Kings 118–110Nov 28, 1982Nov 30, 198202
1,433Kansas City Kingsbeat San Diego Clippers 112–111Nov 13, 1982Nov 28, 1982515
1,432San Diego Clippersbeat San Antonio Spurs 109–105Nov 11, 1982Nov 13, 198202
1,431San Antonio Spursbeat Golden State Warriors 105–104Nov 5, 1982Nov 11, 198226
1,430Golden State Warriorsbeat Los Angeles Lakers 132–117Oct 29, 1982Nov 5, 198227
1,429Los Angeles Lakersbeat Philadelphia 76ers 114–104Jun 8, 1982Oct 29, 19820143
1,428Philadelphia 76ersbeat Los Angeles Lakers 135–102Jun 6, 1982Jun 8, 198202
1,427Los Angeles Lakersbeat Philadelphia 76ers 129–108Jun 1, 1982Jun 6, 198215
1,426Philadelphia 76ersbeat Los Angeles Lakers 110–94May 30, 1982Jun 1, 198202
1,425Los Angeles Lakersbeat Philadelphia 76ers 124–117May 27, 1982May 30, 198203
1,424Philadelphia 76ersbeat Boston Celtics 120–106May 23, 1982May 27, 198204
1,423Boston Celticsbeat Philadelphia 76ers 114–85May 19, 1982May 23, 198214
1,422Philadelphia 76ersbeat Boston Celtics 121–113May 12, 1982May 19, 198227
1,421Boston Celticsbeat Washington Bullets 92–83May 1, 1982May 12, 1982311
1,420Washington Bulletsbeat Boston Celtics 103–102Apr 28, 1982May 1, 198203
1,419Boston Celticsbeat Washington Bullets 109–91Apr 25, 1982Apr 28, 198203
1,418Washington Bulletsbeat New Jersey Nets 96–83Apr 20, 1982Apr 25, 198215
1,417New Jersey Netsbeat Washington Bullets 98–94Apr 14, 1982Apr 20, 198226
1,416Washington Bulletsbeat Milwaukee Bucks 115–114Apr 10, 1982Apr 14, 198214
1,415Milwaukee Bucksbeat Philadelphia 76ers 116–114Mar 30, 1982Apr 10, 1982511
1,414Philadelphia 76ersbeat Boston Celtics 116–98Mar 28, 1982Mar 30, 198202
1,413Boston Celticsbeat Washington Bullets 98–97Mar 16, 1982Mar 28, 1982612
1,412Washington Bulletsbeat Atlanta Hawks 92–85Mar 14, 1982Mar 16, 198202
1,411Atlanta Hawksbeat New Jersey Nets 112–92Mar 6, 1982Mar 14, 198248
1,410New Jersey Netsbeat Los Angeles Lakers 111–103Mar 3, 1982Mar 6, 198213
1,409Los Angeles Lakersbeat Philadelphia 76ers 116–114Feb 26, 1982Mar 3, 198215
1,408Philadelphia 76ersbeat San Diego Clippers 115–101Feb 23, 1982Feb 26, 198203
1,407San Diego Clippersbeat San Antonio Spurs 118–101Feb 20, 1982Feb 23, 198203
1,406San Antonio Spursbeat Detroit Pistons 126–112Feb 17, 1982Feb 20, 198213
1,405Detroit Pistonsbeat Houston Rockets 111–109Feb 16, 1982Feb 17, 198201
1,404Houston Rocketsbeat Washington Bullets 111–104Feb 13, 1982Feb 16, 198203
1,403Washington Bulletsbeat Dallas Mavericks 119–102Feb 10, 1982Feb 13, 198203
1,402Dallas Mavericksbeat Indiana Pacers 95–89Feb 6, 1982Feb 10, 198204
1,401Indiana Pacersbeat Denver Nuggets 131–114Feb 4, 1982Feb 6, 198202
1,400Denver Nuggetsbeat New York Knicks 128–117Feb 2, 1982Feb 4, 198202
1,399New York Knicksbeat Washington Bullets 102–98Jan 28, 1982Feb 2, 198205
1,398Washington Bulletsbeat Seattle SuperSonics 106–95Jan 20, 1982Jan 28, 198238
1,397Seattle SuperSonicsbeat Los Angeles Lakers 110–90Jan 3, 1982Jan 20, 1982717
1,396Los Angeles Lakersbeat Phoenix Suns 104–101Dec 25, 1981Jan 3, 198229
1,395Phoenix Sunsbeat Kansas City Kings 95–87Dec 19, 1981Dec 25, 198116
1,394Kansas City Kingsbeat Utah Jazz 100–95Dec 18, 1981Dec 19, 198101
1,393Utah Jazzbeat San Antonio Spurs 108–103Dec 15, 1981Dec 18, 198103
1,392San Antonio Spursbeat Philadelphia 76ers 106–101Dec 2, 1981Dec 15, 1981413
1,391Philadelphia 76ersbeat Milwaukee Bucks 102–100Nov 18, 1981Dec 2, 1981514
1,390Milwaukee Bucksbeat Washington Bullets 99–95Nov 17, 1981Nov 18, 198101
1,389Washington Bulletsbeat Atlanta Hawks 95–87Nov 12, 1981Nov 17, 198115
1,388Atlanta Hawksbeat Milwaukee Bucks 94–83Nov 10, 1981Nov 12, 198102
1,387Milwaukee Bucksbeat Boston Celtics 119–103Oct 31, 1981Nov 10, 1981210
1,386Boston Celticsbeat Houston Rockets 109–80May 12, 1981Oct 31, 19812172
1,385Houston Rocketsbeat Boston Celtics 91–86May 10, 1981May 12, 198102
1,384Boston Celticsbeat Houston Rockets 94–71May 9, 1981May 10, 198101
1,383Houston Rocketsbeat Boston Celtics 92–90May 7, 1981May 9, 198102
1,382Boston Celticsbeat Philadelphia 76ers 111–109Apr 29, 1981May 7, 198138
1,381Philadelphia 76ersbeat Boston Celtics 110–100Apr 24, 1981Apr 29, 198115
1,380Boston Celticsbeat Philadelphia 76ers 118–99Apr 22, 1981Apr 24, 198102
1,379Philadelphia 76ersbeat Boston Celtics 105–104Apr 21, 1981Apr 22, 198101
1,378Boston Celticsbeat Chicago Bulls 121–109Apr 5, 1981Apr 21, 1981316
1,377Chicago Bullsbeat Milwaukee Bucks 116–106Mar 17, 1981Apr 5, 1981819
1,376Milwaukee Bucksbeat Philadelphia 76ers 120–104Mar 13, 1981Mar 17, 198114
1,375Philadelphia 76ersbeat Indiana Pacers 103–102Mar 10, 1981Mar 13, 198113
1,374Indiana Pacersbeat Boston Celtics 110–104Mar 6, 1981Mar 10, 198114
1,373Boston Celticsbeat Dallas Mavericks 117–105Mar 3, 1981Mar 6, 198113
1,372Dallas Mavericksbeat San Diego Clippers 99–91Mar 1, 1981Mar 3, 198102
1,371San Diego Clippersbeat Houston Rockets 104–103Feb 28, 1981Mar 1, 198101
1,370Houston Rocketsbeat Los Angeles Lakers 110–107Feb 20, 1981Feb 28, 198148
1,369Los Angeles Lakersbeat New York Knicks 96–87Feb 17, 1981Feb 20, 198103
1,368New York Knicksbeat Chicago Bulls 112–94Feb 6, 1981Feb 17, 1981511
1,367Chicago Bullsbeat Boston Celtics 108–85Jan 29, 1981Feb 6, 198118
1,366Boston Celticsbeat Philadelphia 76ers 104–101Jan 28, 1981Jan 29, 198101
1,365Philadelphia 76ersbeat Phoenix Suns 98–93Jan 25, 1981Jan 28, 198103
1,364Phoenix Sunsbeat Milwaukee Bucks 131–122Jan 23, 1981Jan 25, 198102
1,363Milwaukee Bucksbeat Philadelphia 76ers 113–110Jan 15, 1981Jan 23, 198138
1,362Philadelphia 76ersbeat Golden State Warriors 119–105Jan 3, 1981Jan 15, 1981412
1,361Golden State Warriorsbeat Boston Celtics 121–106Jan 2, 1981Jan 3, 198101
1,360Boston Celticsbeat Phoenix Suns 116–97Dec 30, 1980Jan 2, 198113
1,359Phoenix Sunsbeat Seattle SuperSonics 109–98Dec 22, 1980Dec 30, 198038
1,358Seattle SuperSonicsbeat Atlanta Hawks 95–92Dec 19, 1980Dec 22, 198003
1,357Atlanta Hawksbeat Milwaukee Bucks 122–119Dec 13, 1980Dec 19, 198026
1,356Milwaukee Bucksbeat New York Knicks 119–107Dec 11, 1980Dec 13, 198002
1,355New York Knicksbeat Washington Bullets 107–104Dec 9, 1980Dec 11, 198012
1,354Washington Bulletsbeat Boston Celtics 113–103Dec 7, 1980Dec 9, 198002
1,353Boston Celticsbeat Atlanta Hawks 106–101Dec 3, 1980Dec 7, 198014
1,352Atlanta Hawksbeat Philadelphia 76ers 112–108Dec 2, 1980Dec 3, 198001
1,351Philadelphia 76ersbeat Golden State Warriors 110–101Nov 19, 1980Dec 2, 1980613
1,350Golden State Warriorsbeat Phoenix Suns 119–108Nov 15, 1980Nov 19, 198014
1,349Phoenix Sunsbeat San Diego Clippers 109–107Nov 11, 1980Nov 15, 198014
1,348San Diego Clippersbeat Portland Trail Blazers 110–106Nov 8, 1980Nov 11, 198003
1,347Portland Trail Blazersbeat Golden State Warriors 122–113Nov 7, 1980Nov 8, 198001
1,346Golden State Warriorsbeat San Antonio Spurs 123–108Nov 1, 1980Nov 7, 198016
1,345San Antonio Spursbeat Seattle SuperSonics 112–96Oct 31, 1980Nov 1, 198001
1,344Seattle SuperSonicsbeat Portland Trail Blazers 111–98Oct 26, 1980Oct 31, 198015

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.