Belt Holders
Get belt alerts

Every MLB reign page 23

10,799 reigns · 22,800 belt games since 1876
2,201–2,300 of 10,799 · page 23 of 108
#HolderWonLostDef.Days
8,599Boston Red Soxbeat Toronto Blue Jays 5–2May 21, 1999May 26, 199935
8,598Toronto Blue Jaysbeat Detroit Tigers 7–0May 20, 1999May 21, 199901
8,597Detroit Tigersbeat Toronto Blue Jays 7–3May 19, 1999May 20, 199901
8,596Toronto Blue Jaysbeat Detroit Tigers 7–5May 18, 1999May 19, 199901
8,595Detroit Tigersbeat Cleveland Indians 9–3May 16, 1999May 18, 199902
8,594Cleveland Indiansbeat Tampa Bay Devil Rays 5–4May 9, 1999May 16, 199957
8,593Tampa Bay Devil Raysbeat Cleveland Indians 7–6May 8, 1999May 9, 199901
8,592Cleveland Indiansbeat Seattle Mariners 8–4May 6, 1999May 8, 199912
8,591Seattle Marinersbeat Cleveland Indians 6–5May 5, 1999May 6, 199901
8,590Cleveland Indiansbeat Texas Rangers 10–4May 3, 1999May 5, 199902
8,589Texas Rangersbeat Cleveland Indians 8–6May 2, 1999May 3, 199901
8,588Cleveland Indiansbeat Texas Rangers 5–3May 1, 1999May 2, 199901
8,587Texas Rangersbeat Cleveland Indians 7–5Apr 30, 1999May 1, 199901
8,586Cleveland Indiansbeat Oakland Athletics 5–4Apr 26, 1999Apr 30, 199934
8,585Oakland Athleticsbeat Baltimore Orioles 3–0Apr 24, 1999Apr 26, 199912
8,584Baltimore Oriolesbeat Oakland Athletics 7–4Apr 23, 1999Apr 24, 199901
8,583Oakland Athleticsbeat Cleveland Indians 4–1Apr 22, 1999Apr 23, 199901
8,582Cleveland Indiansbeat Minnesota Twins 3–2Apr 18, 1999Apr 22, 199924
8,581Minnesota Twinsbeat Cleveland Indians 13–8Apr 17, 1999Apr 18, 199901
8,580Cleveland Indiansbeat Minnesota Twins 14–5Apr 9, 1999Apr 17, 199958
8,579Minnesota Twinsbeat Toronto Blue Jays 11–9Apr 8, 1999Apr 9, 199901
8,578Toronto Blue Jaysbeat Minnesota Twins 9–3Apr 7, 1999Apr 8, 199901
8,577Minnesota Twinsbeat Cleveland Indians 6–2Sep 27, 1998Apr 7, 19991192
8,576Cleveland Indiansbeat Minnesota Twins 9–5Sep 26, 1998Sep 27, 199801
8,575Minnesota Twinsbeat Chicago White Sox 7–6Sep 23, 1998Sep 26, 199823
8,574Chicago White Soxbeat Minnesota Twins 7–1Sep 21, 1998Sep 23, 199812
8,573Minnesota Twinsbeat Detroit Tigers 3–0Sep 20, 1998Sep 21, 199801
8,572Detroit Tigersbeat Toronto Blue Jays 7–4Sep 17, 1998Sep 20, 199823
8,571Toronto Blue Jaysbeat Detroit Tigers 2–1Sep 16, 1998Sep 17, 199801
8,570Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 2–0Sep 15, 1998Sep 16, 199801
8,569Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 17–16Sep 14, 1998Sep 15, 199801
8,568Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 3–2Sep 12, 1998Sep 14, 199812
8,567Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 6–2Sep 11, 1998Sep 12, 199801
8,566Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 8–6Sep 9, 1998Sep 11, 199802
8,565Chicago White Soxbeat New York Yankees 9–5Sep 5, 1998Sep 9, 199834
8,564New York Yankeesbeat Chicago White Sox 11–6Sep 4, 1998Sep 5, 199801
8,563Chicago White Soxbeat Texas Rangers 5–3Aug 30, 1998Sep 4, 199835
8,562Texas Rangersbeat Chicago White Sox 5–3Aug 29, 1998Aug 30, 199801
8,561Chicago White Soxbeat Texas Rangers 8–7Aug 28, 1998Aug 29, 199801
8,560Texas Rangersbeat Detroit Tigers 8–6Aug 26, 1998Aug 28, 199812
8,559Detroit Tigersbeat Texas Rangers 8–7Aug 25, 1998Aug 26, 199801
8,558Texas Rangersbeat New York Yankees 12–10Aug 23, 1998Aug 25, 199812
8,557New York Yankeesbeat Texas Rangers 5–0Aug 21, 1998Aug 23, 199812
8,556Texas Rangersbeat Cleveland Indians 3–1Aug 19, 1998Aug 21, 199812
8,555Cleveland Indiansbeat Tampa Bay Devil Rays 4–3Aug 17, 1998Aug 19, 199812
8,554Tampa Bay Devil Raysbeat Kansas City Royals 8–6Aug 15, 1998Aug 17, 199812
8,553Kansas City Royalsbeat Boston Red Sox 8–4Aug 12, 1998Aug 15, 199823
8,552Boston Red Soxbeat Texas Rangers 11–1Aug 8, 1998Aug 12, 199824
8,551Texas Rangersbeat Boston Red Sox 7–4Aug 6, 1998Aug 8, 199812
8,550Boston Red Soxbeat Seattle Mariners 2–1Aug 4, 1998Aug 6, 199802
8,549Seattle Marinersbeat New York Yankees 6–3Aug 2, 1998Aug 4, 199812
8,548New York Yankeesbeat Anaheim Angels 3–0Jul 30, 1998Aug 2, 199823
8,547Anaheim Angelsbeat New York Yankees 10–5Jul 29, 1998Jul 30, 199801
8,546New York Yankeesbeat Chicago White Sox 6–3Jul 26, 1998Jul 29, 199813
8,545Chicago White Soxbeat New York Yankees 6–2Jul 25, 1998Jul 26, 199801
8,544New York Yankeesbeat Detroit Tigers 4–3Jul 20, 1998Jul 25, 199835
8,543Detroit Tigersbeat Boston Red Sox 3–1Jul 19, 1998Jul 20, 199811
8,542Boston Red Soxbeat Detroit Tigers 9–4Jul 18, 1998Jul 19, 199801
8,541Detroit Tigersbeat New York Yankees 3–1Jul 16, 1998Jul 18, 199812
8,540New York Yankeesbeat Cleveland Indians 7–1Jul 14, 1998Jul 16, 199812
8,539Cleveland Indiansbeat New York Yankees 4–1Jul 13, 1998Jul 14, 199801
8,538New York Yankeesbeat Baltimore Orioles 3–2Jul 3, 1998Jul 13, 1998610
8,537Baltimore Oriolesbeat Florida Marlins 5–3Jul 2, 1998Jul 3, 199801
8,536Florida Marlinsbeat Boston Red Sox 5–1Jun 28, 1998Jul 2, 199824
8,535Boston Red Soxbeat Philadelphia Phillies 7–5Jun 25, 1998Jun 28, 199823
8,534Philadelphia Philliesbeat Chicago Cubs 7–2Jun 21, 1998Jun 25, 199834
8,533Chicago Cubsbeat Philadelphia Phillies 9–4Jun 20, 1998Jun 21, 199801
8,532Philadelphia Philliesbeat Chicago Cubs 9–8Jun 19, 1998Jun 20, 199801
8,531Chicago Cubsbeat Philadelphia Phillies 12–5Jun 18, 1998Jun 19, 199801
8,530Philadelphia Philliesbeat Pittsburgh Pirates 2–1Jun 15, 1998Jun 18, 199823
8,529Pittsburgh Piratesbeat Milwaukee Brewers 7–2Jun 14, 1998Jun 15, 199801
8,528Milwaukee Brewersbeat Pittsburgh Pirates 4–2Jun 12, 1998Jun 14, 199812
8,527Pittsburgh Piratesbeat Cleveland Indians 7–4Jun 9, 1998Jun 12, 199813
8,526Cleveland Indiansbeat Cincinnati Reds 10–1Jun 6, 1998Jun 9, 199823
8,525Cincinnati Redsbeat Cleveland Indians 2–1Jun 5, 1998Jun 6, 199801
8,524Cleveland Indiansbeat Minnesota Twins 3–2Jun 4, 1998Jun 5, 199801
8,523Minnesota Twinsbeat Cleveland Indians 3–2Jun 3, 1998Jun 4, 199801
8,522Cleveland Indiansbeat Toronto Blue Jays 8–3May 31, 1998Jun 3, 199823
8,521Toronto Blue Jaysbeat Cleveland Indians 4–2May 30, 1998May 31, 199801
8,520Cleveland Indiansbeat Detroit Tigers 7–4May 25, 1998May 30, 199835
8,519Detroit Tigersbeat Chicago White Sox 8–4May 24, 1998May 25, 199801
8,518Chicago White Soxbeat Detroit Tigers 7–1May 23, 1998May 24, 199801
8,517Detroit Tigersbeat Minnesota Twins 12–11May 20, 1998May 23, 199823
8,516Minnesota Twinsbeat Detroit Tigers 8–3May 19, 1998May 20, 199801
8,515Detroit Tigersbeat Anaheim Angels 4–3May 17, 1998May 19, 199812
8,514Anaheim Angelsbeat Detroit Tigers 8–6May 16, 1998May 17, 199801
8,513Detroit Tigersbeat Seattle Mariners 8–5May 13, 1998May 16, 199823
8,512Seattle Marinersbeat Toronto Blue Jays 3–1May 10, 1998May 13, 199813
8,511Toronto Blue Jaysbeat Seattle Mariners 4–1May 9, 1998May 10, 199801
8,510Seattle Marinersbeat Toronto Blue Jays 8–3May 8, 1998May 9, 199801
8,509Toronto Blue Jaysbeat Seattle Mariners 6–0May 7, 1998May 8, 199801
8,508Seattle Marinersbeat Detroit Tigers 4–0May 2, 1998May 7, 199835
8,507Detroit Tigersbeat Texas Rangers 7–2Apr 30, 1998May 2, 199812
8,506Texas Rangersbeat Minnesota Twins 9–4Apr 27, 1998Apr 30, 199823
8,505Minnesota Twinsbeat Seattle Mariners 8–2Apr 25, 1998Apr 27, 199812
8,504Seattle Marinersbeat Kansas City Royals 11–5Apr 22, 1998Apr 25, 199813
8,503Kansas City Royalsbeat Seattle Mariners 5–3Apr 21, 1998Apr 22, 199801
8,502Seattle Marinersbeat Minnesota Twins 3–2Apr 16, 1998Apr 21, 199845
8,501Minnesota Twinsbeat Tampa Bay Devil Rays 8–2Apr 14, 1998Apr 16, 199802
8,500Tampa Bay Devil Raysbeat Minnesota Twins 13–12Apr 13, 1998Apr 14, 199801

No reigns match.

Know the second a belt changes hands

One email per title change. Nothing else.